从南京火车站到广州的车次,时间和票价,谢谢
发布网友
发布时间:2022-05-04 22:38
我来回答
共1个回答
热心网友
时间:2022-06-26 16:33
K527 详情 南京-广州 00:14-04:16 空调快速 1天4小时2分钟 硬座:238元 硬卧下:430元 查询转让票 车次:K527(全程:2117公里)
站次 车次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下
1 K527 南京西 始发站 23:50 - - 0公里 0元 0元 0元
2 K527 南京 23:58 00:14 16分钟 8分钟 6公里 2.5元 109元 78元
3 K527 镇江 00:57 01:02 5分钟 1小时7分钟 70公里 13元 67元 94元
4 K527 常州 01:47 01:50 3分钟 1小时57分钟 142公里 24元 78元 111元
5 K527 无锡 02:18 02:20 2分钟 2小时28分钟 181公里 29元 83元 120元
6 K527 苏州 02:46 02:48 2分钟 2小时56分钟 223公里 38元 92元 132元
7 K527 上海 03:41 03:49 8分钟 3小时51分钟 307公里 47元 101元 147元
8 K527 松江 04:25 04:29 4分钟 4小时35分钟 363公里 54元 108元 159元
9 K527 海宁 05:15 05:50 35分钟 5小时25分钟 445公里 65元 123元 183元
10 K527 杭州东 06:31 06:37 6分钟 6小时41分钟 504公里 73元 137元 205元
11 K527 诸暨 07:30 07:33 3分钟 7小时40分钟 597公里 82元 155元 232元
12 K527 义乌 07:59 08:02 3分钟 8小时9分钟 649公里 92元 170元 254元
13 K527 金华西 08:39 08:45 6分钟 8小时49分钟 697公里 94元 175元 264元
14 K527 衢州 09:48 09:52 4分钟 9小时58分钟 783公里 106元 197元 298元
15 K527 玉山 11:15 11:17 2分钟 11小时25分钟 864公里 116元 215元 326元
16 K527 上饶 11:40 11:44 4分钟 11小时50分钟 894公里 116元 215元 326元
17 K527 鹰潭 13:00 13:10 10分钟 13小时10分钟 1010公里 130元 239元 365元
18 K527 进贤 14:02 14:07 5分钟 14小时12分钟 1090公里 140元 257元 390元
19 K527 丰城 14:48 14:52 4分钟 14小时58分钟 1156公里 150元 274元 417元
20 K527 新余 16:01 16:05 4分钟 16小时11分钟 1256公里 158元 290元 442元
21 K527 宜春 16:52 16:56 4分钟 17小时2分钟 1315公里 165元 301元 458元
22 K527 萍乡 17:52 17:56 4分钟 18小时2分钟 1381公里 170元 309元 472元
23 K527 醴陵 18:25 18:30 5分钟 18小时35分钟 1420公里 175元 319元 486元
24 K527 株洲 19:14 19:36 22分钟 19小时24分钟 1462公里 179元 327元 499元
25 K527 衡阳 21:06 21:41 35分钟 21小时16分钟 1596公里 191元 345元 529元
26 K527 郴州 23:44 23:50 6分钟 23小时54分钟 1743公里 203元 369元 568元
27 K527 韶关 01:25 01:28 3分钟 1天1小时35分钟 1896公里 215元 390元 600元
28 K527 广州 04:16 终点站 - 1天4小时26分钟 2117公里 238元 430元 658元
区间:2117公里 全程:1天4小时26分钟
K224/K221 详情 南京-广州 17:36-18:01 空调快速 1天25分钟 硬座:208元 硬卧下:379元 查询转让票 车次:K224/K221(全程:1968公里)
站次 车次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下
1 K224/K221 泰州 始发站 14:58 - - 0公里 0元 0元 0元
2 K224/K221 扬州 16:14 16:18 4分钟 1小时16分钟 64公里 13元 67元 94元
3 K224/K221 南京 17:28 17:36 8分钟 2小时30分钟 165公里 25元 79元 115元
4 K224/K221 马鞍山 18:59 19:11 12分钟 4小时1分钟 243公里 41元 95元 136元
5 K224/K221 芜湖 19:49 20:01 12分钟 4小时51分钟 290公里 44元 98元 142元
6 K224/K221 宣城 20:50 20:54 4分钟 5小时52分钟 354公里 52元 106元 156元
7 K224/K221 绩溪县 22:46 22:52 6分钟 7小时48分钟 486公里 70元 131元 195元
8 K224/K221 黄山 23:41 23:44 3分钟 8小时43分钟 536公里 76元 143元 215元
9 K224/K221 景德镇 02:46 02:52 6分钟 11小时48分钟 703公里 99元 183元 276元
10 K224/K221 鹰潭 04:53 05:01 8分钟 13小时55分钟 861公里 116元 215元 326元
11 K224/K221 新余 07:38 07:42 4分钟 16小时40分钟 1107公里 143元 263元 400元
12 K224/K221 宜春 08:30 08:33 3分钟 17小时32分钟 1166公里 150元 274元 417元
13 K224/K221 萍乡 09:18 09:23 5分钟 18小时20分钟 1232公里 154元 281元 429元
14 K224/K221 醴陵 09:54 09:58 4分钟 18小时56分钟 1271公里 158元 290元 442元
15 K224/K221 株洲 10:33 10:44 11分钟 19小时35分钟 1313公里 165元 301元 458元
16 K224/K221 衡阳 12:08 12:10 2分钟 21小时10分钟 1447公里 175元 319元 486元
17 K224/K221 郴州 13:50 13:56 6分钟 22小时52分钟 1594公里 191元 345元 529元
18 K224/K221 坪石 14:37 14:40 3分钟 23小时39分钟 1660公里 194元 353元 539元
19 K224/K221 韶关 15:38 15:41 3分钟 1天40分钟 1747公里 203元 369元 568元
20 K224/K221 英德 16:32 16:36 4分钟 1天1小时34分钟 1830公里 208元 379元 584元
21 K224/K221 广州 18:01 终点站 - 1天3小时3分钟 1968公里 226元 409元 627元
区间:1968公里 全程:1天3小时3分钟