求Capcom的所有游戏名
发布网友
发布时间:2022-05-05 05:25
我来回答
共5个回答
热心网友
时间:2023-10-10 22:27
太多了 我只能用系列来概括了 如果还要机种的话简直要我命了。。。不过大多数都是PS2 PS上的
1.鬼泣系列
2.逆转裁判系列
3.龙战士系列
4.鬼武者系列
5.街霸系列
6.洛克人系列
7.怪物猎人系列
8.战国Basara系列
9.1942系列
10.Fate/Tiger大乱斗
11.失落星球
12.生化危机系列
13.僵尸围城
14.魔界村系列
15.战场之狼系列
16.迪斯尼系列
17.Final Fight系列
18.恐龙危机系列
19.黑暗传说
20.松鼠大作战
21.战场之狼
22.杀手7 系列
23.侍道系列
24.幻侠乔尹系列
25.麻烦星人
26.罗马之影
27.神之手
28.大神
29.能量宝石
30.死亡觉醒
差不多了 还有就是其他公司制作capcom发行的游戏 你不会也要把。。。
热心网友
时间:2023-10-10 22:27
发售日 作品 主机 累积销量
(单位:千套)
1 1992年6月 街头霸王II SFC 6,300
2 1998年1月 生化危机2 PS 4,960
3 1993年7月 街头霸王IITurbo SFC 4,100
4 1999年9月 生化危机3 最终逃脱 PS 3,500
5 1996年3月 生化危机 PS 2,750
6 1999年7月 恐龙危机 PS 2,400
7 2001年8月 鬼泣 PS2 2,160
8 2001年1月 鬼武者 PS2 2,020
9 2005年12月 生化危机4 PS2 2,000
10 1994年6月 超级街头霸王II SFC 2,000
11 2002年3月 鬼武者2 PS2 1,990
12 2007年2月 怪物猎人便携版 2nd PSP 1,950
13 1993年11月 阿拉丁 SFC 1,750
14 2003年1月 鬼泣 2 PS2 1,700
15 1990年1月 唐老鸭梦冒险 FC 1,670
16 1993年9月 街头霸王II'Plus MD 1,650
17 1986年6月 魔界村 FC 1,640
18 2005年1月 生化危机4 GC 1,600
19 2004年2月 鬼武者3 PS2 1,520
20 1988年12月 洛克人2 FC 1,510
21 1990年12月 Final Fight SFC 1,480
22 2003年12月 生化危机 逃出生天 PS2 1,450
23 2006年12月 失落的星球 极点危机 Xbox360 1,450
24 1990年9月 黑暗传说 GB 1,430
25 2001年3月 生化危机 代号:维罗尼卡完全版 PS2 1,400
26 2002年3月 生化危机 GC 1,350
27 2003年12月 洛克人EXE4 GBA 1,350
28 2006年8月 丧尸围城 Xbox360 1,350
29 2005年2月 鬼泣 3 PS2 1,300
30 2002年11月 生化危机 0 GC 1,250
31 1992年11月 米奇的梦幻冒险 SFC 1,210
32 1998年8月 生化危机DC 震动版ver. PS 1,200
33 1990年6月 松鼠大作战 FC 1,200
34 2000年9月 恐龙危机 2 PS 1,190
35 1993年12月 洛克人X SFC 1,160
36 2005年12月 怪物猎人便携版 PSP 1,150
37 2007年5月 生化危机4 Wii edition Wii 1,150
38 2000年2月 生化危机 代号:维罗尼卡 DC 1,140
39 1986年9月 战场之狼 FC 1,140
40 1997年9月 生化危机 导演剪辑版 PS 1,130
41 1991年10月 超魔界村 SFC 1,090
42 1990年9月 洛克人3 FC 1,080
43 1993年5月 Final Fight2 SFC 1,030
44 1998年12月 街头霸王ZERO3 PS 1,000
这个是主要的,都是些过百万销量的游戏
热心网友
时间:2023-10-10 22:28
50分不少,但相对你提的问题太少.........
建议楼主去CAPCOM的官方网站,那里所有主机上的游戏都有统计列表,标明了发售日以及售价(包括街机以及PC)。
http://www.capcom.co.jp/
热心网友
时间:2023-10-10 22:29
这问题很容易回答,但是相当浪费时间。
放弃。
热心网友
时间:2023-10-10 22:29
这也太多了点吧~