2009年贵州省毕节公务员报名职位
发布网友
发布时间:2022-05-02 19:47
我来回答
共2个回答
热心网友
时间:2022-06-26 13:13
毕节
报考人数合计:4951 通过人数合计:3127 交费人数合计:819
序号 考区 报考部门 报考职位 职位编码 报考人数 通过人数 交费人数
1 贵州省毕节地区 70101毕节地委*研究室 01工作员 17010101 25 10 2
2 贵州省毕节地区 70102贵州省人民*毕节分院 01工作员 17010201 113 61 14
3 贵州省毕节地区 70102贵州省人民*毕节分院 02办案人员 17010202 10 5 3
4 贵州省毕节地区 70102贵州省人民*毕节分院 03工作人员 17010203 8 3 1
5 贵州省毕节地区 70102贵州省人民*毕节分院 04司法* 17010204 62 12 3
6 贵州省毕节地区 70103毕节地区中级人民* 01审判人员 17010301 11 6 2
7 贵州省毕节地区 70301毕节地区司法局 01文秘 17030101 18 9 1
8 贵州省毕节地区 70302毕节地区统计局 01工作员 17030201 45 9 0
9 贵州省毕节地区 70701毕节地区文学艺术界联合会 01工作员 27070101 33 10 3
10 贵州省毕节地区 70801毕节地委党史研究室 01工作人员 27080101 10 7 3
11 贵州省毕节地区 70803毕节地区老龄办 01工作人员 27080301 25 17 8
12 贵州省毕节地区 70804毕节地区城市规划局 01工作员 27080401 87 49 14
13 贵州省毕节地区 70804毕节地区城市规划局 02工作员 27080402 227 175 44
14 贵州省毕节地区 70805毕节地区供销社 01工作人员 27080501 3 1 0
15 贵州省毕节地区 70805毕节地区供销社 02工作人员 27080502 10 5 2
16 贵州省毕节地区 70806毕节地区煤炭行政执法支队 01煤炭行政执法工作人员 27080601 20 6 0
17 贵州省毕节地区 70807毕节地区体育事业局 01政工员 27080701 25 16 6
18 贵州省毕节地区 70807毕节地区体育事业局 02文秘人员 27080702 9 9 3
19 贵州省毕节地区 70807毕节地区体育事业局 03体育业务管理员 27080703 59 42 5
20 贵州省毕节地区 70808毕节地区安监局 01科员 27080801 76 17 7
21 贵州省毕节地区 70808毕节地区安监局 02科员 27080802 15 6 5
22 贵州省毕节地区 70809毕节地区会计核算中心 01工作员 27080901 30 20 6
23 贵州省毕节地区 70810毕节地区国土资源执法监察支队 02执法监察支队工作员 27081002 137 103 38
24 贵州省毕节地区 70811地区水政监察支队 01工作人员 27081101 2 2 0
25 贵州省毕节地区 70811地区水政监察支队 02工作人员 27081102 20 13 9
26 贵州省毕节地区 70811地区水政监察支队 03工作人员 27081103 2 0 0
27 贵州省毕节地区 72101大方县人民* 01审判辅助人员 217210101 8 4 2
28 贵州省毕节地区 72101大方县人民* 02审判辅助人员 217210102 48 32 6
29 贵州省毕节地区 72101大方县人民* 03司法* 217210103 24 16 4
30 贵州省毕节地区 72101大方县人民* 04审判辅助人员 217210104 65 26 8
31 贵州省毕节地区 72102大方县委*部 01工作人员 217210201 145 89 25
32 贵州省毕节地区 72301大方县审计局 01工作人员 217230101 13 1 1
33 贵州省毕节地区 72302大方县司法局 01工作人员 217230201 13 4 0
34 贵州省毕节地区 72302大方县司法局 02工作人员 217230202 28 18 5
35 贵州省毕节地区 73101黔西县人民* 01审判辅助人员 317310101 42 18 6
36 贵州省毕节地区 73301黔西县审计局 01工作人员 317330101 71 45 11
37 贵州省毕节地区 73301黔西县审计局 02工作人员 317330102 21 7 3
38 贵州省毕节地区 74101金沙县机构编制委员会办公室 01工作员 417410101 163 84 19
39 贵州省毕节地区 74102金沙县人民* 01审判辅助人员 417410201 503 367 111
40 贵州省毕节地区 74103金沙县人民* 01检察辅助人员 417410301 2 0 0
41 贵州省毕节地区 74301金沙县教育局 01工作员 417430101 7 1 1
42 贵州省毕节地区 74302金沙县民族事务局 01工作员 417430201 28 5 2
43 贵州省毕节地区 74303金沙县*办公室 01工作员 417430301 15 8 4
44 贵州省毕节地区 75101织金县委组织部 01工作员 517510101 153 95 22
45 贵州省毕节地区 75102织金县委*部 01工作员 517510201 13 6 3
46 贵州省毕节地区 75103织金县委离退休干部工作局 01工作员 517510301 114 80 15
47 贵州省毕节地区 75104织金县人民* 01审判辅助人员 517510401 121 80 18
48 贵州省毕节地区 75105织金县人民* 01检察工作人员 517510501 1 0 0
49 贵州省毕节地区 75301织金县审计局 01固定资产投资审计员 517530101 21 4 1
50 贵州省毕节地区 75302织金县司法局 01派驻乡司法助理员 517530201 76 19 10
51 贵州省毕节地区 76104纳雍县人民* 01审判辅助人员 617610401 66 29 8
52 贵州省毕节地区 76105纳雍县人民* 01工作人员 617610501 8 1 0
53 贵州省毕节地区 77101威宁县人民* 01审判辅助人员 717710101 245 121 43
54 贵州省毕节地区 78101赫章县人民* 01审判辅助人员 817810101 1700 1285 297
55 贵州省毕节地区 78102赫章县人民* 01检察办案人员 817810201 2 0 0
56 贵州省毕节地区 78301赫章县司法局 01派驻德卓乡司法助理员 817830101 47 24 4
57 贵州省毕节地区 78301赫章县司法局 02派驻六曲河镇司法助理员 817830102 97 45 11
58 贵州省毕节地区 78301赫章县司法局 03派驻古基乡司法助理员 817830103 9 0 0
热心网友
时间:2022-06-26 13:13
http://www.gzrs.gov.cn/文章显示页面/tabid/58/Default.aspx?ArticleID=10713
这是6月4号下午5点统计出来的。