总股本最大的10只股票是那几只
发布网友
发布时间:2022-04-21 01:32
我来回答
共5个回答
热心网友
时间:2022-06-17 03:09
总股本最大前10名(单位:万股) more... 股票名称 股票代码 总股本 流通股
工商银行 601398 33401885.00 5971961.50
中国银行 601988 25383916.20 8251375.73
建设银行 601939 23368908.40 23368908.40
中国石油 601857 18302097.78 2509890.00
中国石化 600028 8670243.90 2961463.85
交通银行 601328 4899438.37 3901940.11
中信银行 601998 3903334.41 1470373.51
中国人寿 601628 2826470.50 894117.50
中国中铁 601390 2129990.00 888239.00
中国联通 600050 2119659.64 1044193.77
总股本最小前10名(单位:万股) more... 股票名称 股票代码 总股本 流通股
同达创业 600647 5351.68 4381.51
四创电子 600990 5880.00 3303.17
*ST本实B 200041 6050.00 1573.00
交大博通 600455 6245.80 3792.99
*ST湖科 600892 6312.50 2420.30
浪莎股份 600137 7081.76 2952.22
金德发展 000639 7286.49 5410.68
ST宝利来 000008 7365.32 5171.57
ST雄震 600711 7946.64 3970.51
*ST天宏 600419 8016.00 5060.34
上市公司流通股分布(单位:亿股) 2009年04月15日
流通股本最大前10名(单位:万股) more... 股票名称 股票代码 流通股 总股本
建设银行 601939 23368908.40 23368908.40
中国银行 601988 8251375.73 25383916.20
工商银行 601398 5971961.50 33401885.00
交通银行 601328 3901940.11 4899438.37
中国石化 600028 2961463.85 8670243.90
中国石油 601857 2509890.00 18302097.78
民生银行 600016 1789480.20 1882300.20
宝钢股份 600019 1751200.00 1751200.00
招商银行 600036 1470719.30 1470719.30
中信银行 601998 1470373.51 3903334.41
流通股本最小前10名(单位:万股) more... 股票名称 股票代码 流通股 总股本
*ST本实B 200041 1573.00 6050.00
*ST湖科 600892 2420.30 6312.50
浪莎股份 600137 2952.22 7081.76
SST海纳 000925 3000.00 9000.00
四创电子 600990 3303.17 5880.00
ST宝龙 600988 3405.80 9963.78
交大博通 600455 3792.99 6245.80
ST雄震 600711 3970.51 7946.64
ST 重 实 000736 4014.53 29719.39
ST 四 环 000605 4125.00 9322.50
热心网友
时间:2022-06-17 03:10
工商,中国,建设银行,中石油,中石化,交通,中信银行,中国人寿,中国中铁,中国联通,别说前十名前20名都没有深市的
热心网友
时间:2022-06-17 03:10
在交易软件中的综合排名可以看到,最大是中石油。深A肯定够不上的。
热心网友
时间:2022-06-17 03:11
600036.601857.600028.600019.601398.601318.601939.601988.600018.000001.
热心网友
时间:2022-06-17 03:12
总股本,不是总市值