发布网友 发布时间:2024-03-27 00:45
共2个回答
热心网友 时间:2024-04-24 09:06
站名 到时 发时 停留(分) 历时(分)
1 重庆北 ---- 18:09 ---- 0
2 涪陵 19:19 19:28 9 70
3 黔江 21:23 21:34 11 115
4 秀山 23:06 23:28 22 92
5 怀化 02:40 03:00 20 192
6 新余 12:18 12:25 7 558
7 鹰潭 16:09 16:27 18 224
8 上饶 17:59 18:06 7 92
9 玉山 18:27 18:31 4 21
10 衢州 20:32 20:37 5 121
11 义乌 22:19 22:24 5 102
12 绍兴 23:53 23:58 5 89
13 上虞 00:19 00:24 5 21
14 余姚 00:51 00:56 5 27
15 宁波 02:01 02:01 ---- 65
参考资料:网页链接
热心网友 时间:2024-04-24 09:00
朋友,你说的应该是K4679次列车吧?该车经过的站点和相应的时间如下图所示: