列出NBA 从0号开始的球星
发布网友
发布时间:2022-05-05 17:39
我来回答
共5个回答
热心网友
时间:2022-06-27 20:52
0 阿隆-布鲁克斯 后卫 6尺/1米83 161磅/73公斤 1985-01-14
1 特雷西-麦格雷迪 前锋/后卫 6尺8寸/2米03 223磅/101.2公斤 1979-03-24
2 卢瑟-海德 后卫 6尺3寸/1米91 185磅/83.9公斤 1982-11-26
3 史蒂夫-弗朗西斯 后卫 6尺3寸/1米91 210磅/95.3公斤 1977-02-27
4 路易斯-斯科拉 前锋 6尺9寸/2米06 245磅/111.1公斤 1980-04-30
5 卡洛斯-布泽尔 前锋 6尺9寸/2.06米 266磅/120.7公斤 1981-11-20
6 泰森-钱德勒 中锋 7尺1寸/2米16 235磅/106.6公斤 1982-10-02
7 拉玛尔-奥多姆 前锋 6尺10寸/2.08米 229磅/104公斤 1979-11-06
8 鲍比-杰克逊 后卫 6尺1寸/1米85 185磅/83.9公斤 1973-03-13
9 拉沙德-刘易斯 前锋 6尺10寸/2.08米 230磅/104公斤 1979-08-08
10 沃利-斯泽比亚克 前锋 6尺7寸/2.01米 245磅/111.1公斤 1977-03-05
11 姚明 中锋 7尺6寸/2米29 310磅/140.6公斤 1980-09-12
12 拉菲尔-阿尔斯通 后卫 6尺2寸/1米88 175磅/79.4公斤 1976-07-24
13 梅米特-奥库 中锋 6尺11寸/2.11米 263磅/119.3公斤 1979-05-26
14 卡尔-兰德里 前锋 6尺8寸/2米03 248磅/112.5公斤 1983-09-19
15 卡梅隆-安东尼 前锋 6尺8寸/2.03米 230磅/104.3千克 1984-05-29
16 保罗-加索尔 中锋/前锋 7尺/2.13米 260磅/117.9公斤 1980-07-06
17 安德鲁-拜纳姆 中锋 7尺/2.13米 285磅/129.3公斤 1987-10-27
18 马科-贝里内利 后卫 6尺5寸/1.96米 192磅/87.1公斤 1986-03-25
19 达蒙-琼斯 后卫 6尺3寸/1.91米 195磅/88.5公斤 1976-08-25
20 雷-阿伦 后卫 6尺5寸/1.96米 205磅/93.0公斤 1975-07-20
21 哈基姆-瓦里克 前锋 6尺9寸/2.06米 215磅/97.5公斤 1982-07-08
22 鲁迪-盖伊 前锋 6尺8寸/2.03米 222磅/100.7公斤 1986-08-17
23 卡西-雅各布森 后卫 6尺6寸/1.98米 215磅/97.5公斤 1981-03-19
24 安东尼-沃克 前锋 6尺9寸/2.06米 245磅/111.1公斤 1976-08-12
25 阿米尔-约翰逊 前锋 6尺9寸/2.06米 210磅/95.3公斤 1987-05-01
26 凯尔-科沃尔 前锋 6尺7寸/2.01米 210磅/95.3公斤 1981-03-17
27 扎扎-帕楚里亚 中锋 6尺11寸/2.11米 280磅/127公斤 1984-02-10
28 伊安-马希米 中锋 6尺11寸/2.11米 230磅/104.3公斤 1986-11-05
29 阿兰杜-塔克 后卫 6尺6寸/1.98米 205磅/93公斤 1984-02-11
30 马里克-阿伦 前锋 6尺10寸/2.08米 225磅/115.7公斤 1978-06-27
31 杰森-特里 后卫 6尺2寸/1米88 180磅/81.6公斤 1977-09-15
32 布兰顿-巴斯 前锋 6尺8寸/2米03 240磅/108.9公斤 1985-04-30
33 格兰特-希尔 前锋 6尺8寸/2.03米 225磅/102.1公斤 1972-10-05
34 C.J.-迈尔斯 后卫 6尺6寸/1.98米 220磅/99.8公斤 1987-03-18
35 达柳斯-华盛顿 后卫 6尺2寸/1.88米 195磅/88.5公斤 1985-12-06
36 拉希德-华莱士 中锋/前锋 6尺11寸/2.11米 230磅/104.3公斤 1974-09-17
40 里安-鲍文 前锋 6尺9寸/2米06 218磅/98.9公斤 1975-11-20
41 德克-诺维茨基 前锋 7尺1寸/2米13 245磅/111.1公斤 1978-06-19
42 杰里-斯塔克豪斯 前锋/后卫 6尺6寸/1米98 218磅/98.9公斤 1974-11-05
43 里纳斯-克雷扎 前锋/后卫 6尺8寸/2.03米 245磅/111.1千克 1985-01-03
44 查克-海耶斯 前锋 6尺6寸/1米98 238磅/108公斤 1983-06-11
45 拉苏-巴特勒 后卫 6尺7寸/2米01 205磅/93公斤 1979-05-23
47 安德烈-基里连科 前锋 6尺9寸/2.06米 227磅/103公斤 1981-02-18 6
50 科里-马盖蒂 前锋/后卫 6尺6寸/1.98米 225磅/102.1公斤 1979-11-12
51 迈克尔-多里亚克 中锋 6尺11寸/2.11米 262磅/118.8公斤 1977-06-15
52 艾里克-皮亚考斯基 前锋/后卫 6尺7寸/2.01米 215磅/97.5公斤 1970-09-30
54 布莱恩-斯基纳 中锋/前锋 6尺9寸/2.06米 255磅/115.7公斤 1976-05-19
55 迪肯贝-穆托姆博 中锋 7尺2寸/2米18 260磅/117.9公斤 1966-06-25
66 斯科特-波拉德 前锋 6尺11寸/2.11米 265磅/120.2公斤 1975-02-12
90 德鲁-古登 前锋 6尺10寸/2.08米 250磅/113.4公斤 1981-09-24
93 罗恩-阿泰斯特 前锋/后卫 6尺7寸/2.01米 248磅/112.4公斤 1979-11-13
热心网友
时间:2022-06-27 20:53
0 吉尔伯特-阿里纳斯 前锋
1 特雷西-麦格雷迪 前锋/后卫
2 卢瑟-海德 后卫
3 史蒂夫-弗朗西斯 后卫
4 路易斯-斯科拉 前锋
5 卡洛斯-布泽尔 前锋
6 泰森-钱德勒 中锋
7 拉玛尔-奥多姆 前锋
8 鲍比-杰克逊 后卫
9 拉沙德-刘易斯 前锋
10 沃利-斯泽比
12 拉菲尔-阿尔斯通
14 卡尔-兰德里 前锋
15 卡梅隆-安东尼 前锋
16 保罗-加索尔 中锋/前锋
17 安德鲁-拜纳姆 中锋
18 马科-贝里内利 后卫
19 达蒙-琼斯 后卫
20 雷-阿伦 后卫
21 哈基姆-瓦里克 前锋
22 鲁迪-盖伊 前锋
23 卡西-雅各布森 后卫
24 安东尼-沃克 前锋
25 阿米尔-约翰逊 前锋
26 凯尔-科沃尔 前锋
27 扎扎-帕楚里亚 中锋
28 伊安-马希米 中锋
29 阿兰杜-塔克 后卫
30 马里克-阿伦 前锋
31 杰森-特里 后卫
32 布兰顿-巴斯 前锋
3 3 格兰特-希尔 前锋
3 4 C.J.-迈尔斯 后卫
35 达柳斯-华盛顿 后卫
36 拉希德-华莱士 中锋/前锋
40 里安-鲍文 前锋
41 德克-诺维茨基 前锋
42 杰里-斯塔克豪斯 前锋/后卫
43 里纳斯-克雷扎 前锋/后卫
44 查克-海耶斯 前锋
45 拉苏-巴特勒 后卫
47 安德烈-基里连科 前锋
50 科里-马盖蒂 前锋/后卫
52 艾里克-皮亚考斯基 前锋/后卫
54 布莱恩-斯基纳 中锋/前锋
55 迪肯贝-穆托姆博 中锋
66 斯科特-波拉德 前锋
90 德鲁-古登 前锋
93 罗恩-阿泰斯特 前锋/后卫 93号 还有一个波西 现在在凯尔特人 和阿泰斯特 差不多 3 分挺准的
热心网友
时间:2022-06-27 20:53
0 阿里纳斯 1 麦迪 23 詹姆斯 24 科比 11 姚明 21 邓肯 3 保罗 5 巴烂戴维斯 9 帕克 20 吉诺比利
热心网友
时间:2022-06-27 20:54
目前的阿里纳斯估计是最强的。
其他的还有
湖人的萨马基
凯尔特人的麦卡蒂
开拓者的迈基尼斯
热心网友
时间:2022-06-27 20:54
阿里纳斯