外汇交易中止赢止损怎么订才合适?
发布网友
发布时间:2022-04-23 09:50
我来回答
共6个回答
热心网友
时间:2022-06-04 17:18
经过实战中的不断摸索、总结,现在已经对止损理论与技巧“情有独衷”,以供参考。
-、空间位移止损法:
1、 初始止损法:在买进外汇前预先设定的止损位置,比如说在买入价下方的3%或5%处(短线,中线最多不应超过10%),一旦价位有效跌破该止损位置,则立即离场。这里所说的“有效跌破”,一般是指20到30个点。
2、 保本止损法:一旦做多,价位迅速上升,则应立即调整初始止损价格,将止损价格上移至保本价格,此法非常适用于实战操作。
3、 动态止损法:一旦价位脱离保本止损价格持续向上,则应该不断向上推移止损价格的位置,同时观察盘面的量价关系。如果量价关系正常,则向下一定比例设好止损继续持有,若量价关系背离,则应该立即出局。
4、 趋势止损法:以某一实战中行之有效的趋势线或移动平均线为参考坐标,观察价位运行,一旦价位有效跌穿该趋势线或平均线,则立即离场。
二、时间周期止损法:我们在买入外汇前,要对买入外汇设定持有时间,如1天、3天、一星期、两星期等等,如果买入后持有时间已经到设定期限,但价位没有发生预期走势,同时也没有到达设定的止损位,这时,千万不要转换原来的“时间周期”,立即离场,以免将“短线投机”变成“长线投资”,并最终成为“套牢”。
三、情绪波动止损法:如果买入外汇后,感觉不好,寝食难安,这说明自己认为买入理由不充分或信心不足,这将影响今后的正常操作,故应果断卖出离场。
四、突发事件止损法:如果所买入外汇发生重大事件,以至买入理由消失,则应止损离场,以免遭受更大损失。
别人博客上看到的,呵呵呵,盗版复制来了
热心网友
时间:2022-06-04 18:36
最好不要订,看不准不交易,把单分成一片片的也不订止损,频频止损也不是好办法,设止损只能救你一时,救不了你一世,看看我的交易纪录吧,几乎从来不设止损 本月下了几百单可能也就十几单亏点钱,英镑最近受消息刺激最近跳水跳得厉害,可是我还是做多英镑,因为做多英镑才是顺势而为,账单 时间 方向 手 品种 价位 止损 止赢 时间 价位 盈亏
61405307 2009.02.12 11:48 buy 50.00 gbpusd 1.4200 0.0000 0.0000 2009.02.13 02:49 1.4295 48 000.00
61405342 2009.02.12 11:49 buy 50.00 gbpusd 1.4199 0.0000 0.0000 2009.02.13 02:49 1.4295 48 000.00
61405346 2009.02.12 11:49 buy 50.00 gbpusd 1.4199 0.0000 0.0000 2009.02.13 02:49 1.4295 48 000.00
61405080 2009.02.12 11:46 buy 50.00 gbpusd 1.4199 0.0000 0.0000 2009.02.13 02:48 1.4296 48 500.00
61405352 2009.02.12 11:49 buy 50.00 gbpusd 1.4199 0.0000 0.0000 2009.02.13 02:49 1.4296 48 500.00
61405357 2009.02.12 11:49 buy 50.00 gbpusd 1.4199 0.0000 0.0000 2009.02.13 02:49 1.4296 48 500.00
61405362 2009.02.12 11:49 buy 50.00 gbpusd 1.4199 0.0000 0.0000 2009.02.13 02:49 1.4296 48 500.00
61405369 2009.02.12 11:49 buy 50.00 gbpusd 1.4199 0.0000 0.0000 2009.02.13 02:49 1.4296 48 500.00
61405385 2009.02.12 11:49 buy 50.00 gbpusd 1.4199 0.0000 0.0000 2009.02.13 02:49 1.4296 48 500.00
61405438 2009.02.12 11:50 buy 50.00 gbpusd 1.4199 0.0000 0.0000 2009.02.13 02:50 1.4296 48 500.00
61405451 2009.02.12 11:50 buy 50.00 gbpusd 1.4197 0.0000 0.0000 2009.02.13 02:50 1.4294 48 500.00
61405300 2009.02.12 11:48 buy 50.00 gbpusd 1.4198 0.0000 0.0000 2009.02.13 02:49 1.4296 49 000.00
61405375 2009.02.12 11:49 buy 50.00 gbpusd 1.4198 0.0000 0.0000 2009.02.13 02:49 1.4296 49 000.00
61405382 2009.02.12 11:49 buy 50.00 gbpusd 1.4199 0.0000 0.0000 2009.02.13 02:49 1.4297 49 000.00
61405390 2009.02.12 11:49 buy 50.00 gbpusd 1.4199 0.0000 0.0000 2009.02.13 02:49 1.4297 49 000.00
61405414 2009.02.12 11:49 buy 50.00 gbpusd 1.4199 0.0000 0.0000 2009.02.13 02:49 1.4297 49 000.00
61405417 2009.02.12 11:50 buy 50.00 gbpusd 1.4199 0.0000 0.0000 2009.02.13 02:49 1.4297 49 000.00
61405423 2009.02.12 11:50 buy 50.00 gbpusd 1.4199 0.0000 0.0000 2009.02.13 02:49 1.4297 49 000.00
61405429 2009.02.12 11:50 buy 50.00 gbpusd 1.4199 0.0000 0.0000 2009.02.13 02:50 1.4297 49 000.00
61405431 2009.02.12 11:50 buy 50.00 gbpusd 1.4199 0.0000 0.0000 2009.02.13 02:50 1.4297 49 000.00
61405436 2009.02.12 11:50 buy 50.00 gbpusd 1.4199 0.0000 0.0000 2009.02.13 02:50 1.4297 49 000.00
61405441 2009.02.12 11:50 buy 50.00 gbpusd 1.4199 0.0000 0.0000 2009.02.13 02:50 1.4297 49 000.00
61405070 2009.02.12 11:46 buy 50.00 gbpusd 1.4199 0.0000 0.0000 2009.02.13 02:48 1.4298 49 500.00
61405072 2009.02.12 11:46 buy 50.00 gbpusd 1.4199 0.0000 0.0000 2009.02.13 02:48 1.4298 49 500.00
61405075 2009.02.12 11:46 buy 50.00 gbpusd 1.4199 0.0000 0.0000 2009.02.13 02:48 1.4298 49 500.00
61405230 2009.02.12 11:47 buy 50.00 gbpusd 1.4197 0.0000 0.0000 2009.02.13 02:48 1.4296 49 500.00
61405280 2009.02.12 11:48 buy 50.00 gbpusd 1.4196 0.0000 0.0000 2009.02.13 02:48 1.4295 49 500.00
61405286 2009.02.12 11:48 buy 50.00 gbpusd 1.4197 0.0000 0.0000 2009.02.13 02:49 1.4296 49 500.00
61405443 2009.02.12 11:50 buy 50.00 gbpusd 1.4198 0.0000 0.0000 2009.02.13 02:50 1.4297 49 500.00
61405448 2009.02.12 11:50 buy 50.00 gbpusd 1.4196 0.0000 0.0000 2009.02.13 02:50 1.4295 49 500.00
61405067 2009.02.12 11:46 buy 50.00 gbpusd 1.4198 0.0000 0.0000 2009.02.13 02:48 1.4298 50 000.00
61405283 2009.02.12 11:48 buy 50.00 gbpusd 1.4195 0.0000 0.0000 2009.02.13 02:48 1.4295 50 000.00
61405255 2009.02.12 11:47 buy 50.00 gbpusd 1.4195 0.0000 0.0000 2009.02.13 02:48 1.4296 50 500.00
61405266 2009.02.12 11:48 buy 50.00 gbpusd 1.4195 0.0000 0.0000 2009.02.13 02:48 1.4296 50 500.00
61405254 2009.02.12 11:47 buy 50.00 gbpusd 1.4195 0.0000 0.0000 2009.02.13 02:48 1.4297 51 000.00 时间得在+6个小时就是北京时间了
热心网友
时间:2022-06-04 20:10
当行情走势与自己的做法相反时,要认真观察汇价所处的位置。如果很多天汇价在一个区间内窄幅波动,这个波动可能是一个突破的行情,我们可以从图形观察到。如果真是这种情况,应适时承认错误,立刻以轧平了结。如趋势无反转上升的迹象,这时应该忍痛小赔卖出,要立即离场,把损失减到最小。
国内的个人外汇买卖只能买多,不能买空。在美元上涨时要坚决持有美元,抛出其他币种。在这一点上,投资新手最容易犯错误。他们大多在错误的交易之后,仍不承认自己的判断有误,以致因循苟且,最后导致愈赔愈多。
这是心态已经起了变化,会影响下次操作,甚至影响对汇市的信心,认为自己不是做这个的料。其实就是没有找到一个适合在汇市中操作的方法。记住,任何投资都要交一些学费,只是多少而已。
很多在汇市中十分著名的投资者,都有初入汇市损失惨重的例子。只是他们找到了自己犯错误的原因,在以后的交易中尽量避免这样的错误。这样他们就获得了成功。朋友们。如果想进行汇市投资,那么请先学会控制亏损。
热心网友
时间:2022-06-04 22:02
这问题问的,呵呵!我想只有你自己最清楚了,因为操作的始终是你自己,别人不可能知道你的操作思路!个人感觉止赢和止损设定要是自己能承受的,比方说自己心里先有个目标价,赔赚都是那个样就行,不要随意乱改,稳定心态!
热心网友
时间:2022-06-05 00:10
合理位置,怎么叫合理?判断反转,控制风险
热心网友
时间:2022-06-05 02:34
看当时的具体情况啊