问答文章1 问答文章501 问答文章1001 问答文章1501 问答文章2001 问答文章2501 问答文章3001 问答文章3501 问答文章4001 问答文章4501 问答文章5001 问答文章5501 问答文章6001 问答文章6501 问答文章7001 问答文章7501 问答文章8001 问答文章8501 问答文章9001 问答文章9501

历年世界城市各项排名

发布网友 发布时间:2022-04-23 19:20

我来回答

1个回答

热心网友 时间:2023-11-05 16:20

http://data.icxo.com/top_bigclass.html?bigclassid=597
经理人世界上有这个分类排名

美世咨询2006年全球生活质量报告城市排名表http://finance.163.com 2006-04-14 14:56:56 来源: 网易财经 网友评论 2 条 资料来源: 美世人力资源咨询公司

基准城市:美国,纽约( =100)

2006 2005 2006 2005

排名 排名 城市 国家和地区 指数指数

1 1 苏黎世 瑞士 108.2 108.0

2 2 日内瓦 瑞士 108.1 107.9

3 3 温哥华 加拿大 107.7 107.4

4 3 维也纳 奥地利 107.5 107.4

5 8 奥克兰 新西兰 107.3 106.5

6 5 杜塞尔多夫 德国 107.2 107.0

7 6 法兰克福 德国 107.0 106.8

8 7 慕尼黑 德国 106.8 106.7

9 9 伯尔尼 瑞士 106.5 106.4

9 9 悉尼 澳大利亚 106.5 106.4

11 11 哥本哈根 丹麦 106.2 106.2

12 14 惠灵顿 新西兰 105.8 105.0

13 12 阿姆斯特丹 荷兰 105.7 105.7

14 13 布鲁塞尔 比利时 105.6 105.6

15 16 多伦多 加拿大 105.4 104.9

16 16 柏林 德国 105.1 104.9

17 14 墨尔本 澳大利亚 105.0 105.0

18 18 卢森堡 卢森堡 104.8 104.8

18 21 渥太华 加拿大 104.8 104.3

20 19 斯德哥尔摩 瑞典 104.7 104.7

21 20 珀斯 澳大利亚 104.5 104.5

22 22 蒙特利尔 加拿大 104.3 104.0

23 22 纽伦堡 德国 104.1 104.0

24 22 都柏林 爱尔兰 103.8 104.0

25 25 卡尔加里 加拿大 103.6 103.3

26 25 汉堡 德国 103.4 103.3

27 25 檀香山(火奴鲁鲁) 美国 103.3 103.3

28 28 旧金山 美国 103.2 103.2

29 29 阿德莱德 澳大利亚 103.1 103.1

29 29 赫尔辛基 芬兰 103.1 103.1

31 31 布里斯班 澳大利亚 102.8 103.0

31 32 奥斯陆 挪威 102.8 102.8

33 33 巴黎 法国 102.7 102.7

34 35 新加坡 新加坡 102.5 102.0

35 34 东京 日本 102.3 102.3

36 36 波士顿 美国 101.9 101.9

37 37 里昂 法国 101.6 101.6

37 37 横滨 日本 101.6 101.6

39 39 伦敦 英国 101.2 101.2

40 40 神户 日本 101.0 101.0

41 41 华盛顿 美国 100.4 100.4

41 52 芝加哥 美国 100.4 99.3

43 42 波特兰 美国 100.3 100.3

44 43 巴塞罗纳 西班牙 100.2 100.2

45 44 马德里 西班牙 100.1 100.1

46 45 纽约 美国 100.0 100.0

47 46 西雅图 美国 99.9 99.9

48 47 莱星顿 美国 99.8 99.8

49 48 匹兹堡 美国 99.7 99.7

49 48 温斯顿-萨勒姆 美国 99.7 99.7

51 50 大阪 日本 99.6 99.6

51 51 米兰 意大利 99.6 99.4

53 53 里斯本 葡萄牙 98.9 98.9

53 54 名古屋 日本 98.9 98.6

55 54 筑波 日本 98.3 98.6

55 56 伯明翰 英国 98.3 98.3

55 56 格拉斯哥 英国 98.3 98.3

55 56 洛杉矶 美国 98.3 98.3

59 59 克里夫兰 美国 98.2 98.2

60 60 明尼阿波利斯 美国 97.9 97.9

61 61 圣路易斯 美国 97.6 97.6

62 62 罗马 意大利 97.4 97.0

63 63 迈阿密 美国 96.3 96.3

64 64 四日 日本 96.2 96.2

65 65 底特律 美国 96.1 96.1

66 66 亚特兰大 美国 95.7 95.7

67 67 大牟田 日本 95.5 95.5

68 68 休斯敦 美国 95.4 95.4

68 69 莱比锡 德国 95.4 95.1

68 70 香港 中国 95.4 94.8

71 71 胜山 日本 93.1 93.4

72 72 圣胡安 波多黎各 92.9 92.9

73 73 布拉格 捷克共和国 91.8 90.5

74 74 布达佩斯 匈牙利 90.8 90.1

75 75 吉隆坡 马来西亚 88.9 89.4

76 76 蒙特维地亚 乌拉圭 88.1 88.3

77 77 路易斯港 毛里求斯 87.7 87.7

78 78 布宜诺斯艾利斯 阿根廷 87.3 87.1

79 79 雅典 希腊 86.8 86.8

80 81 卢布尔雅那 斯洛文尼亚 86.6 86.3

81 80 台北 中国 86.5 86.5

81 82 圣地亚哥 智利 86.5 86.2

83 83 开普敦 南非 86.0 86.0

84 84 维尔纽斯 立陶宛 85.9 85.4

85 85 迪拜 阿拉伯联合酋长国 85.2 84.6

86 87 华沙 波兰 85.1 83.8

87 86 约翰内斯堡 南非 84.0 84.2

88 88 利马索尔 塞浦路斯 83.2 83.2

89 90 首尔 韩国 83.0 82.6

90 89 巴拿马城 巴拿马 82.9 82.9

91 91 塔林 爱沙尼亚 82.8 82.4

92 97 阿布扎比 阿拉伯联合酋长国 82.6 81.8

93 92 伊丽莎白港 南非 82.3 82.3

94 93 蒙特雷 墨西哥 82.2 82.2

94 93 突尼斯 突尼斯 82.2 82.2

94 93 维多利亚 塞舌尔 82.2 82.2

97 96 帕皮提 法属玻利尼西亚 82.0 82.0

98 99 里加 拉脱维亚 81.9 81.3

99 98 新山 马来西亚 81.2 81.7

100 100 美努阿 新喀里多尼亚 80.8 80.8

101 101 高雄 中国 80.7 80.7

102 103 布拉迪斯拉发 斯洛伐克 80.5 79.0

103 102 上海 中国 80.1 80.0

104 104 巴西利亚 巴西 78.8 78.8

105 118 特拉维夫 以色列 78.5 74.3

106 105 圣何塞 哥斯达黎加 77.8 77.8

107 106 曼谷 泰国 77.7 77.7

108 107 伊斯坦布尔 土耳其 77.1 77.1

108 107 圣保罗 巴西 77.1 77.1

110 109 丽水 韩国 76.3 76.2

111 109 布加勒斯特 罗马尼亚 76.2 76.2

111 113 萨格勒布 克罗地亚 76.2 75.3

113 111 亚松森 巴拉圭 76.1 76.1

114 112 拿* 巴哈马 75.9 75.9

114 127 耶路撒冷 以色列 75.9 71.8

116 115 蔚山 韩国 75.0 75.0

117 117 里约热内卢 巴西 74.5 74.5

118 114 基多 厄瓜多尔 74.2 75.1

119 119 马尼拉 菲律宾 73.8 73.8

119 120 索非亚 保加利亚 73.8 73.5

121 116 科伦坡 斯里兰卡 73.6 74.6

122 121 北京 中国 73.4 73.4

123 125 利马 秘鲁 73.0 72.3

124 124 卡萨布兰卡 摩洛哥 72.8 72.5

125 126 麦纳麦 巴林 72.3 72.2

126 129 安曼 约旦 72.2 71.5

127 123 瓜亚基尔 厄瓜多尔 72.0 72.8

128 128 墨西哥城 墨西哥 71.7 71.7

129 129 马瑙斯 巴西 71.5 71.5

130 131 圣多明戈 多米尼加共和国 71.4 71.4

131 122 开罗 埃及 71.2 73.2

132 132 罗勇 泰国 70.3 70.3

133 133 广州 中国 69.8 69.8

134 141 科威特城 科威特 68.1 64.3

135 135 布兰太尔 马拉韦 66.9 66.8

136 136 南京 中国 66.3 66.3

137 137 拉巴斯 玻利维亚 65.7 65.7

138 138 卢萨卡 赞比亚 65.5 65.4

139 134 金斯顿 牙买加 65.3 67.6

140 140 加拉加斯 委内瑞拉 64.5 64.5

141 139 危地马拉城 危地马拉 64.3 64.6

142 142 雅加达 印度尼西亚 63.7 63.7

143 143 波哥大 哥伦比亚 63.6 63.6

144 146 达喀尔 塞内加尔 63.5 63.2

145 144 麦德林 哥伦比亚 63.3 63.3

145 144 圣克鲁斯 玻利维亚 63.3 63.3

资料来源: 美世人力资源咨询公司

147 147 沈阳 中国 62.6 62.6

148 148 胡志明市 越南 61.9 61.9

148 149 内罗毕 肯尼亚 61.9 61.1

150 151 孟买 印度 61.0 60.6

150 153 新德里 印度 61.0 60.4

152 150 安卡拉 加纳 60.9 60.9

153 151 利伯维尔 加蓬 60.6 60.6

153 154 班加罗尔 印度 60.6 60.0

155 154 贝鲁特 黎巴嫩 60.0 60.0

155 154 河内 越南 60.0 60.0

157 158 斯科普里 马其顿 59.9 58.9

158 157 *堡 巴基斯坦 59.8 59.7

159 159 贝尔格莱德 塞尔维亚和黑山 59.4 58.1

160 160 钦奈(马德拉斯) 印度 58.3 57.8

161 161 吉林 中国 57.4 57.4

162 162 吉达 沙特阿拉伯 57.1 57.1

163 163 圣彼得堡 俄罗斯 56.8 56.8

164 166 拉合尔 巴基斯坦 56.5 56.1

164 167 萨拉热窝 波斯尼亚-黑塞哥维那 56.5 56.0

166 164 基辅 乌克兰 56.2 56.2

166 164 利雅得 沙特阿拉伯 56.2 56.2

168 167 圣萨尔瓦多 萨尔瓦多 56.0 56.0

169 169 哈拉雷 津巴布韦 55.9 55.9

170 170 万象 老挝人民民主共和国 55.0 55.0

171 171 马拿瓜 尼加拉瓜 54.9 54.9

171 174 卡拉奇 巴基斯坦 54.9 54.3

173 172 莫斯科 俄罗斯 54.8 54.8

174 173 大马士革 叙利亚 54.5 54.5

175 175 科托努 贝宁 54.3 54.2

176 175 吉布提 吉布提 54.2 54.2

177 177 德黑兰 伊朗 54.1 54.1

178 178 的黎波里 利比亚 53.5 53.0

179 179 阿尔及尔 阿尔及利亚 52.6 52.7

180 181 地拉那 阿尔巴尼亚 51.7 51.2

181 180 圣佩德罗苏拉 洪都拉斯 51.3 51.3

182 182 雅温得 喀麦隆 51.1 51.1

183 184 阿拉木图 哈萨克斯坦 49.8 49.8

184 185 明斯克 白俄罗斯 49.5 49.5

185 183 仰光 缅甸 49.3 51.0

186 186 杜阿拉 喀麦隆 48.9 48.9

187 187 马普托 莫桑比克 48.7 48.7

187 188 哈瓦那 古巴 48.7 48.3

189 189 新西伯利亚 俄罗斯 48.2 48.2

190 190 达累斯萨拉姆 坦桑尼亚 47.4 47.4

191 191 喀山 俄罗斯 47.0 47.0

192 194 阿比让 科特迪瓦 46.0 45.0

193 192 巴库 阿塞拜疆 44.8 45.2

194 193 洛美 多哥 44.3 45.1

195 195 亚的斯亚贝巴 埃塞俄比亚 44.2 44.2

196 197 巴马科 马里 43.9 43.6

197 199 卢安达 安哥拉 43.4 42.7

资料来源: 美世人力资源咨询公司

198 198 塔什干 乌兹别克斯坦 43.0 43.0

199 200 拉各斯 尼日利亚 41.8 41.8

200 196 达卡 孟加拉 41.5 43.9

201 201 科纳克里 几内亚共和国 41.2 41.2

202 202 塔那那利佛 马达加斯加 41.1 41.1

202 202 尼亚美 尼日尔 41.1 41.1

202 202 太子港 海地 41.1 41.1

205 205 金沙萨 刚果民主共和国 40.7 40.7

206 206 瓦加杜古 布基纳法索 40.5 40.1

207 207 努瓦克肖特 毛里塔尼亚 38.2 39.0

207 208 哈科特港 尼日利亚 38.2 38.2

207 208 萨那 也门共和国 38.2 38.2

210 210 恩贾梅纳 乍得 37.2 37.2

211 211 黑角 刚果 33.9 33.9

212 212 喀土穆 苏丹 31.7 31.7

213 214 班吉 中非共和国 30.6 29.6

214 213 布拉柴维尔 刚果 30.3 30.0

215 215 巴格达 伊拉克 14.5 14.5
世界城市排名

Alpha++:伦敦、纽约 Alpha+:香港(3)、新加坡、上海(5)、北京(6)、迪拜、巴黎、东京 2018年排名 Alpha级别(世界一线城市)[中国有6座城市上榜]Alpha++:伦敦、纽约[5]Alpha+:香港(3)、北京(4)、新加坡、上海(6)、悉尼、巴黎、迪拜、东京 Alpha:米兰、芝加哥、莫斯科、多伦多、圣保罗、...

世界城市面积(人口)排名

4. 孟买(Mumbai):2010年人口2000万,预计2025年达到2580万。孟买是印度人口最多的城市,也是世界人口最多的城市之一。包括邻近郊区的孟买大都会区(MMR)人口约为2500万。孟买预计到2015年,其大都会区的人口排名将上升到世界第四位。5. 墨西哥城(Mexico City):2010年人口1950万,预计2025年达到20...

全世界经济排名100的有哪些城市

一、日本东京:作为世界上人口最多的城市之一,东京下辖23个特别区和其他多个市、町、村。2004年度,东京市的GDP高达7848亿美元。二、美国纽约:纽约不仅是美国的金融中心,还是全球金融中心之一。2004年度,纽约市的GDP为4070亿美元。三、英国伦敦:伦敦是世界最大的国际外汇市场之一,也是金融和贸易中心。

世界城市gdp排名

1. 纽约。作为全球金融中心之一,纽约一直是全球最富裕的城市之一。其GDP总量长期位居世界前列。2.东京。作为日本的政治、经济和文化中心,东京的GDP总量也非常惊人,长期位居世界前列。3. 洛杉矶。作为美国的电影之都,洛杉矶不仅是一个重要的娱乐产业中心,也是一个经济发达的大都市。它的GDP排名也非常...

请问06年,世界大城市排名,上海排老几?

6巴黎 7首尔 8新加坡 9大坂 10悉尼 分项排名:一规模排名(实际常住人口+城市建成区面积)1东京 2纽约 3墨西哥 4上海 5首尔 6圣保罗 7孟买 8布宜诺斯艾丽斯 9德里 10开罗 二经济实力(国内生产总值+国民生产总值)1东京 2纽约 3洛杉基 4伦敦 5首尔 6大坂 7香港 8芝加哥 9横滨 10西雅图 三...

世界城市排名前十名?上海排第几?

30费城市 美国 31札幌市 日本 32福冈市 日本 33圣迭戈市 美国 34菲尼克斯市 美国 35神户市 日本 36慕尼黑市 德国 37圣地亚哥市 智利 38哥本哈根市 丹麦 39墨尔本市 澳大利亚 40伯明翰市 英国 41维也纳市 奥地利 42达拉斯市 美国 43底特律市 美国 ~~~500-600亿美元 44京都市 日本 45科隆市 德国 46...

世界发达城市排名

世界发达城市排名:1、纽约 2、伦敦 3、东京 4、巴黎 5、香港 6、芝加哥 7、洛杉矶 8、新加坡 9、悉尼 10、首尔 11.布鲁塞尔 12.旧金山 13.华盛顿 14.多伦多 15.北京 16.柏林 17.马德里 18.维也纳 19.波士顿 20.法兰克福

世界发达城市排名

1. 纽约:作为世界金融中心之一,纽约在全球城市排名中位居首位。2. 伦敦:英国首都,全球金融和创意产业的中心之一。3. 东京:日本的首都和最大城市,以其先进的科技和强大的经济实力著称。4. 巴黎:法国的首都,被认为是世界上最浪漫的城市之一,同时也是全球文化和艺术的中心。5. 香港:中国的一个...

世界10大城市经济排名???

2007年世界的城市中日本东京第一 中国香港排14位;上海排23位;北京排25位;台北排29位;广州排39位;深圳排40位。1日本东京29900亿美元 2美国纽约26300亿美元 3美国洛杉矶17874亿美元 4英国伦敦6955亿美元 5法国巴黎6581亿美元 6美国芝加哥6571亿美元 7日本大阪/神户5255亿美元 8墨西哥墨西哥城4521...

世界城市排名前十名 中国的香港与上海上榜

2、韩国首尔:首尔,是大韩民国首都,是朝鲜半岛最大的城市,也是亚洲主要的金融城市之一, 这也是韩国的政治,经济,科技和文化中心。首尔是世界十大金融中心之一,也是世界重要的经济中心, 居民消费价格指数位居世界第五位。 同时,它也是一个高度数字化的城市,互联网速度和数字机会指数排名世界第一,...

各城市gdp排名 19年城市gdp排名 中国各城市gdp排名 二线城市排名 一线城市排名 全国宜居城市排名 中国城市排名 中国GDP百强城市排名 各省市gdp排名
声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com
领组词有哪些词语有 推荐点自己个人认为不错的 简洁点的手机铃声 还有短信音 重点是... 我这个配置能带动GTX760吗 请问我的电脑配置 是配GTX660还是GTX760 电源室安钛克 VP450P_百 ... 请问我这样的配置能带起GTX760不 我现在电脑想加显卡,目前看中GTX760,我这样的配置能配这显卡吗? 以下配置能上GTX760显卡吗 为什么四氧化三铁标不出化合价 ...下铅丹(用X表示)与硝酸能发生反应:X+4HNO3═PbO2+2 四氧化三铁(Fe 3 O 4 )中铁元素的化合价有+2和+3价,其化学式可改写为F... 如何正确食用沙棘? 我家的机顶盒是中国移动的魔百盒,问一下怎样才能将手机投屏到电视上... 揉肚子能消耗脂肪吗 夏天喝沙棘茶上火吗 上海是在世界大城市排名第几? 揉肚子可以减肥吗?虾米可以吃吗? 沙棘禁忌人群有什么? 我想请问一下2011年全球城市的全球城市指数排名?详细一些?拜托各位大神 沐浴盐能减肚子么? 沙棘茶吃上火吗 2019全球最佳城市排名出炉,你最想去哪个城市? 冲凉时用盐摸肚子可以减肥吗? 上海在全世界城市里排第几? 沙棘吃完了会不会上火? 上海是世界第几大城市 用盐洗澡可以瘦肚子吗? 世界发达城市排名? 用盐洗肚子能减肥吗 移动机顶盒怎么投屏? 世界50大城市排名 每天捏捏肚子上的肉能达到减肚子吗? 喝芦荟沙棘茶上火吗 求世界百强城市排名 我胃不好听说沙棘油有效果,不知道经常喝沙棘油会上火吗? 喝多了肤美钰沙棘胶原蛋白肽饮会上火吗??? 沙棘原浆一天喝多少毫升为宜? 吃黑芝麻糊真的对头发有好处吗?为什么呢? 每天喝黑芝麻糊,真的能养好头发吗?为什么? 沙棘泡水怎样喝才能不上火 吃芝麻可以长头发吗? 为什么说黑芝麻对头发好? 天天吃黑芝麻对头发有什么好处? 黑芝麻怎么吃对头发好? 黑芝麻对头发真的有好处吗? 经常吃黑芝麻真的会让人的头发完全变黑吗? 吃黑芝麻糊真的对头发有好处吗?每天吃多少合适? 吃芝麻真的对头发好吗? 吃黑芝麻真的对头发好么 吃黑芝麻糊真的对头发有好处吗?你怎么看? 头发掉发怎么办?吃黑芝麻对头发有保护作用吗?