有谁买过债券性基金,说出几个具体的名字
发布网友
发布时间:2022-04-23 21:20
我来回答
共4个回答
热心网友
时间:2022-05-04 15:31
对比 序号 基金代码 基金简称 2011-12-16 2011-12-15 日增长值 日增长率 申购状态 赎回状态 备注
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 151002 银河收益债券基金 估值图 基金吧 档案 1.5283 2.1083 1.5240 2.1040 0.0043 0.28% 开放申购 开放赎回 ---
2 070005 嘉实理财债券基金 估值图 基金吧 档案 1.3410 1.7760 1.3390 1.7740 0.0020 0.15% 开放申购 开放赎回 ---
3 160602 鹏华普天债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.1710 1.4500 1.1710 1.4500 0.0000 0.00% 开放申购 开放赎回 ---
4 320004 诺安优化债券基金 估值图 基金吧 档案 1.1582 1.2578 1.1541 1.2537 0.0041 0.36% 开放申购 开放赎回 ---
5 100018 富国天利增长债券基金 估值图 基金吧 档案 1.1507 1.9507 1.1481 1.9481 0.0026 0.23% 开放申购 开放赎回 ---
6 530008 建信稳定增利债券基金 估值图 基金吧 档案 1.1470 1.3420 1.1440 1.3390 0.0030 0.26% 开放申购 开放赎回 ---
7 202101 南方宝元债券基金 估值图 基金吧 档案 1.1450 2.4050 1.1366 2.3966 0.0084 0.74% 开放申购 开放赎回 ---
8 217203 招商安泰债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.1441 1.5606 1.1431 1.5596 0.0010 0.09% 开放申购 开放赎回 ---
9 121001 国投瑞银融华债券基金 估值图 基金吧 档案 1.1315 2.4335 1.1158 2.4178 0.0157 1.41% 开放申购 开放赎回 ---
10 160608 鹏华普天债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.1240 1.4030 1.1230 1.4020 0.0010 0.09% 开放申购 开放赎回 ---
11 510080 长盛全债指数强债基金 估值图 基金吧 档案 1.1240 1.9340 1.1204 1.9304 0.0036 0.32% 开放申购 开放赎回 ---
12 217003 招商安泰债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.1224 1.5889 1.1214 1.5879 0.0010 0.09% 开放申购 开放赎回 ---
13 240003 华宝宝康债券基金 估值图 基金吧 档案 1.1113 1.6213 1.1070 1.6170 0.0043 0.39% 开放申购 开放赎回 ---
14 530009 建信增强债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0900 1.0900 1.0840 1.0840 0.0060 0.55% 开放申购 开放赎回 ---
15 270009 广发增强债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0840 1.2640 1.0820 1.2620 0.0020 0.18% 开放申购 开放赎回 ---
16 410004 华富增强债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0836 1.2556 1.0747 1.2467 0.0089 0.83% 开放申购 开放赎回 ---
17 531009 建信增强债券C基金 估值图 基金吧 档案 1.0780 1.0780 1.0730 1.0730 0.0050 0.47% 开放申购 开放赎回 ---
18 410005 华富增强债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.0769 1.2389 1.0681 1.2301 0.0088 0.82% 开放申购 开放赎回 ---
19 080003 长盛积极配置债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0736 1.2436 1.0669 1.2369 0.0067 0.63% 开放申购 开放赎回 ---
20 070015 嘉实多元债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0720 1.2420 1.0670 1.2370 0.0050 0.47% 开放申购 开放赎回 ---
21 217011 招商安心债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0720 1.1920 1.0660 1.1860 0.0060 0.56% *大额 开放赎回 ---
22 110017 易方达增强债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0710 1.3010 1.0640 1.2940 0.0070 0.66% 开放申购 开放赎回 ---
23 163806 中银稳健增利债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0690 1.1890 1.0670 1.1870 0.0020 0.19% 开放申购 开放赎回 ---
24 160612 鹏华丰收债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0660 1.2860 1.0650 1.2850 0.0010 0.09% 开放申购 开放赎回 ---
25 610003 信达澳银稳定价值债A基金 估值图 基金吧 档案 1.0620 1.0620 1.0550 1.0550 0.0070 0.66% 开放申购 开放赎回 ---
26 110018 易方达增强债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.0620 1.2820 1.0560 1.2760 0.0060 0.57% 开放申购 开放赎回 ---
27 070016 嘉实多元债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.0610 1.2290 1.0570 1.2250 0.0040 0.38% 开放申购 开放赎回 ---
28 233005 大摩增强债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0579 1.0929 1.0545 1.0895 0.0034 0.32% 开放申购 开放赎回 ---
29 485114 工银添颐债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0570 1.0570 1.0500 1.0500 0.0070 0.67% 开放申购 开放赎回 ---
30 485014 工银添颐债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.0540 1.0540 1.0470 1.0470 0.0070 0.67% 开放申购 开放赎回 ---
31 180015 银华增强债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0520 1.2230 1.0460 1.2170 0.0060 0.57% 开放申购 开放赎回 ---
32 360013 光大添益债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0500 1.0600 1.0490 1.0590 0.0010 0.10% 开放申购 开放赎回 ---
33 690002 民生增强债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0490 1.0790 1.0450 1.0750 0.0040 0.38% 开放申购 开放赎回 ---
34 610103 信达澳银稳定价值债B基金 估值图 基金吧
热心网友
时间:2022-05-04 16:49
银河收益债券,建信稳定增利债券,嘉实债券。有很多的,建议去数米基金网查找基金信息。
热心网友
时间:2022-05-04 18:24
华夏债券、鹏华丰收
热心网友
时间:2022-05-04 20:15
推荐广发强债、兴全可转债
热心网友
时间:2022-05-04 15:32
对比 序号 基金代码 基金简称 2011-12-16 2011-12-15 日增长值 日增长率 申购状态 赎回状态 备注
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 151002 银河收益债券基金 估值图 基金吧 档案 1.5283 2.1083 1.5240 2.1040 0.0043 0.28% 开放申购 开放赎回 ---
2 070005 嘉实理财债券基金 估值图 基金吧 档案 1.3410 1.7760 1.3390 1.7740 0.0020 0.15% 开放申购 开放赎回 ---
3 160602 鹏华普天债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.1710 1.4500 1.1710 1.4500 0.0000 0.00% 开放申购 开放赎回 ---
4 320004 诺安优化债券基金 估值图 基金吧 档案 1.1582 1.2578 1.1541 1.2537 0.0041 0.36% 开放申购 开放赎回 ---
5 100018 富国天利增长债券基金 估值图 基金吧 档案 1.1507 1.9507 1.1481 1.9481 0.0026 0.23% 开放申购 开放赎回 ---
6 530008 建信稳定增利债券基金 估值图 基金吧 档案 1.1470 1.3420 1.1440 1.3390 0.0030 0.26% 开放申购 开放赎回 ---
7 202101 南方宝元债券基金 估值图 基金吧 档案 1.1450 2.4050 1.1366 2.3966 0.0084 0.74% 开放申购 开放赎回 ---
8 217203 招商安泰债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.1441 1.5606 1.1431 1.5596 0.0010 0.09% 开放申购 开放赎回 ---
9 121001 国投瑞银融华债券基金 估值图 基金吧 档案 1.1315 2.4335 1.1158 2.4178 0.0157 1.41% 开放申购 开放赎回 ---
10 160608 鹏华普天债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.1240 1.4030 1.1230 1.4020 0.0010 0.09% 开放申购 开放赎回 ---
11 510080 长盛全债指数强债基金 估值图 基金吧 档案 1.1240 1.9340 1.1204 1.9304 0.0036 0.32% 开放申购 开放赎回 ---
12 217003 招商安泰债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.1224 1.5889 1.1214 1.5879 0.0010 0.09% 开放申购 开放赎回 ---
13 240003 华宝宝康债券基金 估值图 基金吧 档案 1.1113 1.6213 1.1070 1.6170 0.0043 0.39% 开放申购 开放赎回 ---
14 530009 建信增强债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0900 1.0900 1.0840 1.0840 0.0060 0.55% 开放申购 开放赎回 ---
15 270009 广发增强债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0840 1.2640 1.0820 1.2620 0.0020 0.18% 开放申购 开放赎回 ---
16 410004 华富增强债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0836 1.2556 1.0747 1.2467 0.0089 0.83% 开放申购 开放赎回 ---
17 531009 建信增强债券C基金 估值图 基金吧 档案 1.0780 1.0780 1.0730 1.0730 0.0050 0.47% 开放申购 开放赎回 ---
18 410005 华富增强债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.0769 1.2389 1.0681 1.2301 0.0088 0.82% 开放申购 开放赎回 ---
19 080003 长盛积极配置债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0736 1.2436 1.0669 1.2369 0.0067 0.63% 开放申购 开放赎回 ---
20 070015 嘉实多元债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0720 1.2420 1.0670 1.2370 0.0050 0.47% 开放申购 开放赎回 ---
21 217011 招商安心债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0720 1.1920 1.0660 1.1860 0.0060 0.56% *大额 开放赎回 ---
22 110017 易方达增强债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0710 1.3010 1.0640 1.2940 0.0070 0.66% 开放申购 开放赎回 ---
23 163806 中银稳健增利债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0690 1.1890 1.0670 1.1870 0.0020 0.19% 开放申购 开放赎回 ---
24 160612 鹏华丰收债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0660 1.2860 1.0650 1.2850 0.0010 0.09% 开放申购 开放赎回 ---
25 610003 信达澳银稳定价值债A基金 估值图 基金吧 档案 1.0620 1.0620 1.0550 1.0550 0.0070 0.66% 开放申购 开放赎回 ---
26 110018 易方达增强债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.0620 1.2820 1.0560 1.2760 0.0060 0.57% 开放申购 开放赎回 ---
27 070016 嘉实多元债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.0610 1.2290 1.0570 1.2250 0.0040 0.38% 开放申购 开放赎回 ---
28 233005 大摩增强债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0579 1.0929 1.0545 1.0895 0.0034 0.32% 开放申购 开放赎回 ---
29 485114 工银添颐债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0570 1.0570 1.0500 1.0500 0.0070 0.67% 开放申购 开放赎回 ---
30 485014 工银添颐债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.0540 1.0540 1.0470 1.0470 0.0070 0.67% 开放申购 开放赎回 ---
31 180015 银华增强债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0520 1.2230 1.0460 1.2170 0.0060 0.57% 开放申购 开放赎回 ---
32 360013 光大添益债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0500 1.0600 1.0490 1.0590 0.0010 0.10% 开放申购 开放赎回 ---
33 690002 民生增强债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0490 1.0790 1.0450 1.0750 0.0040 0.38% 开放申购 开放赎回 ---
34 610103 信达澳银稳定价值债B基金 估值图 基金吧
热心网友
时间:2022-05-04 16:50
银河收益债券,建信稳定增利债券,嘉实债券。有很多的,建议去数米基金网查找基金信息。
热心网友
时间:2022-05-04 18:24
华夏债券、鹏华丰收
热心网友
时间:2022-05-04 20:16
推荐广发强债、兴全可转债