问答文章1 问答文章501 问答文章1001 问答文章1501 问答文章2001 问答文章2501 问答文章3001 问答文章3501 问答文章4001 问答文章4501 问答文章5001 问答文章5501 问答文章6001 问答文章6501 问答文章7001 问答文章7501 问答文章8001 问答文章8501 问答文章9001 问答文章9501

请问从苏州出发去丽江做火车该如何走是路线最短,票价最便宜的?请详细告诉我路线和票价. 谢谢

发布网友 发布时间:2023-04-29 16:11

我来回答

2个回答

热心网友 时间:2023-11-03 20:26

没有火车到丽江,到昆明转汽车或飞机。
从 苏州 经 南京西 中转到 昆明
车次 出发站 出发时间 到中转站时间 中转站 中转车次 出发时间 目的站 到站时间 总距离
1312 苏州 1:12 5:03 南京西 K155 10:23 昆明 18:19 3311公里
2002 苏州 7:27 11:00 南京西 K155 10:23 昆明 18:19 3311公里
5052 苏州 12:20 16:47 南京西 K155 10:23 昆明 18:19 3311公里
T702 苏州 8:46 11:28 南京西 K155 10:23 昆明 18:19 3311公里
T712 苏州 14:58 17:38 南京西 K155 10:23 昆明 18:19 3311公里
N516 苏州 15:10 18:32 南京西 K155 10:23 昆明 18:19 3311公里

从 苏州 经 南京 中转到 昆明
车次 出发站 出发时间 到中转站时间 中转站 中转车次 出发时间 目的站 到站时间 总距离
1312 苏州 1:12 4:43 南京 K155 10:41 昆明 18:19 3299公里
1462 苏州 15:28 19:05 南京 K155 10:41 昆明 18:19 3299公里
2002 苏州 7:27 10:34 南京 K155 10:41 昆明 18:19 3299公里
5016 苏州 0:21 3:34 南京 K155 10:41 昆明 18:19 3299公里
5022 苏州 23:21 2:52 南京 K155 10:41 昆明 18:19 3299公里
5052 苏州 12:20 16:27 南京 K155 10:41 昆明 18:19 3299公里
T178 苏州 21:48 0:02 南京 K155 10:41 昆明 18:19 3299公里
T706 苏州 9:19 10:54 南京 K155 10:41 昆明 18:19 3299公里
T712 苏州 14:58 17:20 南京 K155 10:41 昆明 18:19 3299公里
T716 苏州 10:48 13:10 南京 K155 10:41 昆明 18:19 3299公里
L130 苏州 1:41 5:10 南京 K155 10:41 昆明 18:19 3299公里
L168 苏州 12:14 15:08 南京 K155 10:41 昆明 18:19 3299公里
L190 苏州 2:28 5:33 南京 K155 10:41 昆明 18:19 3299公里
L198 苏州 22:24 2:17 南京 K155 10:41 昆明 18:19 3299公里
L216 苏州 12:26 16:46 南京 K155 10:41 昆明 18:19 3299公里
L362 苏州 4:10 7:17 南京 K155 10:41 昆明 18:19 3299公里
L408 苏州 3:23 6:26 南京 K155 10:41 昆明 18:19 3299公里
L448 苏州 3:56 7:11 南京 K155 10:41 昆明 18:19 3299公里
L454 苏州 5:23 9:12 南京 K155 10:41 昆明 18:19 3299公里
L652 苏州 4:24 8:00 南京 K155 10:41 昆明 18:19 3299公里
1228,1229 苏州 1:05 4:17 南京 K155 10:41 昆明 18:19 3299公里
1342,1343 苏州 20:28 23:35 南京 K155 10:41 昆明 18:19 3299公里
1346,1347 苏州 10:16 13:08 南京 K155 10:41 昆明 18:19 3299公里
1352,1353 苏州 14:51 18:27 南京 K155 10:41 昆明 18:19 3299公里
1658,1659 苏州 17:45 22:26 南京 K155 10:41 昆明 18:19 3299公里
2182,2183 苏州 14:08 17:43 南京 K155 10:41 昆明 18:19 3299公里
2526,2527 苏州 8:00 11:05 南京 K155 10:41 昆明 18:19 3299公里
2582,2583 苏州 22:00 1:09 南京 K155 10:41 昆明 18:19 3299公里
L24,L21 苏州 2:35 5:59 南京 K155 10:41 昆明 18:19 3299公里
T116,T117 苏州 17:34 19:39 南京 K155 10:41 昆明 18:19 3299公里
T132,T133 苏州 16:14 18:33 南京 K155 10:41 昆明 18:19 3299公里
T138,T139 苏州 17:10 19:23 南京 K155 10:41 昆明 18:19 3299公里
T52,T53 苏州 21:29 23:41 南京 K155 10:41 昆明 18:19 3299公里
T736,T737 苏州 15:41 18:02 南京 K155 10:41 昆明 18:19 3299公里
K152,K153 苏州 18:01 20:45 南京 K155 10:41 昆明 18:19 3299公里
K188,K189 苏州 21:13 0:28 南京 K155 10:41 昆明 18:19 3299公里
K234,K235 苏州 12:45 15:25 南京 K155 10:41 昆明 18:19 3299公里
K256,K257 苏州 13:53 16:30 南京 K155 10:41 昆明 18:19 3299公里
K282,K283 苏州 22:07 1:02 南京 K155 10:41 昆明 18:19 3299公里
K290,K291 苏州 10:09 13:01 南京 K155 10:41 昆明 18:19 3299公里
K294,K295 苏州 13:40 16:23 南京 K155 10:41 昆明 18:19 3299公里
K360,K361 苏州 23:03 1:48 南京 K155 10:41 昆明 18:19 3299公里
K372,K373 苏州 21:38 0:46 南京 K155 10:41 昆明 18:19 3299公里
K376,K377 苏州 9:44 12:32 南京 K155 10:41 昆明 18:19 3299公里
K56,K57 苏州 10:02 12:39 南京 K155 10:41 昆明 18:19 3299公里
K76,K77 苏州 23:43 2:51 南京 K155 10:41 昆明 18:19 3299公里
N512,N513 苏州 22:56 2:04 南京 K155 10:41 昆明 18:19 3299公里
N538,N539 苏州 23:28 2:11 南京 K155 10:41 昆明 18:19 3299公里
K34 苏州 14:01 16:39 南京 K155 10:41 昆明 18:19 3299公里
N516 苏州 15:10 17:56 南京 K155 10:41 昆明 18:19 3299公里
N518 苏州 23:11 1:57 南京 K155 10:41 昆明 18:19 3299公里

从 苏州 经 杭州东 中转到 昆明
车次 出发站 出发时间 到中转站时间 中转站 中转车次 出发时间 目的站 到站时间 总距离
1311 苏州 13:09 17:12 杭州东 L495 5:18 昆明 9:05 2783公里
1311 苏州 13:09 17:12 杭州东 K79 17:49 昆明 11:02 2783公里
2005 苏州 14:16 19:16 杭州东 L495 5:18 昆明 9:05 2783公里
2005 苏州 14:16 19:16 杭州东 K79 17:49 昆明 11:02 2783公里
L447 苏州 13:47 20:04 杭州东 L495 5:18 昆明 9:05 2783公里
L447 苏州 13:47 20:04 杭州东 K79 17:49 昆明 11:02 2783公里
1607,1606 苏州 17:44 21:33 杭州东 L495 5:18 昆明 9:05 2783公里
1607,1606 苏州 17:44 21:33 杭州东 K79 17:49 昆明 11:02 2783公里
2584,2581 苏州 4:40 8:34 杭州东 L495 5:18 昆明 9:05 2783公里
2584,2581 苏州 4:40 8:34 杭州东 K79 17:49 昆明 11:02 2783公里
N511,N514 苏州 20:52 0:34 杭州东 L495 5:18 昆明 9:05 2783公里
N511,N514 苏州 20:52 0:34 杭州东 K79 17:49 昆明 11:02 2783公里
N540,N537 苏州 4:04 8:16 杭州东 L495 5:18 昆明 9:05 2783公里
N540,N537 苏州 4:04 8:16 杭州东 K79 17:49 昆明 11:02 2783公里
N547,N546 苏州 11:48 15:33 杭州东 L495 5:18 昆明 9:05 2783公里
N547,N546 苏州 11:48 15:33 杭州东 K79 17:49 昆明 11:02 2783公里

从 苏州 经 金华西 中转到 昆明
车次 出发站 出发时间 到中转站时间 中转站 中转车次 出发时间 目的站 到站时间 总距离
1311 苏州 13:09 20:12 金华西 L495 9:10 昆明 9:05 2783公里
1311 苏州 13:09 20:12 金华西 K181 22:20 昆明 14:12 2176公里
1311 苏州 13:09 20:12 金华西 K79 20:43 昆明 11:02 2783公里
1379 苏州 11:14 17:54 金华西 L495 9:10 昆明 9:05 2783公里
1379 苏州 11:14 17:54 金华西 K181 22:20 昆明 14:12 2176公里
1379 苏州 11:14 17:54 金华西 K79 20:43 昆明 11:02 2783公里
2001 苏州 17:18 0:46 金华西 L495 9:10 昆明 9:05 2783公里
2001 苏州 17:18 0:46 金华西 K181 22:20 昆明 14:12 2176公里
2001 苏州 17:18 0:46 金华西 K79 20:43 昆明 11:02 2783公里
2005 苏州 14:16 22:40 金华西 L495 9:10 昆明 9:05 2783公里
2005 苏州 14:16 22:40 金华西 K181 22:20 昆明 14:12 2176公里
2005 苏州 14:16 22:40 金华西 K79 20:43 昆明 11:02 2783公里
1607,1606 苏州 17:44 0:38 金华西 L495 9:10 昆明 9:05 2783公里
1607,1606 苏州 17:44 0:38 金华西 K181 22:20 昆明 14:12 2176公里
1607,1606 苏州 17:44 0:38 金华西 K79 20:43 昆明 11:02 2783公里
2584,2581 苏州 4:40 12:28 金华西 L495 9:10 昆明 9:05 2783公里
2584,2581 苏州 4:40 12:28 金华西 K181 22:20 昆明 14:12 2176公里
2584,2581 苏州 4:40 12:28 金华西 K79 20:43 昆明 11:02 2783公里
N511,N514 苏州 20:52 3:24 金华西 L495 9:10 昆明 9:05 2783公里
N511,N514 苏州 20:52 3:24 金华西 K181 22:20 昆明 14:12 2176公里
N511,N514 苏州 20:52 3:24 金华西 K79 20:43 昆明 11:02 2783公里
N547,N546 苏州 11:48 18:35 金华西 L495 9:10 昆明 9:05 2783公里
N547,N546 苏州 11:48 18:35 金华西 K181 22:20 昆明 14:12 2176公里
N547,N546 苏州 11:48 18:35 金华西 K79 20:43 昆明 11:02 2783公里

从 苏州 经 鹰潭 中转到 昆明
车次 出发站 出发时间 到中转站时间 中转站 中转车次 出发时间 目的站 到站时间 总距离
1311 苏州 13:09 1:58 鹰潭 L495 17:38 昆明 9:05 2783公里
1311 苏州 13:09 1:58 鹰潭 K155 22:28 昆明 18:19 3170公里
1311 苏州 13:09 1:58 鹰潭 K181 3:56 昆明 14:12 2176公里
1311 苏州 13:09 1:58 鹰潭 K79 2:16 昆明 11:02 2783公里
1379 苏州 11:14 23:41 鹰潭 L495 17:38 昆明 9:05 2783公里
1379 苏州 11:14 23:41 鹰潭 K155 22:28 昆明 18:19 3170公里
1379 苏州 11:14 23:41 鹰潭 K181 3:56 昆明 14:12 2176公里
1379 苏州 11:14 23:41 鹰潭 K79 2:16 昆明 11:02 2783公里
2005 苏州 14:16 4:23 鹰潭 L495 17:38 昆明 9:05 2783公里
2005 苏州 14:16 4:23 鹰潭 K155 22:28 昆明 18:19 3170公里
2005 苏州 14:16 4:23 鹰潭 K181 3:56 昆明 14:12 2176公里
2005 苏州 14:16 4:23 鹰潭 K79 2:16 昆明 11:02 2783公里
1607,1606 苏州 17:44 6:07 鹰潭 L495 17:38 昆明 9:05 2783公里
1607,1606 苏州 17:44 6:07 鹰潭 K155 22:28 昆明 18:19 3170公里
1607,1606 苏州 17:44 6:07 鹰潭 K181 3:56 昆明 14:12 2176公里
1607,1606 苏州 17:44 6:07 鹰潭 K79 2:16 昆明 11:02 2783公里
2182,2183 苏州 14:08 7:46 鹰潭 L495 17:38 昆明 9:05 2912公里
2182,2183 苏州 14:08 7:46 鹰潭 K155 22:28 昆明 18:19 3299公里
2182,2183 苏州 14:08 7:46 鹰潭 K181 3:56 昆明 14:12 2305公里
2182,2183 苏州 14:08 7:46 鹰潭 K79 2:16 昆明 11:02 2912公里
N518 苏州 23:11 15:01 鹰潭 L495 17:38 昆明 9:05 2912公里
N518 苏州 23:11 15:01 鹰潭 K155 22:28 昆明 18:19 3299公里
N518 苏州 23:11 15:01 鹰潭 K181 3:56 昆明 14:12 2305公里
N518 苏州 23:11 15:01 鹰潭 K79 2:16 昆明 11:02 2912公里

从 苏州 经 株洲 中转到 昆明
车次 出发站 出发时间 到中转站时间 中转站 中转车次 出发时间 目的站 到站时间 总距离
1311 苏州 13:09 9:52 株洲 L389 6:07 昆明 13:26 2783公里
1311 苏州 13:09 9:52 株洲 L495 1:58 昆明 9:05 2783公里
1311 苏州 13:09 9:52 株洲 K155 5:59 昆明 18:19 3170公里
1311 苏州 13:09 9:52 株洲 K181 12:04 昆明 14:12 2176公里
1311 苏州 13:09 9:52 株洲 K79 10:17 昆明 11:02 2783公里
1379 苏州 11:14 7:45 株洲 L389 6:07 昆明 13:26 2783公里
1379 苏州 11:14 7:45 株洲 L495 1:58 昆明 9:05 2783公里
1379 苏州 11:14 7:45 株洲 K155 5:59 昆明 18:19 3170公里
1379 苏州 11:14 7:45 株洲 K181 12:04 昆明 14:12 2176公里
1379 苏州 11:14 7:45 株洲 K79 10:17 昆明 11:02 2783公里
1607,1606 苏州 17:44 13:35 株洲 L389 6:07 昆明 13:26 2783公里
1607,1606 苏州 17:44 13:35 株洲 L495 1:58 昆明 9:05 2783公里
1607,1606 苏州 17:44 13:35 株洲 K155 5:59 昆明 18:19 3170公里
1607,1606 苏州 17:44 13:35 株洲 K181 12:04 昆明 14:12 2176公里
1607,1606 苏州 17:44 13:35 株洲 K79 10:17 昆明 11:02 2783公里

从 苏州 经 衡阳 中转到 昆明
车次 出发站 出发时间 到中转站时间 中转站 中转车次 出发时间 目的站 到站时间 总距离
1311 苏州 13:09 11:46 衡阳 K155 7:33 昆明 18:19 3170公里
1311 苏州 13:09 11:46 衡阳 K181 13:39 昆明 14:12 2176公里
1311 苏州 13:09 11:46 衡阳 K337 23:50 昆明 10:07 3170公里
1379 苏州 11:14 9:35 衡阳 K155 7:33 昆明 18:19 3170公里
1379 苏州 11:14 9:35 衡阳 K181 13:39 昆明 14:12 2176公里
1379 苏州 11:14 9:35 衡阳 K337 23:50 昆明 10:07 3170公里

从 苏州 经 广州 中转到 昆明
车次 出发站 出发时间 到中转站时间 中转站 中转车次 出发时间 目的站 到站时间 总距离
1311 苏州 13:09 18:35 广州 K365,K364 14:20 昆明 15:38 3209公里

从 苏州 经 上海 中转到 昆明
车次 出发站 出发时间 到中转站时间 中转站 中转车次 出发时间 目的站 到站时间 总距离
1379 苏州 11:14 12:13 上海 L495 2:11 昆明 9:05 2783公里
1379 苏州 11:14 12:13 上海 K181 16:53 昆明 14:12 2176公里
1379 苏州 11:14 12:13 上海 K79 15:30 昆明 11:02 2783公里
1461 苏州 11:32 12:30 上海 L495 2:11 昆明 9:05 2783公里
1461 苏州 11:32 12:30 上海 K181 16:53 昆明 14:12 2176公里
1461 苏州 11:32 12:30 上海 K79 15:30 昆明 11:02 2783公里
2005 苏州 14:16 15:59 上海 L495 2:11 昆明 9:05 2783公里
2005 苏州 14:16 15:59 上海 K181 16:53 昆明 14:12 2176公里
2005 苏州 14:16 15:59 上海 K79 15:30 昆明 11:02 2783公里
5021 苏州 18:25 19:40 上海 L495 2:11 昆明 9:05 2783公里
5021 苏州 18:25 19:40 上海 K181 16:53 昆明 14:12 2176公里
5021 苏州 18:25 19:40 上海 K79 15:30 昆明 11:02 2783公里
5067 苏州 6:24 7:37 上海 L495 2:11 昆明 9:05 2783公里
5067 苏州 6:24 7:37 上海 K181 16:53 昆明 14:12 2176公里
5067 苏州 6:24 7:37 上海 K79 15:30 昆明 11:02 2783公里
5073 苏州 19:44 21:04 上海 L495 2:11 昆明 9:05 2783公里
5073 苏州 19:44 21:04 上海 K181 16:53 昆明 14:12 2176公里
5073 苏州 19:44 21:04 上海 K79 15:30 昆明 11:02 2783公里
T177 苏州 3:53 4:47 上海 L495 2:11 昆明 9:05 2783公里
T177 苏州 3:53 4:47 上海 K181 16:53 昆明 14:12 2176公里
T177 苏州 3:53 4:47 上海 K79 15:30 昆明 11:02 2783公里
T713 苏州 15:24 16:13 上海 L495 2:11 昆明 9:05 2783公里
T713 苏州 15:24 16:13 上海 K181 16:53 昆明 14:12 2176公里
T713 苏州 15:24 16:13 上海 K79 15:30 昆明 11:02 2783公里
T715 苏州 17:54 18:42 上海 L495 2:11 昆明 9:05 2783公里
T715 苏州 17:54 18:42 上海 K181 16:53 昆明 14:12 2176公里
T715 苏州 17:54 18:42 上海 K79 15:30 昆明 11:02 2783公里
T717 苏州 20:16 21:20 上海 L495 2:11 昆明 9:05 2783公里
T717 苏州 20:16 21:20 上海 K181 16:53 昆明 14:12 2176公里
T717 苏州 20:16 21:20 上海 K79 15:30 昆明 11:02 2783公里
L26 苏州 22:27 0:04 上海 L495 2:11 昆明 9:05 2783公里
L26 苏州 22:27 0:04 上海 K181 16:53 昆明 14:12 2176公里
L26 苏州 22:27 0:04 上海 K79 15:30 昆明 11:02 2783公里
L132 苏州 22:08 23:21 上海 L495 2:11 昆明 9:05 2783公里
L132 苏州 22:08 23:21 上海 K181 16:53 昆明 14:12 2176公里
L132 苏州 22:08 23:21 上海 K79 15:30 昆明 11:02 2783公里
L192 苏州 22:01 23:57 上海 L495 2:11 昆明 9:05 2783公里
L192 苏州 22:01 23:57 上海 K181 16:53 昆明 14:12 2176公里
L192 苏州 22:01 23:57 上海 K79 15:30 昆明 11:02 2783公里
L197 苏州 21:23 23:13 上海 L495 2:11 昆明 9:05 2783公里
L197 苏州 21:23 23:13 上海 K181 16:53 昆明 14:12 2176公里
L197 苏州 21:23 23:13 上海 K79 15:30 昆明 11:02 2783公里
L218 苏州 6:45 9:37 上海 L495 2:11 昆明 9:05 2783公里
L218 苏州 6:45 9:37 上海 K181 16:53 昆明 14:12 2176公里
L218 苏州 6:45 9:37 上海 K79 15:30 昆明 11:02 2783公里
L456 苏州 1:24 2:26 上海 L495 2:11 昆明 9:05 2783公里
L456 苏州 1:24 2:26 上海 K181 16:53 昆明 14:12 2176公里
L456 苏州 1:24 2:26 上海 K79 15:30 昆明 11:02 2783公里
L641 苏州 22:19 23:38 上海 L495 2:11 昆明 9:05 2783公里
L641 苏州 22:19 23:38 上海 K181 16:53 昆明 14:12 2176公里
L641 苏州 22:19 23:38 上海 K79 15:30 昆明 11:02 2783公里
L651 苏州 0:19 1:36 上海 L495 2:11 昆明 9:05 2783公里
L651 苏州 0:19 1:36 上海 K181 16:53 昆明 14:12 2176公里
L651 苏州 0:19 1:36 上海 K79 15:30 昆明 11:02 2783公里
L659 苏州 4:11 5:20 上海 L495 2:11 昆明 9:05 2783公里
L659 苏州 4:11 5:20 上海 K181 16:53 昆明 14:12 2176公里
L659 苏州 4:11 5:20 上海 K79 15:30 昆明 11:02 2783公里
L698 苏州 21:53 23:31 上海 L495 2:11 昆明 9:05 2783公里
L698 苏州 21:53 23:31 上海 K181 16:53 昆明 14:12 2176公里
L698 苏州 21:53 23:31 上海 K79 15:30 昆明 11:02 2783公里
1230,1227 苏州 19:24 20:56 上海 L495 2:11 昆明 9:05 2783公里
1230,1227 苏州 19:24 20:56 上海 K181 16:53 昆明 14:12 2176公里
1230,1227 苏州 19:24 20:56 上海 K79 15:30 昆明 11:02 2783公里
1348,1345 苏州 19:31 21:21 上海 L495 2:11 昆明 9:05 2783公里
1348,1345 苏州 19:31 21:21 上海 K181 16:53 昆明 14:12 2176公里
1348,1345 苏州 19:31 21:21 上海 K79 15:30 昆明 11:02 2783公里
1354,1351 苏州 10:04 11:38 上海 L495 2:11 昆明 9:05 2783公里
1354,1351 苏州 10:04 11:38 上海 K181 16:53 昆明 14:12 2176公里
1354,1351 苏州 10:04 11:38 上海 K79 15:30 昆明 11:02 2783公里
1660,1657 苏州 12:59 14:08 上海 L495 2:11 昆明 9:05 2783公里
1660,1657 苏州 12:59 14:08 上海 K181 16:53 昆明 14:12 2176公里
1660,1657 苏州 12:59 14:08 上海 K79 15:30 昆明 11:02 2783公里
2184,2181 苏州 9:24 10:26 上海 L495 2:11 昆明 9:05 2783公里
2184,2181 苏州 9:24 10:26 上海 K181 16:53 昆明 14:12 2176公里
2184,2181 苏州 9:24 10:26 上海 K79 15:30 昆明 11:02 2783公里
2528,2525 苏州 4:31 5:32 上海 L495 2:11 昆明 9:05 2783公里
2528,2525 苏州 4:31 5:32 上海 K181 16:53 昆明 14:12 2176公里
2528,2525 苏州 4:31 5:32 上海 K79 15:30 昆明 11:02 2783公里
L714,L711 苏州 22:36 23:40 上海 L495 2:11 昆明 9:05 2783公里
L714,L711 苏州 22:36 23:40 上海 K181 16:53 昆明 14:12 2176公里
L714,L711 苏州 22:36 23:40 上海 K79 15:30 昆明 11:02 2783公里
L718,L715 苏州 2:02 3:10 上海 L495 2:11 昆明 9:05 2783公里
L718,L715 苏州 2:02 3:10 上海 K181 16:53 昆明 14:12 2176公里
L718,L715 苏州 2:02 3:10 上海 K79 15:30 昆明 11:02 2783公里
T118,T115 苏州 12:10 12:58 上海 L495 2:11 昆明 9:05 2783公里
T118,T115 苏州 12:10 12:58 上海 K181 16:53 昆明 14:12 2176公里
T118,T115 苏州 12:10 12:58 上海 K79 15:30 昆明 11:02 2783公里
T131,T134 苏州 10:44 11:31 上海 L495 2:11 昆明 9:05 2783公里
T131,T134 苏州 10:44 11:31 上海 K181 16:53 昆明 14:12 2176公里
T131,T134 苏州 10:44 11:31 上海 K79 15:30 昆明 11:02 2783公里
T140,T137 苏州 10:25 11:13 上海 L495 2:11 昆明 9:05 2783公里
T140,T137 苏州 10:25 11:13 上海 K181 16:53 昆明 14:12 2176公里
T140,T137 苏州 10:25 11:13 上海 K79 15:30 昆明 11:02 2783公里
T54,T51 苏州 14:33 15:20 上海 L495 2:11 昆明 9:05 2783公里
T54,T51 苏州 14:33 15:20 上海 K181 16:53 昆明 14:12 2176公里
T54,T51 苏州 14:33 15:20 上海 K79 15:30 昆明 11:02 2783公里
T738,T735 苏州 12:45 13:38 上海 L495 2:11 昆明 9:05 2783公里
T738,T735 苏州 12:45 13:38 上海 K181 16:53 昆明 14:12 2176公里
T738,T735 苏州 12:45 13:38 上海 K79 15:30 昆明 11:02 2783公里
K154,K151 苏州 7:35 8:36 上海 L495 2:11 昆明 9:05 2783公里
K154,K151 苏州 7:35 8:36 上海 K181 16:53 昆明 14:12 2176公里
K154,K151 苏州 7:35 8:36 上海 K79 15:30 昆明 11:02 2783公里
K190,K187 苏州 17:03 17:58 上海 L495 2:11 昆明 9:05 2783公里
K190,K187 苏州 17:03 17:58 上海 K181 16:53 昆明 14:12 2176公里
K190,K187 苏州 17:03 17:58 上海 K79 15:30 昆明 11:02 2783公里
K233,K236 苏州 7:44 8:46 上海 L495 2:11 昆明 9:05 2783公里
K233,K236 苏州 7:44 8:46 上海 K181 16:53 昆明 14:12 2176公里
K233,K236 苏州 7:44 8:46 上海 K79 15:30 昆明 11:02 2783公里
K284,K281 苏州 5:30 6:41 上海 L495 2:11 昆明 9:05 2783公里
K284,K281 苏州 5:30 6:41 上海 K181 16:53 昆明 14:12 2176公里
K284,K281 苏州 5:30 6:41 上海 K79 15:30 昆明 11:02 2783公里
K292,K289 苏州 5:23 6:23 上海 L495 2:11 昆明 9:05 2783公里
K292,K289 苏州 5:23 6:23 上海 K181 16:53 昆明 14:12 2176公里
K292,K289 苏州 5:23 6:23 上海 K79 15:30 昆明 11:02 2783公里
K296,K293 苏州 9:14 10:18 上海 L495 2:11 昆明 9:05 2783公里
K296,K293 苏州 9:14 10:18 上海 K181 16:53 昆明 14:12 2176公里
K296,K293 苏州 9:14 10:18 上海 K79 15:30 昆明 11:02 2783公里
K378,K375 苏州 4:58 6:12 上海 L495 2:11 昆明 9:05 2783公里
K378,K375 苏州 4:58 6:12 上海 K181 16:53 昆明 14:12 2176公里
K378,K375 苏州 4:58 6:12 上海 K79 15:30 昆明 11:02 2783公里
K58,K55 苏州 18:19 19:12 上海 L495 2:11 昆明 9:05 2783公里
K58,K55 苏州 18:19 19:12 上海 K181 16:53 昆明 14:12 2176公里
K58,K55 苏州 18:19 19:12 上海 K79 15:30 昆明 11:02 2783公里
K820,K817 苏州 18:06 19:16 上海 L495 2:11 昆明 9:05 2783公里
K820,K817 苏州 18:06 19:16 上海 K181 16:53 昆明 14:12 2176公里
K820,K817 苏州 18:06 19:16 上海 K79 15:30 昆明 11:02 2783公里
N511,N514 苏州 20:52 22:02 上海 L495 2:11 昆明 9:05 2783公里
N511,N514 苏州 20:52 22:02 上海 K181 16:53 昆明 14:12 2176公里
N511,N514 苏州 20:52 22:02 上海 K79 15:30 昆明 11:02 2783公里
N520,N517 苏州 8:44 9:46 上海 L495 2:11 昆明 9:05 2783公里
N520,N517 苏州 8:44 9:46 上海 K181 16:53 昆明 14:12 2176公里
N520,N517 苏州 8:44 9:46 上海 K79 15:30 昆明 11:02 2783公里
N540,N537 苏州 4:04 5:05 上海 L495 2:11 昆明 9:05 2783公里
N540,N537 苏州 4:04 5:05 上海 K181 16:53 昆明 14:12 2176公里
N540,N537 苏州 4:04 5:05 上海 K79 15:30 昆明 11:02 2783公里
N547,N546 苏州 11:48 12:47 上海 L495 2:11 昆明 9:05 2783公里
N547,N546 苏州 11:48 12:47 上海 K181 16:53 昆明 14:12 2176公里
N547,N546 苏州 11:48 12:47 上海 K79 15:30 昆明 11:02 2783公里
K33 苏州 9:45 10:57 上海 L495 2:11 昆明 9:05 2783公里
K33 苏州 9:45 10:57 上海 K181 16:53 昆明 14:12 2176公里
K33 苏州 9:45 10:57 上海 K79 15:30 昆明 11:02 2783公里
K805 苏州 7:56 9:19 上海 L495 2:11 昆明 9:05 2783公里
K805 苏州 7:56 9:19 上海 K181 16:53 昆明 14:12 2176公里
K805 苏州 7:56 9:19 上海 K79 15:30 昆明 11:02 2783公里
N515 苏州 12:24 13:29 上海 L495 2:11 昆明 9:05 2783公里
N515 苏州 12:24 13:29 上海 K181 16:53 昆明 14:12 2176公里
N515 苏州 12:24 13:29 上海 K79 15:30 昆明 11:02 2783公里

从 苏州 经 杭州 中转到 昆明
车次 出发站 出发时间 到中转站时间 中转站 中转车次 出发时间 目的站 到站时间 总距离
1379 苏州 11:14 14:48 杭州 K181 19:20 昆明 14:12 2176公里
2001 苏州 17:18 21:30 杭州 K181 19:20 昆明 14:12 2176公里
T177 苏州 3:53 6:51 杭州 K181 19:20 昆明 14:12 2176公里
1344,1341 苏州 4:48 9:22 杭州 K181 19:20 昆明 14:12 2177公里
K258,K255 苏州 16:18 19:51 杭州 K181 19:20 昆明 14:12 2176公里
K78,K75 苏州 0:47 4:25 杭州 K181 19:20 昆明 14:12 2176公里

从 苏州 经 柳州 中转到 昆明
车次 出发站 出发时间 到中转站时间 中转站 中转车次 出发时间 目的站 到站时间 总距离
1379 苏州 11:14 18:52 柳州 2055 11:48 昆明 6:33 2176公里
1379 苏州 11:14 18:52 柳州 K155 16:23 昆明 18:19 3170公里
1379 苏州 11:14 18:52 柳州 K181 21:55 昆明 14:12 2176公里
1379 苏州 11:14 18:52 柳州 K337 8:36 昆明 10:07 3170公里

从 苏州 经 南宁 中转到 昆明
车次 出发站 出发时间 到中转站时间 中转站 中转车次 出发时间 目的站 到站时间 总距离
1379 苏州 11:14 22:20 南宁 2055 15:36 昆明 6:33 2176公里
1379 苏州 11:14 22:20 南宁 2058,2059 15:36 昆明 6:33 2176公里
1379 苏州 11:14 22:20 南宁 K230,K231 19:07

热心网友 时间:2023-11-03 20:26

没有火车到丽江,到昆明转汽车或飞机。
从 苏州 经 南京西 中转到 昆明
车次 出发站 出发时间 到中转站时间 中转站 中转车次 出发时间 目的站 到站时间 总距离
1312 苏州 1:12 5:03 南京西 K155 10:23 昆明 18:19 3311公里
2002 苏州 7:27 11:00 南京西 K155 10:23 昆明 18:19 3311公里
5052 苏州 12:20 16:47 南京西 K155 10:23 昆明 18:19 3311公里
T702 苏州 8:46 11:28 南京西 K155 10:23 昆明 18:19 3311公里
T712 苏州 14:58 17:38 南京西 K155 10:23 昆明 18:19 3311公里
N516 苏州 15:10 18:32 南京西 K155 10:23 昆明 18:19 3311公里

从 苏州 经 南京 中转到 昆明
车次 出发站 出发时间 到中转站时间 中转站 中转车次 出发时间 目的站 到站时间 总距离
1312 苏州 1:12 4:43 南京 K155 10:41 昆明 18:19 3299公里
1462 苏州 15:28 19:05 南京 K155 10:41 昆明 18:19 3299公里
2002 苏州 7:27 10:34 南京 K155 10:41 昆明 18:19 3299公里
5016 苏州 0:21 3:34 南京 K155 10:41 昆明 18:19 3299公里
