中国人民银行贷款基准利率是多少?
发布网友
发布时间:2022-04-22 20:37
我来回答
共2个回答
热心网友
时间:2022-05-06 14:43
发布日期 一年期 五年期以上
2022年1月20日 3.7 4.6
2021年12月20日 3.8 4.65
2021年11月22日 3.85 4.65
2021年10月20日 3.85 4.65
2021年09月22日 3.85 4.65
2021年08月20日 3.85 4.65
2021年07月20日 3.85 4.65
2021年06月21日 3.85 4.65
2021年05月20日 3.85 4.65
2021年04月20日 3.85 4.65
2021年03月22日 3.85 4.65
2021年02月20日 3.85 4.65
2021年01月20日 3.85 4.65
热心网友
时间:2022-05-06 16:01
人民银行贷款基准利率,
金融机构一年期贷款基准利率4.35%
自2015年10月24日起实施。
至今没有调整。