发布网友 发布时间:2022-07-22 19:13
共2个回答
懂视网 时间:2023-02-20 23:03
东南大学(Southeast University),简称“东大”,本部位于南京,是教育部直属的全国重点大学,下面是小编给大家带来的2022东南大学录取分数线,希望能帮助到大家!
2022年东南大学录取分数线
由于2022年东南大学录取分数线还未公布,各位同学可以参考2021年东南大学录取分数线和2020年的东南大学录取分数线。
2021年东南大学录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 647 | 2641 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 645 | 2850 | 488 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 644 | 555 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 638 | 847 | 560 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(05) | 621 | 2782 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(06) | 603 | 7126 | 417 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(02) | 608 | 950 | 476 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2456(W999) | 636 | 2582 | 423 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2456(L999) | 607 | 857 | 467 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/地/史(3选1)/(03) | 652 | 2054 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 637 | 3460 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 635 | 3664 | 400 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 594 | 1729 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 594 | 1729 | 440 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(202) | 640 | 5129 | 432 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 613 | 1579 | 448 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 619 | 2173 | 487 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 621 | 531 | 530 |
贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 599 | 2577 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 594 | 3049 | 456 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 646 | 430 | 556 |
贵州 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 645 | 482 | 556 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/地/史(3选1)/(03) | 762 | 278 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 715 | 986 | 466 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 636 | 3358 | 412 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 625 | 698 | 454 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 651 | 4219 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 621 | 13845 | 518 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 640 | 896 | 558 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 603 | 2331 | 415 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 638 | 4715 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 625 | 7842 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W04) | 617 | 10212 | 397 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 628 | 999 | 463 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(5组) | 632 | 3552 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(8组) | 607 | 9702 | 434 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(3组) | 613 | 854 | 466 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 633 | 2562 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 628 | 3126 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 598 | 8977 | 519 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 629 | 726 | 559 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 654 | 1816 | 336 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 634 | 498 | 456 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 607 | 1548 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 584 | 3003 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 570 | 4288 | 418 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 612 | 262 | 488 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 573 | 600 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 528 | 1872 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 438 | 9312 | 412 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 552 | 585 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 482 | 2611 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 504 | 1758 | 320 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 632 | 4623 | 444 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 620 | 2203 | 505 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 614 | 458 | 543 |
陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 613 | 3592 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 460 | 49318 | 443 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 623 | 481 | 499 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/地/史(3选1)/(1) | 567 | 2935 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(2) | 562 | 3653 | 400 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 646 | 4226 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 603 | 18995 | 521 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 612 | 972 | 541 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/地/史(3选1)/(3) | 683 | - | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(2) | 670 | 2220 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 666 | 2582 | 463 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 595 | - | 405 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 637 | 1900 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 627 | 2905 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批预科 | -/- | 564 | 18165 | 520 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 638 | 780 | 565 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 654 | 2423 | 446 |
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 631 | 642 | 456 |
2020年东南大学录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 657 | 2816 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 657 | 2761 | 515 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 617 | 598 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 611 | 1003 | 541 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 404 | 2606 | 347 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 396 | 760 | 343 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 645 | 2224 | 402 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/史/地(3选1)/(03) | 656 | 2108 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 639 | 3729 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 638 | 3852 | 436 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 616 | 1291 | 458 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 601 | - | - |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 644 | 4671 | 524 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科提前批(非军检) | -/- | 630 | 8058 | - |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 632 | 2499 | 496 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 601 | 520 | 500 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 636 | 1647 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 626 | 2420 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 601 | 5224 | 480 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 637 | 426 | 548 |
贵州 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 634 | 511 | 548 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 590 | 3050 | 548 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/史/地(3选1)/(08) | 762 | 264 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(07) | 726 | 707 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 国家专项计划本科批 | 物理必选/(01) | 709 | 1087 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 666 | 3076 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 633 | 677 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 666 | 4347 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 631 | 19649 | 544 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 630 | 989 | 556 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 645 | 1761 | 455 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 638 | 4596 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 625 | 7662 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 636 | 5018 | 521 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 606 | 969 | 531 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 645 | 3498 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 642 | 4036 | - |
湖南 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 634 | 672 | - |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 631 | 819 | 550 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 642 | 1469 | 517 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 638 | 2851 | 535 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 657 | 1516 | 359 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 639 | 484 | 472 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 609 | 2293 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 593 | 3450 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 567 | 6125 | 452 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 609 | 733 | 520 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 590 | 773 | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 544 | 2274 | 434 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 560 | 628 | 352 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 493 | 2321 | 352 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 651 | 4424 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 641 | 1908 | 537 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 600 | 512 | 537 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 640 | 2321 | 451 |
陕西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 626 | 3393 | 451 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 641 | 433 | 512 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 史/地/物(3选1)/(01) | 567 | 2560 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 559 | 3607 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 656 | 3691 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 645 | 6320 | - |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 609 | 750 | 527 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/地/史(3选1)/(03) | 684 | 1066 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(01) | 669 | 2427 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(02) | 667 | 2635 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 617 | - | 431 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 653 | 2410 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 649 | 2859 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批预科 | -/- | 623 | 6632 | 535 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 653 | 7469 | 594 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 645 | 2215 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 618 | 5115 | 500 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 625 | 586 | 536 |
高考语文考试技巧
高考语文考试技巧——基础要求
做题的时候一定要仔细=审题,看清楚题目要求,不要为了节省时间题目只大致扫一眼,这样很容易掉进出题人的陷阱。
卷面一定要整洁。语文试题需要写字的地方比较多,所以同学们写的时候尽量写的字迹清晰一些,让人一眼看过去能认识。高考阅卷老师每天批那么多的卷子,如何根本没有精力和心情去仔细辨认你的答案,所以答题的时候让自己的卷面工整一些。
答题调理清晰。写简答题的时候,按照分值写答案,最好标上序号,看起来简洁明了。
高考语文考试技巧——时间分配
考试时间一定要分配好,有条不紊的答题。本来高考就比较紧张,如果再因为时间不够而紧张就惨了。卷子刚发下来的时候先快速浏览一下试卷,对答题时间有大致的规划,留足写作文的时间。
一般来说写作文需要60分钟,不过大家在做题的时候可以构思一下作文大体框架,写的时候就可以省一些时间了。
高考语文考试技巧——不要有空着的题
考试的时候如果遇到实在不会的题就瞎写(有关修辞手法的就写修辞手法,句子作用就写作用),总之就是不要空着,蒙错了又不会扣分,蒙对了还能得分。
高考语文考试技巧——涂卡
考试最后一定要留5分钟时间检查答题卡,看看自己有没有涂错的题,有就赶快改一下(涂错就改,如果是不确定的答案最好还是别改了)。
不要做一道题就涂一下卡,最好是选择题都做完了或者做完了一个类型涂一次,保证准确性。
英语听说考试注意事项
1.创造一定的听、说环境
听、说是一种语言交流,没有一个外语环境或一定的听、说条件,只靠单枪匹马很难收效。当然,现代科学为我们提供了录音机这一工具,我们可以把课文,对话和中外成品磁带录制下来反复听和模仿。还可以把自己的口头作文和复述录下来,仔细审听,发现问题,及时纠正。但是,在自然条件下,听与说是不能分的。一个人听的过程实际是另一个人说的过程。如果有条件的话,最好能把自学的伙伴组织起来,定期开展会话活动,或利用社会上,公园中提供的"外语角"等条件,既练了说,又练了听,在实际的语言环境中练习,才能取得长足的进步。
2.要有不怕听错,说错,不断苦练的精神
练习听、说的学习者,特别是成年人,往往必听错、说错,不敢主支张口练习。然而,语言是一种习惯,没有反复的操练和实践难以产生熟练的技巧。会话重在达意,只要达到交流思想的目的,这种听、说实践就应该说是基本成功的。出了错,注意总结经验,自学改正就是了。
热心网友 时间:2023-02-20 20:11
2022年东南大学录取分数线如下:
2022年东南大学在各省市的录取分数线正在陆续公布,北京市艺术类分数线572分;
河北省艺术类分数线836.6分,国家专项计划分数线605分;
山西国家专项计划分数线590分;内蒙古国家专项计划分数线586分。
东南大学(Southeast University),简称“东大”,位于南京。是国家教育部直属并与江苏省共建的全国重点大学,是国家“985工程”和“211工程”重点建设大学之一,“三全育人”综合改革试点高校,全国深化创新创业教育改革示范高校。
入选“2011计划”、“111计划”、卓越工程师教育培养计划、卓越医生教育培养计划、国家大学生创新性实验计划、国家级大学生创新创业训练计划、国家建设高水平大学公派研究生项目。
学校创建于1902年的三江师范学堂,后历经两江师范学堂、南京高等师范学校、国立东南大学、国立*大学等重要发展时期。1952年全国高校院系调整,学校文理等科迁出,以原国立*大学工学院为主体,先后并入复旦大学、交通大学、浙江大学、金陵大学等校的有关系科,在国立*大学本部原址建立了南京工学院。
1988年5月,学校更名为东南大学。2000年4月,原东南大学、南京铁道医学院、南京交通高等专科学校合并,南京地质学校并入,组建新的东南大学。