我是一位福建文科生,明年高考,希望能进福建师范大学,请问至少要考多少分?谢谢…
发布网友
发布时间:2022-07-22 02:28
我来回答
共2个回答
热心网友
时间:2023-11-03 23:52
录取分数线 年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2011 566.00 595.00 580.00 -- 365 本科一批
2011 492.00 567.00 535.00 -- 932 本科二批
2010 -- 591.00 560.00 -- 502 本科提前批
2010 -- 586.00 567.00 -- 395 本科一批
2010 -- 566.00 529.00 -- 895 本科二批
2009 582.00 617.00 592.00 -- 342 本科一批
2009 553.00 612.00 585.00 -- 557 本科提前批
2009 518.00 601.00 554.00 -- 866 本科二批
2008 491.00 576.00 545.00 -- 506 本科提前批
2008 548.00 559.00 552.00 -- 20 本科一批
2008 487.00 559.00 520.00 -- 1081 本科二批
福建师范大学在福建地区文科录取分数线
理科录取分数线
福建- 文科 最低分 最高分 平均分 录取批次 录取线差 ?
2010年 -- 586 567 第一批 10 各专业录取分数线
2010年 -- 566 529 第二批 35 各专业录取分数线
2010年 -- 591 560 提前批 0 各专业录取分数线
2009年 -- 617 592 第一批 10 各专业录取分数线
2009年 -- 601 554 第二批 36 各专业录取分数线
2008年 -- 559 552 第一批 5 各专业录取分数线
2008年 -- 559 520 第二批 33 各专业录取分数线
一本高于一本线10分左右
二本高于二本线35分左右
只看分数不准确,因为每年省线在变化,看二线差
热心网友
时间:2023-11-03 23:53
福建师大一般收本一线左右,想稳进要比一本多二十左右,每次切线你掂量着看看,具体分数很难讲的,因为每次本一都不一样