吉林财经大学信息经济学院近年分数线
发布网友
发布时间:2022-06-01 20:10
我来回答
共1个回答
热心网友
时间:2023-10-14 23:44
◆2009年吉林财经大学信息经济学院在各省录取分数线一览表
省份 文科 理科 省份 文科 理科
最高 最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低
吉林省 477 440 515 411 湖北省 453 414 482 406
河北省 497 455 552 434 湖南省 498 483 460 441
辽宁省 493 443 438 371 重庆市 483 439 495 471
内蒙古 470 426 457 401 广西 458 432 441 406
浙江省 504 478 532 429 福建省 515 485 497 451
黑龙江 464 382 461 371 新疆 459 394 422 382
江苏省 318 288 318 288 青海省 401 372 359 345
陕西省 493 440 488 430 海南省 612 549 567 444
山东省 560 531 542 516 云南省 445 445 427 406
安徽省 500 491 549 498 贵州省 506 495 504 464
天津市 444 391 418 346 宁夏 456 441 402 379
河南省 514 476 517 479 广东省 531 507 525 507
四川省 501 451 455 414 甘肃省 422 422 441 401
江西省 458 427 448 376 北京市 458 458 441 435
山西省 495 443 495 443 上海市 429 429 389 389
◆2008年吉林财经大学信息经济学院在各省录取分数线一览表
省份 文科 理科 省份 文科 理科
最高 最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低
吉林省 529 478 523 456 湖北省 475 410 520 414
河北省 504 462 510 462 湖南省 521 511 473 446
辽宁省 469 431 450 400 重庆市 529 468 483 456
内蒙古 510 488 512 463 广西 476 415 457 376
浙江省 496 469 495 449 福建省 492 459 484 440
黑龙江 502 446 503 433 新疆 499 430 499 384
江苏省 329 266 329 266 青海省 412 396 380 360
陕西省 509 431 467 401 海南省 584 567 597 538
山东省 558 530 548 525 云南省 506 488 476 428
安徽省 519 508 508 498 贵州省 506 495 504 464
天津市 478 434 458 410 宁夏 466 447 433 380
河南省 556 480 512 480 广东省 500 494 489 488
四川省 560 524 553 513 甘肃省 499 464 486 468
江西省 471 441 452 401 北京市 441 433 462 432
山西省 507 447 501 428 上海市 413 413 -- --
◆2007年吉林财经大学信息经济学院在各省录取分数线一览表
分数
录取最低控制线 分数
录取最低控制线
省份 文史 理工 省份 文史 理工
吉林省 453 432 河北省 480 460
辽宁省 415 372 内蒙古 487 472
山东省 521 500 陕西省 450 380
黑龙江 436 447 浙江省 481 465
江苏省 502 502 安徽省 505 488
天津市 419 391 湖南省 466 427
河南省 524 524 湖北省 446 466
山西省 493 440 福建省 475 469
重庆市 437 422 甘肃省 496 496
贵州省 446 459 宁 夏 444 443
青海省 383 379 四川省 491 449
江西省 490 452 云南省 485 465
海 南 558 519 广东省 447 420
北京市 458 462 广 西 478 421
新 疆 402 414 上海市 424 --
◆2006年吉林财经大学信息经济学院在各省录取分数线一览表
分数
录取最低控制线 分数 录取最低控制线
省份 文 史 理 工 省份 文 史 理 工
吉林省 412 370 河北省 475 461
辽宁省 420 372 内蒙古 448 447
山东省 490 490 陕西省 420 386
黑龙江 423 427 浙江省 506 469
江苏省 470 470 安徽省 510 474
天津市 400 400 湖南省 476 416
河南省 518 520 湖北省 471 466
山西省 458 444 福建省 481 442
重庆市 460 447 甘肃省 430 445
贵州省 425 422 宁 夏 410 407
青海省 338 330 四川省 480 490
江西省 466 414 云南省 470 450
海 南 532 498 广东省 548 548
北京市 442 442 广 西 467 412
新 疆 380 380 上海市 385 410
◆2005年吉林财经大学信息经济学院在各省录取分数线一览表
分数
录取最低控制线 分数 录取最低控制线
省份 文 史 理 工 省份 文 史 理 工
福建省 463 428 吉林省 399 342
黑龙江 456 480 辽宁省 405 405
湖南省 501 452 甘肃省 447 461
湖北省 419 429 宁 夏 428 404
浙江省 487 448 四川省 493 525
重庆市 475 462 北京市 457 444
贵州省 400 380 天津市 443 400
青海省 330 350 内蒙古 421 442
陕西省 427 421 云南省 459 435
河南省 481 476 广东省 527 527
河北省 416 400 广 西 470 446
江苏省 459 459 山西省 440 401
江西省 462 419 山东省 519 522
安徽省 475 462 上海市 // 423