建设银行基金名称
发布网友
发布时间:2022-10-24 13:56
我来回答
共2个回答
热心网友
时间:2023-08-21 21:28
看不懂- -//
建设银行 http://www.ccb.com/portal/cn/home/index.html
代理基金 http://www.ccb.com/portal/cn/fund/fund.jsp
建行代理的基金。。不知道你想问撒
-----------------------------------------------------------
建行代理
博时第三产业 050008 2007-04-12 博时基金 股票型 131亿 1.3040 2.8850 -2.18% 购买
博时价值贰号 050201 2006-09-27 博时基金 股票型 17亿 1.8070 2.2270 -1.85% 购买
博时价值增长 050001 2002-10-09 博时基金 股票型 30亿 1.7420 3.4620 -1.02% 购买
博时精选股票 050004 2004-06-22 博时基金 混合型 61亿 1.8239 3.2139 -2.06% 购买
博时平衡 050007 2006-05-31 博时基金 混合型 23亿 1.1660 2.2270 -1.35% 购买
博时裕富 050002 2003-08-26 博时基金 股票型 51亿 1.2440 3.2240 -2.12% 购买
博时债券 050006 2005-08-24 博时基金 债券型 46亿 1.0021 1.0401 +0.00% 购买
博时主题行业 160505 2005-01-06 博时基金 股票型 12亿 2.5421 3.4631 -1.71% 购买
热心网友
时间:2023-08-21 21:28
你是想问7月未在银行代销的基金是哪一个对不?我帮你查一下。
我刚看了一下,7月底新兴成长代销的银行是农行,不是建行,不好意思。我不知道楼主说的是哪个了