泰信蓝筹精选股票型证券投资资金持有啥股票
发布网友
发布时间:2022-10-01 18:52
我来回答
共1个回答
热心网友
时间:2024-11-23 15:16
序号 股票代码 股票名称 相关资讯 占净值
比例 持股数
(万股) 持仓市值
(万元)
1 002298 鑫龙电器 变动详情股吧行情档案 8.01% 389.43 4,984.67
2 002049 晶源电子 变动详情股吧行情档案 6.00% 201.11 3,730.66
3 600106 重庆路桥 变动详情股吧行情档案 4.25% 380.00 2,644.80
4 601798 蓝科高新 变动详情股吧行情档案 3.94% 182.06 2,448.71
5 000002 万 科A 变动详情股吧行情档案 3.60% 300.00 2,241.00
6 600395 盘江股份 变动详情股吧行情档案 3.26% 98.09 2,025.65
7 601601 中国太保 变动详情股吧行情档案 3.25% 105.09 2,018.82
8 600096 云天化 变动详情股吧行情档案 3.23% 135.00 2,008.80
9 002179 中航光电 变动详情股吧行情档案 3.03% 115.00 1,886.00
10 600312 平高电气 变动详情股吧行情档案 2.98% 222.08 1,854.37
你可以任意找一家财经网站,里面都可以查的