发布网友 发布时间:2022-04-22 13:41
共4个回答
懂视网 时间:2022-05-30 03:32
武汉工程大学创建于1972年6月,原名湖北化工石油学院,隶属湖北省。在武汉工程大学众多的优秀专业中,称得上最好的专业有5个专业,这些专业是国家级重点学科,也可以说是武汉工程大学的人才聚集地。为了让大家更好的了解这所大学的专业排名,下面是学习啦小编给大家带来的武汉工程大学专业排名,供大家参考!
武汉工程大学王牌专业名单
国家级特色专业:应用化学、高分子材料与工程、过程装备与控制工程 、制药工程 、化学工程与工艺
教育部"卓越工程师教育培养计划"试点专业:软件工程、矿物加工工程、化学工程与工艺、制药工程
湖北重点建设学科
国家级重点学科:化学制药、化学工艺
省级重点学科:化学工程与技术、化学工程、化学工艺、生物化工、应用化学、工业催化、材料科学与工程、材料学、材料物理与化学、材料加工工程、无机化学、高分子化学与物理、环境工程、防灾减灾工程及防护工程 、化工过程机械、机械电子工程、模式识别与智能系统
武汉工程大学专业排名及分数线
以下武汉工程大学专业排名是根据各专业最近一年录取平均分排名而来,招生地区为湖北,分为理科版和文科版。
武汉工程大学专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
软件工程(E+双学位专业) | 2017 | 535 | 529 | 527 | 一批 |
化学工程与工艺(E+双学位专业) | 2017 | 548 | 526 | 518 | 一批 |
材料化学(E+双学位专业) | 2017 | 533 | 525 | 520 | 一批 |
英语(理科) | 2017 | 530 | 523 | 519 | 一批 |
英语 | 2017 | 530 | 523 | 519 | 一批 |
经济与贸易类(理科) | 2017 | 552 | 522 | 516 | 一批 |
经济与贸易类 | 2017 | 552 | 522 | 516 | 一批 |
电气工程及其自动化 | 2017 | 536 | 522 | 518 | 一批 |
计算机类 | 2017 | 552 | 521 | 517 | 一批 |
公共管理类(理科) | 2017 | 528 | 520 | 514 | 一批 |
公共管理类 | 2017 | 528 | 520 | 514 | 一批 |
化工与制药类 | 2017 | 560 | 520 | 514 | 一批 |
广告学(理科) | 2017 | 525 | 520 | 515 | 一批 |
市场营销(E+双学位专业) | 2017 | 530 | 520 | 515 | 一批 |
信息与计算科学 | 2017 | 533 | 520 | 514 | 一批 |
市场营销(E+双学位专业)理科 | 2017 | 530 | 520 | 515 | 一批 |
广告学 | 2017 | 525 | 520 | 515 | 一批 |
建筑类 | 2017 | 531 | 519 | 515 | 一批 |
土木类 | 2017 | 544 | 519 | 514 | 一批 |
电子信息类 | 2017 | 530 | 519 | 514 | 一批 |
能源与动力工程 | 2017 | 531 | 519 | 514 | 一批 |
工商管理类 | 2017 | 530 | 518 | 514 | 一批 |
光电信息科学与工程 | 2017 | 531 | 518 | 514 | 一批 |
自动化类 | 2017 | 537 | 518 | 514 | 一批 |
应用化学 | 2017 | 539 | 518 | 514 | 一批 |
材料类 | 2017 | 538 | 518 | 514 | 一批 |
环境工程 | 2017 | 528 | 518 | 514 | 一批 |
生物科学类 | 2017 | 529 | 518 | 514 | 一批 |
工商管理类(理科) | 2017 | 530 | 518 | 514 | 一批 |
机械类 | 2017 | 537 | 518 | 514 | 一批 |
计算机类(国家专项) | 2017 | 529 | 518 | 513 | 一批 |
工业设计 | 2017 | 526 | 517 | 514 | 一批 |
材料类(国家专项) | 2017 | 528 | 516 | 507 | 一批 |
矿业类 | 2017 | 517 | 515 | 514 | 一批 |
机械类(国家专项) | 2017 | 528 | 513 | 509 | 一批 |
计算机类(地方专项) | 2017 | 521 | 512 | 506 | 一批 |
自动化类(国家专项) | 2017 | 524 | 512 | 507 | 一批 |
土木类(国家专项) | 2017 | 525 | 512 | 508 | 一批 |
化工与制药类(国家专项) | 2017 | 519 | 511 | 507 | 一批 |
应用化学(国家专项) | 2017 | 518 | 511 | 507 | 一批 |
环境工程(国家专项) | 2017 | 516 | 510 | 507 | 一批 |
电气工程及其自动化(地方专项) | 2017 | 513 | 509 | 506 | 一批 |
机械类(地方专项) | 2017 | 518 | 508 | 503 | 一批 |
电子信息类(地方专项) | 2017 | 511 | 507 | 502 | 一批 |
化工与制药类(地方专项) | 2017 | 548 | 507 | 499 | 一批 |
土木类(地方专项) | 2017 | 528 | 507 | 498 | 一批 |
材料类(地方专项) | 2017 | 525 | 506 | 499 | 一批 |
环境工程(地方专项) | 2017 | 512 | 505 | 499 | 一批 |
生物科学类(地方专项) | 2017 | 509 | 504 | 500 | 一批 |
自动化类(地方专项) | 2017 | 512 | 504 | 500 | 一批 |
应用化学(地方专项) | 2017 | 529 | 503 | 499 | 一批 |
能源与动力类(中外合作办学) | 2017 | 514 | 501 | 490 | 一批 |
武汉工程大学专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
会计学(E+双学位专业) | 2017 | 560 | 557 | 556 | 一批 |
会计学(E+双学位专业)文科 | 2017 | 561 | 557 | 556 | 一批 |
广告学 | 2017 | 562 | 553 | 548 | 一批 |
法学(E+双学位专业) | 2017 | 558 | 553 | 549 | 一批 |
广告学(文科) | 2017 | 562 | 553 | 548 | 一批 |
经济与贸易类(文科) | 2017 | 563 | 552 | 547 | 一批 |
英语(文科) | 2017 | 562 | 552 | 549 | 一批 |
法学 | 2017 | 562 | 552 | 548 | 一批 |
经济与贸易类 | 2017 | 563 | 552 | 547 | 一批 |
英语 | 2017 | 562 | 552 | 549 | 一批 |
市场营销(E+双学位专业)文科 | 2017 | 556 | 551 | 549 | 一批 |
工商管理类 | 2017 | 556 | 551 | 548 | 一批 |
工商管理类(文科) | 2017 | 556 | 551 | 548 | 一批 |
市场营销(E+双学位专业) | 2017 | 556 | 551 | 549 | 一批 |
汉语国际教育 | 2017 | 556 | 550 | 547 | 一批 |
公共管理类 | 2017 | 555 | 550 | 548 | 一批 |
公共管理类(文科) | 2017 | 555 | 550 | 548 | 一批 |
经济与贸易类(国家专项) | 2017 | 548 | 547 | 545 | 一批 |
经济与贸易类(国家专项)(文科) | 2017 | 548 | 547 | 545 | 一批 |
工商管理类(国家专项) | 2017 | 550 | 546 | 543 | 一批 |
工商管理类(国家专项)(文科) | 2017 | 550 | 546 | 543 | 一批 |
英语(国家专项) | 2017 | 548 | 545 | 543 | 一批 |
英语(国家专项)文科 | 2017 | 548 | 545 | 543 | 一批 |
汉语国际教育(国家专项) | 2017 | 550 | 545 | 543 | 一批 |
汉语国际教育(地方专项) | 2017 | 546 | 541 | 538 | 一批 |
工商管理类(地方专项)(文科) | 2017 | 545 | 541 | 538 | 一批 |
工商管理类(地方专项) | 2017 | 545 | 541 | 538 | 一批 |
经济与贸易类(地方专项) | 2017 | 547 | 540 | 538 | 一批 |
经济与贸易类(地方专项)(文科) | 2017 | 547 | 540 | 538 | 一批 |
英语(地方专项) | 2017 | 545 | 540 | 537 | 一批 |
英语(地方专项)文科 | 2017 | 545 | 540 | 537 | 一批 |
武汉工程大学专业排名(按推荐人数)
以下武汉工程大学专业名单由本校学长学姐实名推荐:
1、 化学工程与工艺 推荐指数: 4.7(249人推荐)
2、 高分子材料与工程 推荐指数: 4.7(172人推荐)
3、 制药工程 推荐指数: 4.5(140人推荐)
4、 过程装备与控制工程 推荐指数: 4.4(131人推荐)
5、 土木工程 推荐指数: 4.3(109人推荐)
6、 机械设计制造及其自动化 推荐指数: 4.6(62人推荐)
7、 材料成型及控制工程 推荐指数: 4.6(48人推荐)
8、 应用化学 推荐指数: 4.8(45人推荐)
9、 自动化 推荐指数: 4.7(44人推荐)
10、 药物制剂 推荐指数: 4.8(40人推荐)
11、 会计学 推荐指数: 4.5(40人推荐)
12、 采矿工程 推荐指数: 4.6(37人推荐)
13、 经济学 推荐指数: 3.8(35人推荐)
14、 国际经济与贸易 推荐指数: 4.2(34人推荐)
15、 化工与制药类 推荐指数: 4.7(32人推荐)
16、 无机非金属材料工程 推荐指数: 4.6(32人推荐)
17、 矿物加工工程 推荐指数: 4.6(30人推荐)
18、 材料化学 推荐指数: 4.8(29人推荐)
19、 光信息科学与技术 推荐指数: 4.7(29人推荐)
20、 计算机科学与技术 推荐指数: 4.3(29人推荐)
按专业满意度排名
序号 | 专业名称 | 推荐指数 |
1 | 热能与动力工程 | 4.7(20人) |
2 | 安全工程 | 4.7(15人) |
3 | 药物制剂 | 4.7(12人) |
4 | 材料物理 | 4.6(17人) |
5 | 电气工程及其自动化 | 4.6(10人) |
6 | 材料类 | 4.6(10人) |
7 | 材料化学 | 4.5(20人) |
8 | 电子信息工程 | 4.5(22人) |
9 | 会计学 | 4.5(68人) |
10 | 广告学 | 4.4(11人) |
热心网友 时间:2022-05-30 00:40
武汉工程大学最好的专业是化学工程与工艺,今年好像是按一本招生,在你们安徽怎么招就不清楚了。土木工程专业是比较热门,但是武汉工程大学土木专业实力不强。武汉工程大学的机械类专业、材料类专业还算不错的,好像机械学院的专业就业还算可以的。我是武汉工程大学土木毕业的,现在在另一个学校读研。热心网友 时间:2022-05-30 01:58
其实只低三分建议。。还是去保个一本试下 如果想读武汉工程大学。土木工程貌似很热门。。。。热心网友 时间:2022-05-30 03:33
随着互联网越来越普及,电脑相关的行业人才也越来越稀缺,就业岗位逐年增多,人才供不应求。因此从事互联网相关的行业,是一个不错的选择。至于想学的专业,就看个人的爱好和本身的素质来看,建设艺术设计,电子商务,新媒体UI设计,影视后期等等都是近两年发展很快的专业,就业前景不错。