关于云南师范大学逻辑学研究生
发布网友
发布时间:2022-04-22 09:57
我来回答
共5个回答
热心网友
时间:2023-10-09 15:47
关于云南师范大学考研的一些资料
链接: https://pan.baidu.com/s/1LYG6Za1Vxd-MJhU-FpoJvA
提取码: anhk 复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦
--来自百度网盘超级会员v1的分享
若资源有问题可以追问
热心网友
时间:2023-10-09 15:47
云南师范大学2007年研究生全部分数(逻辑学\*经济学\*经济学\社会学\马克思主义基本原理\思想*教育) [原创 2007-03-16 11:07:49] 106817210000126 杨光琴 逻辑学 533522197910082222 57 64 131 138 390
106817210000127 李亚梅 逻辑学 532424810908162 66 60 124 117 367
106817210000132 吕文飞 逻辑学 53222419771211193x 66 49 116 127 358
106817210000128 麻祺 逻辑学 211322790205004 54 67 114 121 356
106817210000131 王良 逻辑学 530102820422071 58 30 127 136 351
106817210000125 朱勋旺 逻辑学 530381198309265117 50 53 115 126 344
106817210000124 宋宜明 逻辑学 372824197309023916 53 45 103 131 332
106817210000129 孙磊 逻辑学 512926197412171014 63 49 102 102 316
106817210000130 李孟刚 逻辑学 53242519760609001x 50 24 101 135 310
106817106812202 张睿 逻辑学 533103198506063410
106817210000133 周鑫 伦理学 320706810306003 66 50 115 112 343
106817210000135 郑勇 伦理学 413021711211683 59 46 88 110 303
106817210000134 杨卓见 伦理学 370481198306034239 0 0 0 0 0
106817106812203 彭惠 伦理学 532501198409193828
106817210000140 贺仕杰 *经济学 530128198305291219 63 64 99 92 318
106817210000141 王旎 *经济学 532224198111120720 64 55 67 131 317
106817210000139 葛利萍 *经济学 140225198212293120 59 46 78 114 297
106817210000136 陈亚菲 *经济学 410325198109302114 56 47 47 126 276
106817210000137 石龙富 *经济学 532925197712261334 48 29 14 112 203
106817210000138 王秀云 *经济学 371327198204240688 46 49 41 40 176
106817210000152 邓成梅 社会学 532101197506240044 68 69 130 120 387
106817210000147 王阳娟 社会学 530112198411140026 61 56 129 126 372
106817210000146 韩佳宏 社会学 532331198307061813 62 54 128 116 360
106817210000153 孙光玲 社会学 320325198108201942 63 63 116 112 354
106817210000142 李珺 社会学 530103800824182 63 52 118 114 347
106817210000143 师元梅 社会学 532429197905130021 56 54 112 112 334
106817210000148 杨莹 社会学 532233740701082 68 51 116 74 309
106817210000145 张晓磊 社会学 632121198405080014 50 21 87 64 222
106817210000150 段胜超 社会学 532224811205095 52 26 81 35 194
106817210000151 张昱 社会学 530102198401161517 48 20 48 17 133
106817210000149 孙磊 社会学 530103198312220016 64 34 6 0 104
106817210000144 晏俊 社会学 532128198301030056 0 0 0 0 0
106817210000163 谷少杰 马克思主义基本原理 410928831126453 75 68 126 130 399
106817210000182 姚志刚 马克思主义基本原理 530328198301100631 71 69 132 116 388
106817210000191 王静宜 马克思主义基本原理 530102198410220742 62 73 129 107 371
106817210000179 曹磊 马克思主义基本原理 130181821110642 63 47 135 125 370
106817210000169 张玉明 马克思主义基本原理 511381198204209239 76 55 126 109 366
106817210000187 田毅 马克思主义基本原理 53282219830712001X 73 44 121 123 361
106817210000159 陈慧 马克思主义基本原理 410603198104092021 70 57 109 123 359
106817210000206 苟敬 马克思主义基本原理 622827198010134510 61 58 115 111 345
106817210000185 李奇林 马克思主义基本原理 530322197402080024 61 38 118 117 334
106817210000158 姚传廷 马克思主义基本原理 372522198204293413 68 57 118 84 327
106817210000196 谢涛 马克思主义基本原理 512527198003109315 64 54 111 96 325
106817210000160 刘向辉 马克思主义基本原理 411022760722425 68 37 95 122 322
106817210000184 欧招萍 马克思主义基本原理 533023198410064320 56 43 111 112 322
106817210000186 陆明发 马克思主义基本原理 532627810803031 65 30 127 100 322
106817210000197 罗秀荣 马克思主义基本原理 413025198102245141 60 41 124 97 322
106817210000199 马娟 马克思主义基本原理 532122197808270021 65 45 120 85 315
106817210000204 苏海华 马克思主义基本原理 532930820508111 62 48 114 91 315
106817210000170 蒲晓翠 马克思主义基本原理 510922198509100789 58 44 118 93 313
106817210000189 费春琼 马克思主义基本原理 53210119821109032x 56 35 124 90 305
106817210000157 李相彬 马克思主义基本原理 372523197112234717 64 42 94 104 304
106817210000190 王卫 马克思主义基本原理 620422198301270517 63 55 101 84 303
106817210000192 魏利军 马克思主义基本原理 142202820219097 62 33 109 95 299
106817210000180 张孟斌 马克思主义基本原理 532128197806030532 67 23 119 89 298
106817210000183 赵骄 马克思主义基本原理 532527198006101136 52 47 104 94 297
106817210000193 钦旭弢 马克思主义基本原理 320106821228041 71 41 105 79 296
106817210000166 郭湘 马克思主义基本原理 412901197808151000 59 45 101 88 293
106817210000188 贾哲 马克思主义基本原理 620202198310020628 55 52 85 99 291
106817210000165 胡茂冰 马克思主义基本原理 413025741202515 63 34 87 102 286
106817210000175 普树花 马克思主义基本原理 530122197202233224 53 33 98 100 284
106817210000164 董宗意 马克思主义基本原理 413024710916001 55 34 98 83 270
106817210000177 夏秀林 马克思主义基本原理 520202197404095614 54 42 93 80 269
106817210000174 方建飞 马克思主义基本原理 532225198001121518 48 17 103 100 268
106817210000173 田伟 马克思主义基本原理 522625198310200068 62 29 73 99 263
106817210000155 苏源 马克思主义基本原理 420205198203166113 59 12 92 94 257
106817210000168 李耘萍 马克思主义基本原理 532528198506270020 48 37 90 78 253
106817210000156 梁晓娟 马克思主义基本原理 342401198407190024 59 57 82 53 251
106817210000200 张晶 马克思主义基本原理 532502198112180328 51 19 97 75 242
106817210000198 田伟昌 马克思主义基本原理 522224197712233417 50 23 94 68 235
106817210000194 马玉飞 马克思主义基本原理 342423198207152574 56 27 85 64 232
106817210000171 * 马克思主义基本原理 512929196911185933 60 33 52 83 228
106817210000202 董显宝 马克思主义基本原理 532228198009080019 53 13 94 64 224
106817210000154 刘晓鹏 马克思主义基本原理 142233198101196012 45 27 68 67 207
106817210000172 宋昌凯 马克思主义基本原理 522727196811241510 43 23 80 51 197
106817210000203 郝爱军 马克思主义基本原理 532526198412051414 53 25 62 44 184
106817210000205 罗茜 马克思主义基本原理 532901790723374 48 12 78 46 184
106817210000161 宋振 马克思主义基本原理 411481198712280690 0 0 0 0 0
106817210000162 张平刚 马克思主义基本原理 410928820609331 0 0 0 0 0
106817210000167 赵玉超 马克思主义基本原理 412932751120003 0 0 0 0 0
106817210000176 冯源媛 马克思主义基本原理 532724198210230025 0 0 0 0 0
106817210000178 张佳园 马克思主义基本原理 532233720327251 0 0 0 0 0
106817210000181 胡晓娟 马克思主义基本原理 532526198109241426 0 0 0 0 0
106817210000195 吴世奇 马克思主义基本原理 352601810727153 0 0 0 0 0
106817210000201 张军 马克思主义基本原理 530102198008043717 0 0 0 0 0
106817210000221 陈雅玲 思想*教育 53012919851003092x 67 55 121 121 364
106817210000211 陶应霞 思想*教育 510215198009145049 62 40 130 130 362
106817210000214 范晓 思想*教育 410323198203270582 74 57 98 123 352
106817210000215 蒋见证 思想*教育 412328198310272413 69 49 107 126 351
106817210000209 杨芹 思想*教育 532328198408310323 59 41 123 116 339
106817210000210 卢美红 思想*教育 530402198401182840 70 47 101 119 337
106817210000216 关金峰 思想*教育 412721198207124276 55 45 108 127 335
106817210000222 雷玲艳 思想*教育 530402198401022222 62 30 101 112 305
106817210000212 石岚 思想*教育 532401830904032 53 36 108 99 296
106817210000219 方左桃 思想*教育 530324198102281761 52 27 101 98 278
106817210000208 曾凡利 思想*教育 413021198007304016 58 23 92 92 265
106817210000218 陈继伟 思想*教育 530402198402230912 53 28 88 86 255
106817210000213 孟庆龙 思想*教育 220723198002220614 54 26 60 85 225
106817210000207 张亮亮 思想*教育 130435198307060911 44 11 68 54 177
106817210000217 王峰 思想*教育 341282198309137912 57 44 21 39 161
106817210000220 王雪 思想*教育 532128198112100043 0 0 0 0 0
106817106812204 崔敏晶 思想*教育 532201198512270629
课程负责人
※ 基本信息
※ 教学情况
※ 学术研究
※ 基本信息
姓 名 金建国
性 别 男
出生年月 1943 年 4 月
最终学历 研究生
职 称 教授
电 话 0871-5518279
学 位 硕士
职 务 逻辑学专业硕士点负责人
传 真
所在院系 云南师大经济*学院
E-mail Mahaprajna@sina.com
通信地址(邮编) 云南师范大学经济*学院( 650092 )
※ 教学情况
开设:1、形式逻辑(普通逻辑),4/周,近五年,共5届,学生总数700余人;2、法律逻辑,3/周,本科共2届,110人;3、思维科学概论,3/周,本科共5届,700余人;4、逻辑与应用文写作,3/周,本科共5届,500余人。
主持教学研究课题:《面向21世纪思想*教育专业培养目标、规格和课程方案的研究与实践》,教育部课题,(1999-2001年),本人承担课程方案研究。2、《自然辩证法教材建设》、省教育厅,(1999-2000年),本人为第一主持人。
论文著作:1、《现代思维方式的辩证法特征》1999年8月(云南师大学报)、2、《马克思主义理论教育与社会主义建设》1998年4月(云南大学出版社)、3、《思维艺术原理》1998年8月、云南大学出版社,4、《*理论与现代化建设》1999年7月、云南大学出版社,5、《创造论》2000年8月、晨光出版社,6、《成功之路》(四册,即逻辑与非逻辑思维方法四种)2001年3月、[三联书店(香港)有限公司]; 7、《创新思维与创新方法(五种)》晨光出版社,2002年5月。
获奖:1、《逻辑基本原理》(省第一本高校逻辑学教材)1990年云南教育出版社出版,现重印沿用至今,曾获云南省高校科研成果三等奖;2、《自然辩证概论》云南省2001年高校优秀自编教材奖(2002年4月)。
承担课题:
1、《*创造学研究》,与云南警官学院合作,(1999-2002年),主持人;
2、《*创造学概论》,高等教育出版社,(2004-2005年)。
论文与著作:
1、《略论*同志研究和阐明社会主义本质的创新思维与科学方法》1996年4月(云南师大学报);
2、《知识经济时代的到来与临近新世纪的反思》1998年增刊(云南师大学报);
3、《*经济哲学简论》1999年7月(云南大学出版社);
4、《成功之路》(共6册)1998年8月(晨光出版社);
5、《伴你成功》2001年1月(北京?民族出版社)。
获奖:
1、《西方归纳逻辑及其在中国的传播》1995年9月云南省高校科研成果三等奖;
2、《*对我国逻辑学发展的一个重要贡献》1997年4月云南省高校科研成果三等奖;
云南师范大学教务处教研科
http://jpkc.ynnu.e.cn/course/lj/index.htm#a
这是一个云南师大的人的博客,有好多师大的信息,你可以问问他
http://hdfl.blog.hexun.com/8255152_d.html
记得给我加分呀
好不容易找到的呀
呵呵呵
参考资料:http://jpkc.ynnu.e.cn/course/lj/index.htm#a
热心网友
时间:2023-10-09 15:48
应该还是好考,先参考一下!
http://www.ezkaoyan.com/HTML/paper/422/20292.htm
研究方向
01应用逻辑与司法实践
02逻辑与现代管理
03语言逻辑及其应用
初试科目 ①101*
②201英语或203日语
③603哲学基础(含马克思主义哲学)
④403形式逻辑
参考书目 603
《西方哲学简史》,赵敦华著,北京大学出版社2000年1月第1版;
《辩证唯物主义和历史唯物主义》,李秀林等主编,第四版或第五版。
403
《普通逻辑》,吴家国主编,上海人民出版社1993年版。
热心网友
时间:2023-10-09 15:48
其实很简单
只要本事高,再难也不怕.
热心网友
时间:2023-10-09 15:49
比较号考 很多问题不好说 具体问题可以联系 x20045620@126.com