沈阳站列车时刻表
发布网友
发布时间:2022-04-23 00:01
我来回答
共3个回答
热心网友
时间:2023-06-28 14:09
所有经过沈阳站的列车时刻表:车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 停站, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
K552/K553 温州 哈尔滨 空调快速 沈阳北 00:04 哈尔滨 06:38 39 06:34 76 - 134/139/143 206/215
2052 牡丹江 大连 空调普快 沈阳 00:12 大连 05:23 29 05:11 49 - 95/100/103 150/156
T238/T235 哈尔滨 广州东 空调特快 沈阳北 00:15 广州东 08:08 22 31:53 316 - 532/550/569 837/874
T47 北京 齐齐哈尔 空调特快 沈阳北 00:16 齐齐哈尔 07:59 5 07:43 - - 195/201/209 302/316
T122/T123 长春 广州 空调特快 沈阳 00:18 广州 09:25 23 33:07 316 - 532/550/569 837/874
T244/T241 哈尔滨东 合肥 空调特快 沈阳北 00:22 合肥 17:38 16 17:16 194 - 330/341/353 517/539
2220 齐齐哈尔 大连 普快 沈阳 00:24 大连 06:08 28 05:44 28 - 62/65/67 98/102
K7333 大连 延吉 空调快速 沈阳 00:33 延吉 12:33 22 12:00 103 - 179/185/191 275/286
K7305 大连 乌兰浩特 快速 沈阳 00:42 乌兰浩特 11:45 30 11:03 57 - 109/112/116 170/178
1394/1391 佳木斯 烟台 空调普快 沈阳北 00:43 烟台 20:45 37 20:02 168 - 301/312/322 483/506
K215 北京 图们 空调快速 沈阳北 00:55 图们 14:30 23 13:35 113 - 195/201/209 302/316
1124/1121 哈尔滨东 南昌 普快 沈阳北 00:56 南昌 08:18 41 31:22 118 - 233/242/252 388/407
T5321 熊岳城 沈阳北 空调特快 沈阳 01:02 沈阳北 01:09 8 00:07 2.5 3.5 - -
K216 图们 北京 空调快速 沈阳北 01:04 北京 11:11 23 10:07 113 - 195/201/209 302/316
T129 大连 大庆 空调特快 沈阳北 01:08 大庆 07:45 5 06:37 99 - 172/177/183 264/276
1051 天津 齐齐哈尔 普快 沈阳北 01:19 齐齐哈尔 11:02 28 09:43 51 - 105/109/113 169/176
K7306 乌兰浩特 大连 快速 沈阳 01:20 大连 06:58 28 05:38 32 - 66/69/71 102/106
1490 佳木斯 天津 空调普快 沈阳北 01:25 天津 10:28 26 09:03 87 - 160/165/171 252/264
1450/1451 日照 牡丹江 空调普快 沈阳北 01:28 牡丹江 14:59 36 13:31 106 - 194/202/208 311/324
K7334 延吉 大连 空调快速 沈阳 01:28 大连 07:09 23 05:41 55 - 101/106/109 156/162
K7375 大连 吉林 快速 沈阳 01:30 吉林 09:06 21 07:36 37 - 74/77/79 114/119
K340 佳木斯 北京 空调快速 沈阳北 01:35 北京 10:16 21 08:41 99 - 172/177/183 264/276
T271 北京 吉林 空调特快 沈阳北 01:38 吉林 07:11 8 05:33 63 - 111/115/118 167/175
1324/1325 武昌 哈尔滨 普快 沈阳北 01:44 哈尔滨 10:10 36 08:26 38 - 80/83/86 127/133
K126/K127 西安 长春 空调快速 沈阳北 01:55 长春 05:36 30 03:41 44 - 90/95/98 136/142
1524/1525 石家庄 哈尔滨 空调普快 沈阳北 02:02 哈尔滨 09:27 28 07:25 67 - 125/130/134 197/206
K550 齐齐哈尔 大连 空调快速 沈阳北 02:02 大连 07:42 15 05:40 55 - 101/104/107 154/160
T261 大连 哈尔滨 空调特快 沈阳北 02:08 哈尔滨 07:22 2 05:14 76 - 134/139/143 206/215
1418/1415 哈尔滨 济南 普快 沈阳北 02:11 济南 16:18 26 14:07 68 - 138/143/149 227/238
T236/T237 广州东 哈尔滨 空调特快 沈阳北 02:16 哈尔滨 07:40 24 05:24 76 - 134/139/143 206/215
T18 哈尔滨 北京 空调特快 沈阳北 02:21 北京 08:31 2 06:10 - - 172/177/183 264/276
T262 哈尔滨 大连 空调特快 沈阳北 02:31 大连 06:33 2 04:02 55 - 101/104/107 154/160
1521 天津 哈尔滨 空调普快 沈阳北 02:33 哈尔滨 09:39 16 07:06 67 - 125/130/134 197/206
T272 吉林 北京 空调特快 沈阳北 02:36 北京 09:40 7 07:04 99 - 172/177/183 264/276
K7386 通化 大连 快速 沈阳 02:42 大连 08:18 20 05:36 38 - 77/80/83 121/126
K266 牡丹江 北京 空调快速 沈阳北 02:44 北京 10:37 20 07:53 99 - 172/177/183 264/276
2223 天津 吉林 普快 沈阳北 02:52 吉林 10:14 20 07:22 32 - 69/72/74 109/114
K7517/K7522/K7519 大连 凌源 快速 沈阳 02:56 凌源 12:57 27 10:01 37 - 74/77/79 114/119
2169 大连 齐齐哈尔 普快 沈阳 03:03 齐齐哈尔 14:37 29 11:34 51 - 105/109/113 169/176
T48 齐齐哈尔 北京 空调特快 沈阳北 03:03 北京 09:13 4 06:10 - - 172/177/183 264/276
T130 大庆 大连 空调特快 沈阳北 03:11 大连 07:31 6 04:20 55 - 101/104/107 154/160
K928/K925 哈尔滨 郑州 空调快速 沈阳北 03:11 郑州 23:14 27 20:03 179 - 306/317/327 478/499
K930 佳木斯 大连 空调快速 沈阳 03:22 大连 08:43 26 05:21 55 - 101/106/109 156/162
K548/K545 齐齐哈尔 西安 空调快速 沈阳北 03:32 西安 07:02 40 27:30 231 - 391/405/418 615/642
K27 北京 丹东 空调快速 沈阳 03:40 丹东 07:17 9 03:37 42 - 88/93/96 133/139
1052 齐齐哈尔 天津 普快 沈阳北 03:40 天津 13:23 26 09:43 49 - 101/104/108 162/170
T17 北京 哈尔滨 空调特快 沈阳北 03:42 哈尔滨 08:26 2 04:44 - - 134/139/143 206/215
T124/T121 广州 长春 空调特快 沈阳 03:44 长春 06:47 21 03:03 47 - 93/98/101 141/147
4237/4240 长春 山海关 普快 沈阳北 03:50 山海关 10:05 30 06:15 31 - 66/69/71 103/108
2196 哈尔滨 锦州 空调普快 沈阳北 04:02 锦州 06:53 12 02:51 33 - 79/84/87 121/127
2123/2126 齐齐哈尔 丹东 普快 沈阳 04:11 丹东 09:08 34 04:57 21 - 55/58/60 84/88
1472/1469 哈尔滨 徐州 空调普快 沈阳北 04:12 徐州 22:44 28 18:32 150 - 270/280/289 432/452
1452/1449 牡丹江 日照 空调普快 沈阳北 04:25 日照 23:59 34 19:34 161 - 291/302/312 469/490
K7430 白山市 北京 空调快速 沈阳北 04:39 北京 12:56 16 08:17 99 - 172/177/183 264/276
K430 通化 北京 空调快速 沈阳北 04:39 北京 13:42 16 09:03 99 - 172/177/183 264/276
2210 齐齐哈尔 大连 普快 沈阳 04:40 大连 10:33 27 05:53 28 - 62/65/67 98/102
K7356/K7353/K7352 赤峰 大连 快速 沈阳 04:52 大连 10:11 20 05:19 32 - 66/69/71 102/106
1406/1407 青岛 通化 空调普快 沈阳北 05:01 通化 11:10 29 06:09 46 - 92/97/100 144/150
6305 沈阳 南芬 普慢 沈阳 05:01 南芬 07:03 7 02:02 7 14 - -
K7505 沈阳北 本溪 快速 沈阳 05:09 本溪 06:34 4 01:25 8 - 42/45/47 -
K7371 西柳 沈阳 快速 西柳 05:15 沈阳 07:28 4 02:13 13 - 47/50/52 -
1522 哈尔滨 天津 空调普快 沈阳北 05:18 天津 13:31 14 08:13 83 - 153/158/164 241/253
4229 营口 沈阳 普快 营口 05:28 沈阳 09:10 15 03:42 14 - 48/51/53 73/77
2062 加格达奇 大连 普快 沈阳 05:28 大连 11:00 30 05:32 28 - 62/65/67 98/102
2251/2253/2256/2257 北京 丹东 空调普快 沈阳 05:40 丹东 09:42 20 04:02 37 - 83/88/91 128/134
4326 长甸 沈阳 普快 长甸 05:40 沈阳 13:34 24 07:54 26 - 60/63/65 -
K7345 山海关 沈阳 快速 山海关 05:45 沈阳 11:21 13 05:36 36 58 - -
2096 佳木斯 盘锦 普快 沈阳 05:49 盘锦 09:00 25 03:11 17 - 51/54/56 77/81
K7547 大虎山 沈阳 快速 大虎山 06:00 沈阳 08:26 8 02:26 13 - 47/50/52 -
K7485 山海关 沈阳北 快速 山海关 06:00 沈阳北 14:31 8 08:31 36 - 71/74/76 108/113
2018 牡丹江 大连 普快 沈阳 06:00 大连 11:16 25 05:16 28 - 62/65/67 98/102
2170 齐齐哈尔 大连 普快 沈阳 06:10 大连 11:35 28 05:25 28 - 62/65/67 98/102
6381 沈阳 清原 普慢 沈阳 06:15 清原 09:31 11 03:16 10 - 44/47/49 67/71
K7486 沈阳北 山海关 快速 沈阳北 06:20 山海关 13:40 8 07:20 36 - 71/74/76 108/113
6304 沈阳 盘锦 普慢 沈阳 06:20 盘锦 10:40 18 04:20 15 - 49/52/54 75/79
6310 开原 沈阳北 普慢 开原 06:21 沈阳北 08:13 7 01:52 7 - - 63/67
4366/4363 凌源 沈阳 普快 凌源 06:22 沈阳 15:39 11 09:17 32 - 69/72/74 -
4223 沈阳北 丹东 空调普快 沈阳 06:28 丹东 12:15 21 05:47 37 - 83/88/91 128/134
D198/D195 沈阳北 上海 动车组 沈阳北 06:32 上海 21:12 13 14:40 627 752 - -
T186/T187 深圳 沈阳北 空调特快 沈阳 06:47 沈阳北 06:55 28 00:08 2.5 - 48.5/53.5/56.5 72.5/78.5
K7331 葫芦岛 沈阳北 快速 葫芦岛 06:49 沈阳北 10:42 5 03:53 25 - 59/62/64 -
2668 漠河县 营口 普快 沈阳 06:51 营口 09:40 53 02:49 14 - 48/51/53 73/77
K7398 白河 沈阳 快速 白河 06:52 沈阳 20:27 22 13:35 50 - 97/100/103 151/158
2065/2068 承德 沈阳 普快 承德 06:53 沈阳 19:45 16 12:52 45 - 93/97/100 -
K7357 阜新 沈阳北 空调快速 阜新 07:00 沈阳北 09:48 2 02:48 29 - 75/80/83 113/119
T12/T13 沈阳北 广州东 空调特快 沈阳北 07:00 广州东 11:02 15 28:02 305 - 516/534/552 817/854
K7370 图们 营口 快速 沈阳 07:07 营口 10:38 31 03:31 18 - 57/60/63 87/92
D1 北京 沈阳北 动车组 北京 07:10 沈阳北 11:10 2 04:00 218 261 - -
K7382 沈阳北 大连 空调快速 沈阳 07:15 大连 12:42 14 05:27 55 - - -
2509 沈阳 齐齐哈尔 普快 沈阳 07:17 齐齐哈尔 18:31 16 11:14 55 98 113/117/122 -
6306 南芬 沈阳 普慢 南芬 07:23 沈阳 09:29 8 02:06 7 14 - -
4235 沈阳 吉林 普快 沈阳 07:43 吉林 17:29 24 09:46 34 59 - -
4307 阜新 沈阳北 普快 阜新 07:45 沈阳北 10:49 6 03:04 14 - 48/51/53 -
6324 本溪 沈阳北 普慢 沈阳南 07:49 沈阳北 08:23 10 00:34 1.5 - 35.5/38.5/40.5 -
T5317 沈阳北 吉林 空调特快 沈阳北 07:50 吉林 12:34 7 04:44 63 97 - -
D164/D161 沈阳北 济南 动车组 沈阳北 07:51 济南 14:51 5 07:00 324 389 - -
K7341 山海关 沈阳 快速 山海关 07:55 沈阳 13:15 9 05:20 36 58 - -
6362 皇姑屯 * 普慢 沈阳西 07:55 * 08:04 4 00:09 1.5 - - -
D196/D197 上海 沈阳北 动车组 上海 07:56 沈阳北 22:43 15 14:47 624 748 - -
1416/1417 菏泽 哈尔滨 普快 沈阳北 07:56 哈尔滨 14:36 30 06:40 38 - 80/83/86 127/133
K7317 沈阳北 丹东 空调快速 沈阳 07:57 丹东 11:30 6 03:33 42 - 88/93/96 133/139
D4 沈阳北 北京 动车组 沈阳北 08:00 北京 12:03 3 04:03 218 261 - -
1034/1035 金华西 沈阳北 空调普快 沈阳 08:02 沈阳北 08:09 40 00:07 2.5 - 48.5/53.5/56.5 72.5/78.5
K7502 昌图 沈阳 快速 昌图 08:03 沈阳 10:30 4 02:27 13 - - -
K666/K667 福州 沈阳北 空调快速 福州 08:04 沈阳北 20:57 34 36:53 288 - 486/502/519 764/799
1470/1471 徐州 哈尔滨 空调普快 沈阳北 08:06 哈尔滨 14:56 25 06:50 67 - 125/130/134 197/206
4236 吉林 沈阳 普快 吉林 08:08 沈阳 17:24 23 09:16 34 59 - -
K7506 本溪 沈阳北 快速 沈阳南 08:08 沈阳北 08:31 2 00:23 1.5 - 35.5/38.5/40.5 -
2066/2067 沈阳 承德 普快 沈阳 08:10 承德 21:35 18 13:25 45 - 93/97/100 -
T5306 沈阳北 大连 空调特快 沈阳 08:11 大连 11:58 4 03:47 55 87 - 156/162
2510 齐齐哈尔 沈阳 普快 齐齐哈尔 08:19 沈阳 19:10 13 10:51 55 98 113/117/122 -
4210/4207 赤峰 沈阳北 普快 赤峰 08:30 沈阳北 19:33 21 11:03 39 - 83/86/89 -
K7374 图们 大连 快速 沈阳 08:39 大连 14:31 32 05:52 32 - 66/69/71 102/106
4322/4323 沈阳 白城 普快 沈阳 08:53 白城 19:10 24 10:17 46 81 96/99/103 -
K39 北京 齐齐哈尔 空调快速 沈阳 08:55 齐齐哈尔 18:42 14 09:47 113 - 195/201/209 302/316
K19 北京 满洲里 快速 沈阳 08:55 满洲里 03:27 13 18:32 - - 190/197/204 304/318
D173 沈阳北 哈尔滨 动车组 沈阳北 08:55 哈尔滨 13:02 4 04:07 169 203 - -
K7380/K7377 和龙 丹东 快速 沈阳 09:00 丹东 13:45 25 04:45 24 - 58/61/63 87/91
D10 沈阳北 北京 动车组 沈阳北 09:01 北京 13:14 4 04:13 218 261 - -
K95 北京 抚顺北 空调快速 沈阳 09:02 抚顺北 09:52 14 00:50 12 - 58/63/66 84/90
4275 辽中 沈阳 普快 辽中 09:06 沈阳 09:56 1 00:50 5.5 - - -
K7397 沈阳 白河 快速 沈阳 09:10 白河 23:44 24 14:34 50 - 97/100/103 151/158
D176 沈阳北 天津 动车组 沈阳北 09:12 天津 13:39 4 04:27 213 256 - -
6361 * 皇姑屯 普慢 沈阳西 09:15 皇姑屯 09:32 4 00:17 1.5 - - -
D5 北京 沈阳北 动车组 北京 09:20 沈阳北 13:31 4 04:11 218 261 - -
D24 长春 北京 动车组 沈阳北 09:22 北京 13:33 4 04:11 218 261 - -
T5302 长春 大连 空调特快 沈阳 09:25 大连 13:38 8 04:13 55 87 - 156/162
K7563 沈阳 昌图 快速 沈阳 09:28 昌图 11:26 4 01:58 13 - - -
D192/D193 太原 沈阳北 动车组 太原 09:32 沈阳北 17:29 9 07:57 377 452 - -
T5320 吉林 沈阳 空调特快 吉林 09:33 沈阳 15:09 10 05:36 65 101 - -
4208/4209 沈阳北 赤峰 普快 沈阳 09:47 赤峰 21:08 22 11:21 39 - 83/86/89 -
1302 满洲里 北京 空调普快 沈阳北 09:54 北京 21:45 38 11:51 99 - 181/187/195 288/302
K7328 沈阳 葫芦岛 快速 沈阳 10:04 葫芦岛 15:51 10 05:47 30 49 - -
L122/L123 南京 长春 普快 沈阳北 10:09 长春 14:34 28 04:25 22 - 56/59/61 86/90
K7320 沈阳北 山海关 空调快速 沈阳 10:31 山海关 15:53 9 05:22 63 - 111/115/118 167/175
K7326 抚顺北 沈阳北 空调快速 抚顺北 10:32 沈阳北 11:17 2 00:45 12 - 58/63/66 84/90
T242/T243 合肥 哈尔滨 空调特快 沈阳北 10:39 哈尔滨 16:10 15 05:31 76 - 134/139/143 206/215
4324/4321 白城 沈阳 普快 白城 11:10 沈阳 21:38 24 10:28 46 81 96/99/103
热心网友
时间:2023-06-28 14:09
K――1325时刻表
热心网友
时间:2023-06-28 14:10
你要去哪?才好查的,那么多车,即使都把车次查出来也没用。