问答文章1 问答文章501 问答文章1001 问答文章1501 问答文章2001 问答文章2501 问答文章3001 问答文章3501 问答文章4001 问答文章4501 问答文章5001 问答文章5501 问答文章6001 问答文章6501 问答文章7001 问答文章7501 问答文章8001 问答文章8501 问答文章9001 问答文章9501

谁能给我提供一份宝钢2007年财务报表分析

发布网友 发布时间:2022-04-23 15:22

我来回答

2个回答

热心网友 时间:2023-10-06 06:59

|每股指标(单位) |2008-03-31|2007-12-31|2007-09-30|2007-06-30|
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|每股收益(元) |0.2400 |0.7300 |0.6000 |0.4700 |
|每股收益扣除(元) |0.2437 |0.7200 |0.6100 |0.4700 |
|每股净资产(元) |5.2900 |5.0500 |4.9000 |4.7600 |
|调整后每 | | | | |
|股净资产(元) |- |- |- |- |
|净资产收益率(%) |4.6000 |14.3700 |12.2900 |9.8000 |
|每股资本公积金(元)|1.9093 |1.9213 |1.8808 |1.8742 |
|每股未分配利润(元)|1.4779 |1.2346 |1.1751 |1.0385 |
|主营业务收入(万元)|4695605.02|19127349.4|14402052.1|9397601.35|
|主营业务利润(万元)|- |- |- |- |
|投资收益(万元) |29006.83 |149862.29 |134181.12 |87141.43 |
|净利润(万元) |425943.79 |1271833.45|1054823.63|815972.26 |
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘

┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|每股指标(单位) |2007-03-31|2006-12-31|2006-09-30|2006-06-30|
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|每股收益(元) |0.2100 |0.7500 |0.5200 |0.2500 |
|每股收益扣除(元) |0.2100 |0.7700 |- |0.2600 |
|每股净资产(元) |4.8500 |4.6400 |4.4600 |4.1900 |
|调整后每 | | | | |
|股净资产(元) |- |- |4.4600 |4.1900 |
|净资产收益率(%) |4.3200 |16.0900 |11.6500 |5.9800 |
|每股资本公积金(元)|1.8749 |1.8838 |1.8740 |1.8728 |
|每股未分配利润(元)|1.1341 |0.9720 |0.9175 |0.6488 |
|主营业务收入(万元)|4297510.63|16214216.9|11323080.0|7112932.42|
|主营业务利润(万元)|- |- |- |- |
|投资收益(万元) |43996.94 |78394.02 |63937.97 |48807.19 |
|净利润(万元) |367578.29 |1307714.16|927424.39 |452801.93 |
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘

【每股指标】
┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|财务指标(单位) |2008-03-31|2007-12-31|2006-12-31|2005-12-31|
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|审计意见 | |标准无保留|标准无保留|标准无保留|
| | |意见 |意见 |意见 |
|每股收益(元) |0.2400 |0.7300 |0.7500 |0.7200 |
|每股收益扣除(元) |0.2437 |0.7200 |0.7700 |0.8000 |
|每股净资产(元) |5.2900 |5.0500 |4.6400 |4.2500 |
|每股资本公积金(元)|1.9093 |1.9213 |1.8838 |1.8686 |
|每股未分配利润(元)|1.4779 |1.2346 |0.9720 |0.7190 |
|每股经营活动 | | | | |
|现金流量(元) |0.2844 |1.1138 |1.4397 |1.2975 |
|每股现金流量(元) |0.4631 |-0.0612 |0.5289 |0.1018 |
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘

【利润构成与盈利能力】
┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|财务指标(单位) |2008-03-31|2007-12-31|2006-12-31|2005-12-31|
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|主营业务收入(万元)|4695605.02|19127349.4|16214216.9|12660836.2|
|主营业务利润(万元)|- |- |- |2593146.36|
|经营费用(万元) |47591.49 |201837.00 |221789.47 |160654.92 |
|管理费用(万元) |119659.26 |521955.67 |537842.25 |509536.37 |
|财务费用(万元) |9275.01 |95505.16 |101781.87 |104360.88 |
|三项费用增长率(%) |4.51 |-4.88 |11.21 |131.46 |
|营业利润(万元) |582927.80 |1947772.90|1953570.58|1830370.47|
|投资收益(万元) |29006.83 |149862.29 |78394.02 |18135.65 |
|补贴收入(万元) |- |- |- |2508.03 |
|营业外收支 | | | | |
|净额(万元) |-1086.22 |-17004.16 |-33141.74 |-19936.79 |
|利润总额(万元) |581841.58 |1930768.74|1920428.85|1831077.36|
|所得税(万元) |137616.40 |588505.77 |560363.12 |577656.69 |
|净利润(万元) |425943.79 |1271833.45|1307714.16|1266552.90|
|销售毛利率(%) |15.71 |14.82 |16.99 |21.03 |
|主营业务利润率(%) |- |- |- |20.48 |
|净资产收益率(%) |4.60 |14.37 |16.09 |17.01 |
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘

【经营与发展能力】
┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|财务指标(单位) |2008-03-31|2007-12-31|2006-12-31|2005-12-31|
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|存货周转率(%) |0.95 |4.63 |4.78 |6.33 |
|应收账款周转率(%) |6.97 |32.25 |31.42 |35.41 |
|总资产周转率(%) |0.24 |1.08 |1.06 |1.23 |
|主营业务收 | | | | |
|入增长率(%) |9.43 |17.97 |28.07 |115.91 |
|营业利润增长率(%) |3.31 |-0.30 |6.73 |35.21 |
|税后利润增长率(%) |15.88 |-2.74 |3.25 |34.81 |
|净资产增长率(%) |8.90 |8.88 |9.15 |77.91 |
|总资产增长率(%) |18.08 |14.25 |16.07 |121.03 |
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘

【资产与负债】
┌————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|每股指标(单位) |2008-03-31|2007-12-31|2006-12-31|2005-12-31|
├————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|资产总额(万元) |20999437.9|18833579.5|16484665.7|14202423.6|
|负债总额(万元) |11117870.5|9373480.02|7831275.67|6309731.94|
|流动负债(万元) |8887431.43|7588516.82|6683211.03|4267817.88|
|长期负债(万元) |- |- |- |2021265.82|
|货币资金(万元) |2652619.07|1124004.11|1817360.11|485730.25 |
|应收帐款(万元) |716854.50 |631164.21 |554925.50 |477042.75 |
|其他应收款(万元)|130363.38 |86634.02 |78573.00 |47515.36 |
|坏帐准备(万元) |- |- |- |- |
|股东权益(万元) |9256803.69|8850401.04|8128619.36|7447524.98|
|资产负债率(%) |52.9436 |49.7700 |47.5064 |44.4271 |
|股东权益比率(%) |44.0811 |46.9926 |49.3101 |52.4384 |
|流动比率(%) |1.0810 |1.0097 |1.0061 |1.1035 |
|速动比率(%) |0.5873 |0.4948 |0.5388 |0.5167 |
└————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘

【现金流量】
┌————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|财务指标(单位) |2008-03-31|2007-12-31|2006-12-31|2005-12-31|
├————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|销售商品收到 | | | | |
|的现金(万元) |5510121.81|22113260.6|18850546.2|15038895.2|
|经营活动现金 | | | | |
|净流量(万元) |498162.25 |1950625.27|2521317.41|2272185.69|
|现金净流量(万元)|810998.57 |-107174.38|926305.30 |178431.35 |
|经营活动现金净 | | | | |
|流量增长率(%) |-32.02 |-22.63 |10.96 |35.26 |
|销售商品收到现金| | | | |
|与主营收入比(%) |117.3464 |115.6107 |116.2594 |118.7828 |
|经营活动现金流量| | | | |
|与净利润比(%) |- |- |- |179.3992 |
|现金净流量与 | | | | |
|净利润比(%) |- |- |- |14.0880 |
|投资活动的现 | | | | |
|金净流量(万元) |-912040.82|-2230936.9|-1232064.6|-3471363.4|
|筹资活动的现 | | | | |
|金净流量(万元) |1242383.59|163622.10 |-366116.80|1378053.13|
└————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘

【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌——————————┬———————┬———————┬——————┐
|财务指标(单位) |2008-03-31 |2007-03-31 |变动幅度(%) |
├——————————┼———————┼———————┼——————┤
|应收股利(万元) |2204.59 |16260.59 |-86.44 |
|其他应收款(万元) |130363.38 |48126.94 |170.87 |
|其他流动资产(万元) |- |228025.10 |-100.00 |
|长期待摊费用(万元) |10423.41 |3361.07 |210.12 |
|应付票据(万元) |170557.01 |376542.86 |-54.70 |
|应交税金(万元) |237987.56 |125795.93 |89.19 |
|其他应付款(万元) |119293.01 |66191.45 |80.22 |
|一年内到期的 | | | |
|长期负债(万元) |410274.09 |31860.95 |1187.70 |
|其他流动负债(万元) |- |230768.80 |-100.00 |
|长期借款(万元) |2119524.84 |857232.56 |147.25 |
|其他长期负债(万元) |73314.70 |1823.57 |3920.39 |
|递延税款贷项(万元) |35067.79 |19008.75 |84.48 |
|减:财务费用(万元) |9275.01 |29545.34 |-68.61 |
|收到的税费返还(万元)|3337.08 |9131.25 |-63.45 |
|收到其他与经营 | | | |
|活动有关现金(万元) |15430.20 |9688.36 |59.27 |
|收回投资所 | | | |
|收到的现金(万元) |119372.29 |310848.57 |-61.60 |
|取得投资收益所 | | | |
|收到的现金(万元) |30580.43 |19046.68 |60.56 |
|投资现金流入 | | | |
|小计(万元) |155779.05 |333586.75 |-53.30 |
|购建固定资产、无形 | | | |
|资产、其他长期资产 | | | |
|所支付的现金(万元) |811295.03 |486767.88 |66.67 |
|投资活动产生的 | | | |
|现金流量净额(万元) |-912040.82 |-530720.51 |-71.85 |
|吸收投资所收到的 | | | |
|现金(万元) |1213.55 |9221.16 |-86.84 |
|再其中:子公司吸收少数股东| | | |
|权益性投资所收到的现金(万元)|1213.55 |9221.16 |-86.84 |
|偿还债务所 | | | |
|支付现金(万元) |748418.43 |1745716.80 |-57.13 |
|再其中:子公司支付的| | | |
|少数股东的股利(万元)|304.61 |9998.82 |-96.95 |
|(筹资)现金流出 | | | |
|小计(万元) |830849.20 |1832821.49 |-54.67 |
|筹资活动产生的 | | | |
|现金流量净额(万元) |1242383.59 |-143379.68 |966.50 |
|汇率变动对现金 | | | |
|的影响(万元) |-17506.45 |-1366.07 |-1181.52 |
|现金及现金等 | | | |
|价物净增加额(万元) |810998.57 |96690.36 |738.76 |
|加:财务费用(万元) |9275.01 |29545.34 |-68.61 |
|(附注)现金及现金等 | | | |
|价物净增加额(万元) |810998.57 |96690.36 |738.76 |
└——————————┴———————┴———————┴——————┘

【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌—————————————————————————————————┐
| 2007年 |
├———————┬——————┬—————┬——————┬—————┤
| | 主营收入 |占年度比重| 净利润 |占年度比重|
| | (万元) | (%) | (万元) | (%) |
├———————┼——————┼—————┼——————┼—————┤
|第一季度 | 4290921.91| 22.43| 367578.29| 28.90|
|第二季度 | 5106679.45| 26.70| 448393.97| 35.26|
|第三季度 | 5004450.74| 26.16| 238851.37| 18.78|
|第四季度 | 4725297.26| 24.70| 217009.82| 17.06|
└———————┴——————┴—————┴——————┴—————┘

热心网友 时间:2023-10-06 07:00

你说没存在感,我咋有呢69
声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com
如何查被录取到的专业 怎样查被录取的专业 录取后怎样查询录取的专业 录取专业怎么查 已被录取怎么查专业 ghs网络语什么意思_ghs网络语意思出处含义介绍 纸箱企业管理软件 ghs什么意思网络(ghs什么意思网络用语) 《喜羊羊与灰太狼》大结局 0与任何数相加都得原数吗? 什么手机有夜视功能热成像功能吗? 急需一份宝钢近三年财务报告分析,最好能有附图,谢谢 急啊 手机的新功能“红外摄影”,真的能够实现透视吗? 盆栽芍药花的养殖方法有哪些 芍药花的养殖方法和注意事项有哪些 盆栽芍药怎么养 盆栽芍药怎么养殖方法 芍药花的养殖方法和注意事项有哪些? 芍药花怎样养 571199897800输入抖音号为什么显示结果为空? 微信好友删除了怎么找回,不记得他和名字了? 为什么两个不同的抖音号看同一个抖音号有个可以看有个找不到呢?两个抖音ID号搜索的结果是同一个抖音号 抖音搜索结果为空是不是被对方拉黑了? 搜抖音号显示为空? 抖音游客和登录帐号搜索对方的号结果为啥不一样 如何查看LINUX服务器上的日志 linux服务器的网站日志怎么查看? 因为进水导致的iphone 4信号问题! 今天洗澡的时候用iphone听音乐,然后扬声器声音就突然小了,是进水了么?怎么办啊? iphone3 16G进水电路板烧了,还能卖钱不? 手机看店有红外夜视功能吗? 宝钢韶钢湛江项目如何 华为手机有红外拍摄功能吗? 财务报表分析:从提供的资料中选择一个公司,并以选定公司的资料为基础进行分析; 手机红外线功能? 现在最暴利的行业是什么? 怎么找到手机红外线? 2010年电大网上作业财务报表分析1.2.3.4(徐工、宝钢、同仁堂) 华为P10PLUS有红外热成像功能吗? 2011年电大网上作业财务报表分析1.2.3.4(徐工、宝钢、同仁堂)任意一个急需~~请发邮箱aorofly@163.com 谢 手机上有红外功能吗??? 内置红外热成像 军工三防手机遨游A9上手体验 2011年电大网上作业财务报表分析1.2.3.4(徐工、宝钢、同仁堂)发邮箱shanghangcll@126.com 腾达的5GWiFi额外收费吗? 腾达无线WIFI连接上了可是无法上网! 腾达路由器的wifi怎么连 安装了腾达随身wifi 怎么用 为什么腾达的路由器无线wifi总是连接不上??? 有谁知现在华为5G手机是多少价位? 农历八月十四是什么日子