全球有几大指数?
发布网友
发布时间:2022-04-29 19:29
我来回答
共3个回答
热心网友
时间:2022-06-21 03:15
国际主要指数 指数 变动 变动(%)
日经平均 15627.49 -98.53 -0.63%
德国DAX 5679.93 -59.35 -1.03%
标准普尔 1287.79 -4.88 -0.38%
纳斯达克 2279.32 -3.85 -0.17%
道琼斯 11069.22 -67.95 -0.61%
恒生指数 15493.09 -109.27 -0.70%
上海A股 1311.87 -10.01 -0.76%
上海B股 81.38 -0.55 -0.67%
深圳A股 313.97 -1.89 -0.60%
深圳B股 239.30 -0.71 -0.30%
台湾加权 6459.57 -34.58 -0.53%
海峡时报 2502.60 +13.45 +0.54%
曼谷SET 723.86 -14.50 -1.96%
马尼拉 2099.26 -22.65 -1.07%
雅加达 1233.60 -12.65 -1.02%
吉隆坡 913.53 -1.68 -0.18%
南韩综合 1314.05 -2.62 -0.20%
参考资料:http://www.aastocks.com/chi/whatshot/majoridx.asp
热心网友
时间:2022-06-21 03:16
恒生指数
日经指数
道琼指数
纳斯达克
SP 5指数
金融时报
热心网友
时间:2022-06-21 03:16
楼上说得对