西交利物浦历年录取分数线
发布网友
发布时间:2022-04-27 09:15
我来回答
共2个回答
热心网友
时间:2023-09-17 13:55
一本线 最高 超出 最低 超出 平均 计划 实录 差额 一本线 最高 超出 最低 超出 平均 计划 实录 差额
安徽 540 569 29 548 8 556.4 38 38 0 490 570 80 515 25 528 92 92 0 130
北京 549 622 73 549 0 579.2 14 14 0 550 671 121 552 2 582.2 36 35 -1 49
重庆 556 585 29 559 3 568.4 14 14 0 520 592 72 523 3 545.7 36 36 0 50
福建 513 567 54 535 22 544.8 12 12 0 501 578 77 532 31 550.3 32 32 0 44
甘肃 503 570 67 507 4 532.6 14 15 1 489 592 103 503 14 528.1 26 26 0 41
广东 594 615 21 600 6 606.2 14 5 -9 574 608 34 577 3 588.9 26 17 -9 22
广西 541 567 26 543 2 552.7 12 12 0 510 562 52 527 17 541.3 23 23 0 35
贵州 522 587 65 541 19 555 13 13 0 449 568 119 478 29 503.7 37 37 0 50
海南 667 746 79 678 11 698.9 13 14 1 608 672 64 631 23 644.9 23 23 0 37
河北 561 587 26 565 4 573.2 30 30 0 538 575 37 545 7 553.9 70 70 0 100
河南 519 559 40 520 1 530.9 36 37 1 505 555 50 520 15 528.1 67 72 5 109
黑龙江 504 563 59 514 10 527 18 18 0 527 647 120 547 20 565 42 42 0 60
湖北 531 559 28 535 4 545.6 14 14 0 527 581 54 538 11 550.9 31 31 0 45
湖南 557 585 28 567 10 572.3 11 11 0 495 559 64 509 14 525.5 29 29 0 40
吉林 510 546 36 511 1 524.5 10 10 0 535 586 51 544 9 560.6 20 20 0 30
江苏 328 355 27 332 4 347.4 110 116 6 338 376 38 343 5 357 308 334 26 450
江西 532 559 27 532 0 542.1 9 9 0 517 573 56 526 9 540.7 21 21 0 30
辽宁 554 604 50 561 7 575.6 12 12 0 538 592 54 565 27 576.4 23 23 0 35
内蒙古 474 509 35 481 7 489.3 6 7 1 482 535 53 511 29 521.7 14 14 0 21
宁夏 484 529 45 491 7 497.1 19 19 0 455 547 92 459 4 489.1 36 36 0 55
青海 435 506 71 448 13 473.8 6 6 0 383 514 131 411 28 454 14 14 0 20
山东 570 598 28 583 13 589.3 24 24 0 554 633 79 583 29 598.4 76 76 0 100
山西 507 518 11 510 3 513.2 9 11 2 493 539 46 503 10 517 21 22 1 33
陕西 540 606 66 554 14 569.2 70 77 7 485 599 114 511 26 537.2 165 182 17 259
上海 448 477 29 453 5 461 11 11 0 405 449 44 406 1 419.4 39 39 0 50
四川 567 594 27 574 7 578.8 12 12 0 562 647 85 568 6 583.3 28 28 0 40
天津 533 567 34 551 18 557.9 18 18 0 521 605 84 548 27 562.9 42 42 0 60
* 480 481 1 481 1 481 4 1 -3 470 - - - - - 6 0 -6 1
新疆 460 552 92 464 4 483.4 26 26 0 443 571 128 480 37 506.8 54 54 0 80
云南 520 565 45 537 17 549.4 12 12 0 495 575 80 495 0 525.2 28 28 0 40
浙江 619 646 27 623 4 631.5 33 33 0 617 678 61 630 13 639.2 69 69 0 102
文科 理科
省份 合计
2013年西交利物浦大学各省市自治区录取分数线
热心网友
时间:2023-09-17 13:55
如果是来读商科的话,不建议来这学校,真心水。建筑或者计算机就另当别论了。