2009年中国人均gdp是多少?
发布网友
发布时间:2022-04-27 04:13
我来回答
共5个回答
热心网友
时间:2022-06-26 00:44
还没出来
2009年中国各省区GDP排名2010年01月08日 星期五 下午 02:29注:此数据系2010.1国家统计局提供
名次 GDP(亿元) 增长(%) 常驻人口(万人) 人均GDP(元)
1 广 东 37775.49 5.83% 9449 39978
2 山 东 33621.32 8.20% 9367 35893
3 江 苏 33478.76 10.45% 7625 43907
4 浙 江 22716.98 5.73% 5060 44895
5 河 南 19724.73 7.16% 9360 21073
6 河 北 17067.99 5.44% 6943 24583
7 辽 宁 14696.23 9.18% 4298 34193
8 上 海 14344.73 4.72% 1858 77205
9 四 川 14050.78 12.35% 8127 17289
10 湖 北 12566.05 10.91% 5699 22050
11 湖 南 12299.85 10.25% 6355 19355
12 福 建 11855.08 9.14% 3581 33106
13 北 京 11469.28 9.36% 1633 70234
14 安 徽 10191.48 14.85% 6118 16656
15 内蒙古 8967.52 15.55% 2405 37287
16 黑龙江 8257.24 -0.63% 3824 21593
17 广 西 7903.47 10.21% 4768 16576
18 陕 西 7752.20 13.8% 3748 20497
19 吉 林 7072.25 10.09% 2730 25906
20 天 津 7068.56 9.52% 1115 63395
21 山 西 7050.38 1.62% 3393 20779
22 江 西 6954.12 7.32% 4368 15921
23 云 南 6178.25 8.39% 4514 13687
24 重 庆 5693.58 11.73% 2816 20219
25 新 疆 4005.41 -4.70% 2095 19119
26 贵 州 3662.43 9.88% 3975 9214
27 甘 肃 3373.78 6.23% 2619 12882
28 海 南 1585.19 8.65% 845 18760
29 宁 夏 1198.15 11.98% 610 19642
30 青 海 1012.69 5.38% 552 18346
31 西 藏 434.34 10.80% 284 15294
热心网友
时间:2022-06-26 00:45
2009年中国各省GDP排名......
名次 省份 2009GDP 名义增长
1 广东 37775.49 5.83%
2 山东 33621.32 8.20%
3 江苏 33478.76 10.45%
4 浙江 22716.98 5.73%
5 河南 19724.73 7.16%
6 河北 17067.99 5.44%
7 辽宁 14696.23 9.18%
8 上海 14344.73 4.72%
9 四川 14050.78 12.35%
10 湖北 12566.05 10.91%
11 湖南 12299.85 10.25%
12 福建 11855.08 9.14%
13 北 京 11469.28 9.36%
14 安 徽 10191.48 14.85%
15 内蒙古 8967.52 15.55%
16 黑龙江 8257.24 -0.63%
17 广 西 7903.47 10.21%
18 陕 西 7752.20 13.8%
19 吉 林 7072.25 10.09%
20 天 津 7068.56 9.52%
21 山 西 7050.38 1.62%
22 江 西 6954.12 7.32%
23 云 南 6178.25 8.39%
24 重 庆 5693.58 11.73%
25 新 疆 4005.41 -4.70%
26 贵 州 3662.43 9.88%
27 甘 肃 3373.78 6.23%
28 海 南 1585.19 8.65%
29 宁 夏 1198.15 11.98%
30 青 海 1012.69 5.38%
31 西 藏 434.34 10.80%
热心网友
时间:2022-06-26 00:45
预测2009年世界各国GDP排名
1、美国 14.8万亿美元
2、中国 5.2万亿美元
3、日本 5万亿美元
4、德国 3.5万亿美元
5、法国 2.5万亿美元
6、意大利 2.2万亿美元
7、英国 2万亿美元
8、加拿大 1.5万亿美元
9、西班牙 1.4万亿美元
10、印度 1.3万亿美元
还有人认为:
2008年2009年世界各国国内生产总值GDP前15位排名如下(单位:万亿美元):
国 家 GDP 实际增长率
2008年 2009年预计(根据各国GDP增长率)
[--]欧盟 18.93 1.5% 18.55 —2.0%
[1]美国 14.33 1.4% 14.62 2%
[2]日本 4.844 0.7% 4.69 —3.0%
[3]中国 4.222 9.0% 4.601 9.0%
[4]德国 3.818 1.7% 3.779 —1.0%
[5]法国 2.978 0.9% 2.918 —2.0%
[6]英国 2.787 1.1% 2.703 —3.0%
[7]意大利 2.399 0.0% 2.327 —3.0%
[8]俄罗斯 1.757 6.0% 1.827 4.0%
[9]西班牙 1.683 1.3% 1.683 0.00%
[10]巴西 1.665 5.2% 1.732 4.0%
[11]加拿大 1.564 0.7% 1.548 —1.00%
[12]印度 1.237 7.3% 1.311 +6.0%
[13]墨西哥 1.143 2.0% 1.143 0.00%
[14]澳大利亚 1.069 2.1% 1.069 0.00%
[15]韩国 0.953 4.3% 0.972 2.00%
参考资料:http://dzh.mop.com/topic/main/readSubMain_10512992_0.html
热心网友
时间:2022-06-26 00:46
2009年中国gdp增长8.7%,人均gdp达到约3603美元。
热心网友
时间:2022-06-26 00:46
GDP并不能反映真实的国民生活水平,因为我们国家特殊国情导致国民收入的两极分化。