NBA中纳什是哪个队的
发布网友
发布时间:2022-04-29 07:33
我来回答
共5个回答
热心网友
时间:2022-06-21 04:43
史蒂夫-纳什 (Steve Nash) | 太阳队 | 13号 | 控球后卫 | 给史蒂夫-纳什留言
生 日 1974-2-7 年 龄 34岁
出 生 地 South Africa约翰内斯堡 毕业学校 Santa Clara
身 高 1.91米(6英尺3英寸) 体 重 81公斤(178磅)
进入 NBA 1996年 NBA 球龄 11年
伤病情况
停赛情况
选秀情况 1996年第1轮第15顺位被太阳队选中
赛季最高分 37分 生涯最高分 42分
常规赛技术统计 | 场均 | 总计
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
07-08 太阳 49 49 34.4 50.7% 47% 90.5% 0.3 3.2 3.5 11.7 0.7 0 3.8 1.4 17.4
06-07 太阳 76 76 35.3 53.2% 45.5% 89.9% 0.4 3.1 3.5 11.6 0.8 0.1 3.8 1.5 18.6
05-06 太阳 79 79 35.5 51.2% 43.9% 92.1% 0.6 3.6 4.2 10.5 0.8 0.2 3.5 1.5 18.8
04-05 太阳 75 75 34.3 50.2% 43.1% 88.7% 0.8 2.6 3.3 11.5 1 0.1 3.3 1.8 15.5
03-04 小牛 78 78 33.5 47% 40.5% 91.6% 0.8 2.2 3 8.8 0.9 0.1 2.7 1.8 14.5
02-03 小牛 82 82 33.1 46.5% 41.3% 90.9% 0.8 2.1 2.9 7.3 1 0.1 2.3 1.6 17.7
01-02 小牛 82 82 34.6 48.3% 45.5% 88.7% 0.6 2.5 3.1 7.7 0.6 0 2.8 2 17.9
00-01 小牛 70 70 34.1 48.7% 40.6% 89.5% 0.7 2.5 3.2 7.3 1 0.1 2.9 2.3 15.6
99-00 小牛 56 27 27.4 47.7% 40.3% 88.2% 0.6 1.6 2.2 4.9 0.7 0.1 1.8 2.2 8.6
98-99 小牛 40 40 31.7 36.3% 37.4% 82.6% 0.8 2.1 2.9 5.5 0.9 0.1 2.1 2.5 7.9
97-98 太阳 76 9 21.9 45.9% 41.5% 86% 0.4 1.7 2.1 3.4 0.8 0.1 1.3 1.9 9.1
96-97 太阳 65 2 10.5 42.3% 41.8% 82.4% 0.2 0.7 1 2.1 0.3 0 1 1.4 3.3
NBA生涯 828 669 30.7 48.5% 42.9% 89.7% 0.6 2.3 2.9 7.8 0.8 0.1 2.6 1.8 14.2
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 最高分
07-08 太阳 49 49 1684 306-604 108-230 133-147 16 155 171 573 36 2 188 68 853 37
06-07 太阳 76 76 2684 517-971 156-343 222-247 30 239 269 884 57 6 287 117 1412 42
05-06 太阳 79 79 2801 541-1056 150-342 257-279 47 286 333 826 61 12 276 120 1489 31
04-05 太阳 75 75 2573 430-857 94-218 211-238 57 192 249 861 74 6 245 136 1165 33
03-04 小牛 78 78 2612 397-845 104-257 230-251 59 173 232 687 67 8 209 139 1128 31
02-03 小牛 82 82 2711 518-1114 111-269 308-339 63 171 234 598 85 6 192 134 1455 32
01-02 小牛 82 82 2837 525-1088 156-343 260-293 50 204 254 634 53 4 229 164 1466 39
00-01 小牛 70 70 2387 386-792 89-219 231-258 46 177 223 509 72 5 205 158 1092 31
99-00 小牛 56 27 1532 173-363 60-149 75-85 34 87 121 272 37 3 102 122 481 24
98-99 小牛 40 40 1269 114-314 49-131 38-46 32 82 114 219 37 2 83 98 315 22
97-98 太阳 76 9 1664 268-584 81-195 74-86 32 128 160 262 63 4 98 145 691 24
96-97 太阳 65 2 684 74-175 23-55 42-51 16 47 63 138 20 0 63 92 213 17
NBA生涯 828 669 25438 4249-8763 1181-2751 2081-2320 482 1941 2423 6463 662 58 2177 1493 11760 42
热心网友
时间:2022-06-21 04:43
菲尼克斯太阳队。史蒂夫-纳什 (Steve Nash) | 太阳队 | 13号 | 控球后卫生 日 1974-2-7 年 龄 34岁
出 生 地 South Africa约翰内斯堡 毕业学校 Santa Clara
身 高 1.91米(6英尺3英寸) 体 重 81公斤(178磅)
进入 NBA 1996年 NBA 球龄 11年
伤病情况
停赛情况
选秀情况 1996年第1轮第15顺位被太阳队选中
赛季最高分 37分 生涯最高分 42分
热心网友
时间:2022-06-21 04:44
一开始和诺维斯基,芬利在小牛,那时主教是老尼尔森,现在在太阳,和小斯,马里昂一队
热心网友
时间:2022-06-21 04:44
菲尼克斯太阳队。
热心网友
时间:2022-06-21 04:45
美国职业男子篮球联赛西部区太平洋分区菲尼克斯太阳队