求2011全国房价排行榜,前50名均价是多少?
发布网友
发布时间:2022-04-29 06:41
我来回答
共4个回答
热心网友
时间:2022-06-20 18:41
1 、温州 28474.676 2 、上 海 25778.32 3 、北京 23818.674
4 、杭州 21353.16 5 、深 圳 18353.088 6 、宁波 16245.251
7 、南京 14587.672 8 、广 州 14511.132 9 、天津 13450.814
10、厦门 12745.227 11、大 连 11807.231 12、福州 11757.622
13、珠海 10961.014 14、青 岛 10598.825 15、苏州 10216.724
16、无锡 9059.4121 17、成 都 8846.123 18、昆明 8842.3193
19、南通 8713.9932 20、海 口 8546.8438 21、济南 8386.2266
22、佛山 8262.8389 23、泉 州 7959.4409 24、武汉 7862.3833
25、扬州 7712.5293 26、哈尔滨 7595.0474 27、郑州 7389.3809 ?>
28、兰州 7306.2114 29、重庆 7266.0742 30、唐山 7240.6206
31、西安 7182.6812 32、南宁 7021.2627 33、南昌 6945.6074
34、东莞 6802.4209 35、烟台 6759.7227 36、沈阳 6598.2446
37、太原 6398.1104 38、长沙 6273.9805 39、石家庄 6226.4263
40、合肥 6215.9268 41、长春 5956.877 42、汕头 5890.3789
43、贵阳 5687.5859 44、乌鲁木齐 5507.6187 45、日照 5371.0649
46、呼和浩特 5174.4634 47、银川 5116.8613 48、淄博 4885.6465
49、威海 4863.4204 50、吉林 4775.5723
但是这个价格也不属实,因为计算方法是不一样的,很多城市把县级市的价格也算了进去,所以事实上这些价格是不具备参考性的~~~
热心网友
时间:2022-06-20 18:41
序号城市名称平均房价环比上月同比上年
1 北京 27,842元/㎡ +2.32% +10.04%
2 上海 24,135元/㎡ +3.55% -2.37%
3 温州 23,457元/㎡ -0.04% -24.82%
4 三亚 20,853元/㎡ +2.04% +3.00%
5 深圳 20,263元/㎡ +0.33% +1.65%
6 杭州 18,595元/㎡ -0.65% -3.23%
7 厦门 16,537元/㎡ +5.48% +13.26%
8 广州 15,964元/㎡ +1.80% +5.35%
9 南京 14,430元/㎡ +0.84% +0.85%
10 宁波 14,197元/㎡ -2.06% -4.76%
11 天津 13,133元/㎡ +2.59% -2.11%
12 福州 11,524元/㎡ +0.47% -3.02%
13 青岛 11,467元/㎡ -2.17% +1.48%
14 金华 11,363元/㎡ +0.59% -6.75%
15 绍兴 11,149元/㎡ +6.42% +10.61%
16 大连 11,105元/㎡ +1.08% -3.47%
17 台州 10,825元/㎡ +2.48% +1.10%
18 珠海 10,469元/㎡ +3.25% -2.60%
19 苏州 9,994元/㎡ -0.69% -0.52%
20 昆明 8,994元/㎡ +0.38% -2.59%
21 湖州 8,374元/㎡ +1.52% -4.52%
22 南通 8,344元/㎡ +2.12% -6.62%
23 南昌 8,332元/㎡ +1.24% +2.93%
24 成都 8,273元/㎡ -1.90% -8.01%
25 济南 8,136元/㎡ -0.16% -5.29%
26 武汉 7,948元/㎡ +1.60% -2.53%
27 佛山 7,914元/㎡ +1.50% +1.07%
28 无锡 7,859元/㎡ +0.80% -5.77%
29 郑州 7,747元/㎡ +1.89% +1.45%
30 兰州 7,742元/㎡ +1.61% +2.25%
31 哈尔滨 7,735元/㎡ +3.58% -5.12%
32 常州 7,542元/㎡ +1.21% -5.41%
33 嘉兴 7,427元/㎡ -1.45% +2.53%
34 烟台 7,378元/㎡ +2.09% +0.85%
35 泉州 7,362元/㎡ -1.62% -0.57%
36 海口 7,357元/㎡ +2.08% -6.14%
37 秦皇岛 7,341元/㎡ +1.24% -1.94%
38 扬州 7,315元/㎡ +0.74% -3.75%
39 西安 7,269元/㎡ +0.35% -3.16%
40 太原 7,191元/㎡ +1.11% +6.69%
41 东莞 7,087元/㎡ +3.76% +2.64%
42 泰州 7,067元/㎡ +1.04% +7.91%
43 南宁 7,055元/㎡ +0.61% -4.25%
44 石家庄 7,038元/㎡ +0.95% +3.90%
45 重庆 6,980元/㎡ +2.21% -3.88%
46 徐州 6,596元/㎡ +0.08% -7.48%
47 长沙 6,553元/㎡ -0.02% -6.40%
48 呼和浩特 6,515元/㎡ +0.98% +3.20%
49 唐山 6,488元/㎡ +2.21% -11.33%
50 合肥 6,458元/㎡ +0.28% -0.17%
51 长春 6,399元/㎡ +1.06% -0.62%
52 汕头 6,397元/㎡ +2.55% +7.40%
53 乌鲁木齐 6,376元/㎡ +0.31% +2.08%
54 芜湖 6,359元/㎡ +4.42% -6.76%
55 盐城 6,136元/㎡ +4.41% +2.08%
56 铜陵 6,127元/㎡ +4.68% -0.08%
57 桂林 6,074元/㎡ +2.46% +0.95%
58 日照 6,068元/㎡ +0.13% +1.62%
59 马鞍山 6,032元/㎡ +2.12% -2.57%
60 赣州 5,962元/㎡ +1.81% -1.50%
61 柳州 5,898元/㎡ +0.92% +2.34%
62 宜昌 5,887元/㎡ +2.13% +7.25%
63 泰安 5,882元/㎡ +1.26% -5.40%
64 贵阳 5,851元/㎡ +3.37% -0.70%
65 中山 5,798元/㎡ +1.40% +4.73%
66 德州 5,672元/㎡ +6.44% +15.10%
67 包头 5,663元/㎡ +1.60% +1.16%
68 湛江 5,658元/㎡ +0.34% -0.63%
69 济宁 5,652元/㎡ +0.52% +2.15%
70 银川 5,579元/㎡ +4.59% +2.90%
71 安庆 5,568元/㎡ +2.86% -1.63%
72 蚌埠 5,555元/㎡ +1.70% +5.13%
73 惠州 5,516元/㎡ +0.97% +2.99%
74 淄博 5,497元/㎡ +1.01% +1.57%
75 九江 5,413元/㎡ +1.86% -5.23%
76 襄阳 5,294元/㎡ +3.44% +5.40%
77 江门 5,282元/㎡ -7.09% -0.92%
78 西宁 5,237元/㎡ +1.45% +6.77%
79 丹东 5,202元/㎡ +2.26% +6.40%
80 锦州 5,146元/㎡ -0.31% -3.49%
81 威海 5,122元/㎡ +0.77% +4.87%
82 宿迁 5,021元/㎡ +5.06% +41.48%
83 南充 4,967元/㎡ +12.78% +11.09%
84 吉林 4,912元/㎡ +2.18% -0.91%
85 泸州 4,893元/㎡ +1.16% +3.75%
86 洛阳 4,811元/㎡ +0.88% -2.59%
87 遵义 4,743元/㎡ +7.99% +8.81%
88 潍坊 4,580元/㎡ +0.09% -1.67%
89 北海 4,464元/㎡ -1.91% -3.44%
90 牡丹江 4,445元/㎡ +7.19% +2.28%
91 韶关 4,412元/㎡ +2.92% -3.42%
92 平顶山 4,402元/㎡ -1.28% -1.17%
93 常德 4,341元/㎡ -0.82% -0.62%
94 临沂 4,300元/㎡ +0.56% +10.57%
95 滨州 4,271元/㎡ +4.35% +2.77%
96 昌吉 4,138元/㎡ -0.31% +2.99%
97 枣庄 4,019元/㎡ +0.02% -0.37%
98 佳木斯 3,700元/㎡ +2.18% +3.38%
99 岳阳 3,621元/㎡ +0.53% -1.44%
100 喀什 3,096元/㎡ -1.50% -4.18%
101 沈阳 -- -100.00% -100.00%
热心网友
时间:2022-06-20 18:42
我想问的是为什么输入“wen bao wen ti”四个字,就违反了法律规定?发表不成功呢?这个社会真他妈和谐!
热心网友
时间:2022-06-20 18:42
9800