求真实的2011年全国各省的GDP总量已经增长速度的排名,要引用来源,网上好多都是假的~
发布网友
发布时间:2022-04-27 10:04
我来回答
共1个回答
热心网友
时间:2023-09-11 09:45
2011年全国31个省区市GDP及增速
1广 东52673.59 10.0
2江 苏48604.26 11.0
3山 东45429.21 10.9
4浙 江32000.10 9.0
5河 南27232.04 11.6
6河 北24228.18 11.3
7辽 宁22025.92 12.1
8四 川21026.68 15.0
9湖 南19635.19 12.8
10湖 北19594.19 13.8
11上 海19195.69 8.2
12福 建17410.21 12.2
13北 京16000.43 8.1
14安 徽15110.31 13.5
15内蒙古14246.11 14.3
16黑龙江12503.83 12.2
17陕 西12391.30 13.9
18广 西11714.35 12.3
19江 西11583.80 12.5
20天 津11190.99 16.4
21山 西11100.18 13.0
22吉 林10530.71 13.7
23重 庆10011.13 16.4
24云 南8750.95 13.7
25新 疆6474.54 12.0
26贵 州5701.84 15.0
27甘 肃5000.47 12.5
28海 南2515.29 12.0
29宁 夏2060.79 12.0
30青 海1634.72 13.5
31西 藏605.83 12.7
来源:国家统计局