问答文章1 问答文章501 问答文章1001 问答文章1501 问答文章2001 问答文章2501 问答文章3001 问答文章3501 问答文章4001 问答文章4501 问答文章5001 问答文章5501 问答文章6001 问答文章6501 问答文章7001 问答文章7501 问答文章8001 问答文章8501 问答文章9001 问答文章9501

华侨大学录取历年来的分数线,急啊

发布网友 发布时间:2022-04-28 23:16

我来回答

4个回答

热心网友 时间:2022-06-25 03:22

华侨大学2010年各省份录取分数情况
省份 批次 文史类 理工类
最高分 平均分 最低分 本一线 本二线 最高分 平均分 最低分 本一线 本二线
安徽省 提前 603 593.47 588 573 534 613 589.01 579 562 507
福建(面向全省) 本一 583 568.68 562 557 494 606 558.16 551 539 472
福建(面向泉州) 本一 576 568 562 557 494 574 555.23 550 539 472
福建(面向厦门) 本一 571 561.67 557 557 494 563 551.7 545 539 472
福建美术类 艺术本科B批,综合分     518.63         508.54    
福建音乐类 艺术本科B批,综合分     550.63              
福建舞蹈学 艺术本科B批,综合分     550.29              
福建体育类 综合分               550.84    
甘肃省 本一 537 520.47 511 511 467 569 539 531 531 481
广东省 本一 612 598.46 595 595 554 653 627.42 621 621 567
广西自治区 本一 549 537.4 529 510 453 573 533.15 522 500 433
贵州省 本一 550 536.39 533 514 448 542 516.89 508 481 415
海南省 本一 735 711.9 702 670 600 675 654.2 627 624 563
河北省 提前 567 560.65 554 539 504 616 582.36 574 561 518
河南省 本一 548 539.94 537 532 489 574 562.46 558 552 500
黑龙江省 本一 576 546.94 524 523 450 600 554.65 532 532 448
湖北省 本一 557 538.01 530 530 488 590 562.81 557 557 506
湖南省 本一 594 587.12 583 578 523 588 574.16 568 567 494
吉林省 本一 573 530.84 523 517 425 563 539.44 530 530 427
江苏省 本一 354 348.2 345 345 321 377 357.88 355 355 328
江西省 本一 553 542.73 539 521 479 553 539.43 535 515 462
辽宁省 本一 560 540.92 536 531 465 548 533.6 525 518 442
内蒙古自治区 提前 526 500.88 492 475 423 564 534.82 522 510 442
宁夏自治区 提前 524 508.11 503 496 464 580 491.51 477 474 436
青海省 本一 467 451.93 430 430 386 464 437.68 412 405 363
山东省 本一 627 614.76 607 606 580 623 594.24 584 580 546
山西省 本一 554 540.29 534 533 492 563 544.92 536 536 491
陕西省 本一 583 569.38 565 559 500 610 568.44 556 556 500
四川省 提前 614 560.61 551 543 483 608 533.3 520 512 441
天津市 本一B 544 531.16 519 519 466 539 520.66 509 509 445
新疆自治区 本一 550 526.46 510 485 433 577 507.44 475 471 415
云南省 本一 553 534.08 525 495 450 573 533.74 522 500 430
浙江省 本一 608 598.3 594 590 459 580 561.26 557 551 402
重庆市 提前 607 595.55 583 573 510 599 563.73 546 533 478
北京市 本二 512 494.78 474 524 474 492 475.38 458 494 441
江苏省 本二 341 336 330 345 321 354 342 334 355 328
上海市 本二 440 430.17 425 464 404 431 416.7 404 465 400

华侨大学2009年各省份录取分数情况
发布省份
批次
文史类
理工类

最高分
平均分
最低分
重点线
本二线
最高分
平均分
最低分
重点线
本二线

安徽省 提前 575 562 556 543 501 641 606 598 579 520
北京市 本二 530 506 494 532 489 495 476 461 501 459
福建(面向全省) 本一 608 593 588 582 518 621 582 576 569 500
福建(面向泉州) 本一 613 591 585 582 518 603 582 577 569 500
福建(面向厦门) 本一 609 586 582 582 518 598 577 571 569 500
福建(美术类) 艺术本科A批,专业分 248   219     254   221    
福建(音乐类) 艺术本科A批,综合分 72.92   68.05              
福建(舞蹈类) 艺术本科A批,综合分 73.08   73.04              
甘肃省 本一 551 529 518 516 466 567 532 521 521 470
广东省 本一 635 600 587 587 540/507 619 589 585 585 530/507
广西自治区 本一 566 555 547 523 467 558 536 527 507 443
贵州省 本一 566 558 552 532 471 529 511 503 477 422
海南省 本一 721 710 702 670 600 697 677 667 632 573
河北省 提前 574 564 558 539 502 615 591 584 569 524
河南省 本一 578 563 552 552 510 608 579 567 567 520
黑龙江省 本一 569 550 538 531 467 602 552 538 538 464
湖北省 本一 554 527 518 518 491/478 580 550 540 540 506/495
湖南省 本一 580 565 559 554 507 565 545 539 534 471
吉林省 本一 551 542 537 530 466 569 548 543 539 466
江苏省 本一 358 351 348 348 326 371 352 348 348 326
江苏省 本二 347 340 334 348 326 344 338 332 348 326
江西省 本一 547 533 529 515 482 558 536 530 518 466
辽宁省 本一 591 567 563 559 495 558 534 526 520 439
内蒙古自治区 提前 558 525 515 497 452 567 530 521 501 444
宁夏自治区 提前 528 515 507 501 467 518 477 469 468 428
青海省 本一 500 479 464 443 405 483 431 407 400 365
山东省 本一 616 604 599 596 576 624 596 587 586 557
山西省 本一 579 559 549 548 507 589 556 547 547 505
陕西省 本一 581 555 540 540 495 590 556 537 537 495
上海市 本二 446 440 435 471 429 437 413 403 455 389
四川省 提前 578 558 549 540 480 564 527 515 498 436
天津市 本一B 550 523 511 511 462 572 514 502 502 435
新疆自治区 本一 574 534 516 499 445 560 511 484 480 426
云南省 本一 570 554 548 520 478 558 524 515 500 442
浙江省 本一 627 612 606 606 478 633 611 605 605 429
重庆市 提前 590 577 570 546 480 633 594 586 557 502
福建省 高职 541 516 505 355

热心网友 时间:2022-06-25 03:22

你好,我是华侨大学的,我们学校一半录取分是高出本一线十几到二十分的,望采纳哈,有需要可以继续追问。

热心网友 时间:2022-06-25 03:23

工学院早就脱离华侨大学了

所以肯定找不到

热心网友 时间:2022-06-25 03:23

http://e.qq.com/a/20050317/000216.htm
上面全部有
声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com
为什么来大姨妈胸会胀 少儿学什么舞蹈 青年学什么舞蹈好 成年人学什么舞蹈 福州企业最低工资标准 2013年厦门的底薪是多少 生产要素的需求有哪些性质 生产要素的需求有何特点? 什么是生产要素需求 微观经济学要素需求什么是条件要素需求?它和要素需求有什么不同?_百度... 媳妇的眼泪里的歌叫什么名字 福建省泉州市华侨大学 声声摧泪连连,凄凉声鸳鸯弦,已经断弦,音不复见,是哪一部电视剧的主题曲 华侨大学的录取分数线是多少? 求近几年泉州华侨大学的录取分数线及录取人数 李羿惠鸳鸯弦 歌词 求一歌名 歌词是 2019年华侨大学厦门工学院分数线大概在多少? 保险公司没有及时给我车辆维修费,我该怎么办 “含泪问天,为何断了缘.........”这首歌的名字叫什么? 车撞了4s店修理费太高,保险公司不给修该怎么办? 2019年华侨大学去年的文科体育生的录取分数线是多少呢? 之前远程一直用的好好的,安装完360杀毒后,远程桌面连接和teamviewer远程控制就不能用了,什么原因 含泪问天,为何断了缘。这句歌词是出自哪个电视连续剧里的~!?拜托了各位 谢谢 华侨大学2019年艺考录取分数线最高和最低分是多少 泰国红黄绿咖喱的区别 2019年华侨大学音乐生的文化课分数线是多少?? 车被追尾,交警责任认定书判对方全责,对方保险公司拖着不给完全定损和修车怎么办? 红尘是梦毁诺言这首歌叫什么名字 蜜蜂 阅读的答案 含泪问天:为何断了缘?往事飘零,来去似云烟? 华侨大学是几本?分数线一般多少?我是安徽的 华侨大学往年的录取分数线是多少? 怀念老人死去的歌曲 厦门华侨大学近三年录取分数线 怀念已故父母的最伤感的歌有哪些? 华侨大学专科分数线 有没有什么怀念逝去亲人的歌曲? 2017华侨大学录取分数线 有一首歌,歌名忘了,歌词大意是:什么年少轻狂,年轻不懂事失去你,为了你出去拼搏,问天有多高什么的,一个男的 华侨大学录取分数线多少?华侨大学是一本大学吗 含泪焚香欲问天,痴心终是误华年。鸳鸯弦断人何处,一枕相思长夜寒是什么意思_百度问一问 华侨大学文科录取分数线是多少 好听的王俊凯网名繁体字 华侨大学2016年各省分数线多少 凯繁体字怎么写 华侨大学体育系文化分和体育分数线是多少???、 谁给我起个带 凯 字的繁体网名要看着很非主流的很简单的 华侨大学多少分能上? 情侣网名繁体字火星字 注:要带凯(男)和宁(女)