美国股市股价在500美元以上的股票有哪些
发布网友
发布时间:2022-04-29 14:59
我来回答
共3个回答
热心网友
时间:2023-05-03 06:58
有42只,可上东方财富网查询
如:
名称
最新价(美元)
涨跌额
涨跌幅
今开
最高
最低
昨收
市值(亿美元)
市盈率
1 伯克希尔哈撒韦-A 214935.00 -861.00 -0.40% 215500.00 215800.00 214935.00 215796.00 0.00 -
2 巴西BOVESPA 50923.86 -550.42 -1.07% 51473.92 51473.92 50771.62 51474.28 0.00 -
3 墨西哥BOLSA 45275.41 -125.82 -0.28% 45394.20 45447.08 45180.04 45401.23 0.00 -
4 富时意大利MIB 23737.53 24.63 0.10% 23585.94 23802.60 23536.15 23712.90 0.00 -
5 日经225 20593.67 -248.30 -1.19% 20657.80 20677.84 20576.19 20841.97 0.00 -
6 道琼斯工业平均 17832.93 -86.36 -0.48% 17918.35 17919.35 17820.88 17919.29 0.00 -
7 加拿大S&P/TSX 14317.41 -58.83 -0.41% 14334.96 14361.01 14231.10 14376.24 0.00 -
8 德国DAX30 11523.74 -81.06 -0.70% 11511.19 11589.64 11486.31 11604.80 0.00 -
9 瑞士SMI 9287.10 -89.66 -0.96% 9350.20 9357.08 9269.24 9376.76 0.00 -
10 台湾加权 8918.70 -87.26 -0.97% 8934.58 8968.39 8896.10 9005.96 0.00 -
11 菲律宾马尼拉 7611.16 2.10 0.03% 7627.80 7628.35 7584.72 7609.06 0.00 -
12 英国金融时报100 6670.82 -98.25 -1.45% 6769.07 6769.07 6653.39 6769.07 0.00 -
13 新西兰50 5927.74 50.83 0.86% 5870.23 5927.74 5870.23 5876.91 0.00 -
14 葡萄牙PSI20 5810.12 -14.35 -0.25% 5784.15 5833.14 5776.14 5824.47 0.00 -
15 澳大利亚普通股 5614.57 -92.13 -1.61% 5706.70 5706.70 5614.00 5706.70 0.00 -
16 纳斯达克综合 5167.96 -40.16 -0.77% 5146.03 5184.74 5145.78 5208.12 0.00 -
17 印尼雅加达综合 4906.69 36.84 0.76% 4887.74 4906.69 4859.53 4869.85 0.00 -
18 比利时BFX 3804.60 -18.33 -0.48% 3808.36 3830.62 3799.85 3822.93 0.00 -
19 欧洲斯托克50 3636.75 -11.21 -0.31% 3629.53 3648.89 3623.76 3647.96 0.00 -
20 芬兰赫尔辛基25 3399.79
热心网友
时间:2023-05-03 06:58
基本上就是这些。
热心网友
时间:2023-05-03 06:59
花旗银行