求新新魔塔1.42无敌版。
发布网友
发布时间:2022-05-13 17:57
我来回答
共4个回答
热心网友
时间:2023-08-02 19:02
怪物名称 生命 攻击 防御 G(金币) EXP(经验) 敏捷 力量 能力
绿史莱姆45 18 1 1 1 2 4 无
红史莱姆55 20 4 2 1 4 8 无
小蝙蝠 80 35 5 3 1 8 6 先攻 反击
初级魔法师 100 10 25 4 1 9 10 魔攻
黑史莱姆 200 60 10 5 1 8 9 无
骷髅人 110 55 25 6 1 6 8 先攻 破甲 疯狂
大蝙蝠 150 85 35 8 1 10 9 二连击 先攻 反击
初级卫兵 160 55 70 9 1 4 8 坚固 退化 领域
史莱姆大人 190 100 40 11 1 30 8 幻影
石怪 30 70 85 10 1 6 6 僵硬
中级魔法师 325 20 55 12 2 11 13 魔攻
史莱姆战士 220 150 60 14 2 34 9 幻影 疯狂 重生
丧尸 250 105 75 13 1 7 8 重击
骷髅兵 200 120 65 15 2 9 14 先攻 破甲 疯狂 猛击
史莱姆战狂 260 190 80 16 2 39 12 幻影 疯狂 重生 猛击
普通骑士 240 155+ 75 18 3 8 30 大力 爆击
史莱姆王 400 185 60 20 3 10 22 大力 夹击 重击 疯狂
红蝙蝠 1500 220 90 23 3 12 14 三连击 先攻 反击 吸血
嗜血蝙蝠 4500 1210 1 70 8 15 19 五连击 吸血 先攻 反击 血魔法
强袭蝙蝠 5500 850 330 85 9 15 19 三连击 诅咒 反扑 * 偷袭
雪霜蝙蝠 5050 880 780 90 10 15 19 二连击 迟缓 伪装 隐身 敌视
丛林蝙蝠 3000 910 880 99 10 15 19 三连击 潜伏 阻击 毒攻击 重击
极毒蝙蝠 9999 900 300 84 9 15 19 四连击 剧毒攻击 毒领域 领域 猛击
骷髅兵长 600 175+ 120 25 3 13 18 二连击 爆击 破甲 先攻 疯狂
双手剑士 440 290 240 28 4 9 15 二连击
高级魔法师 1800 40 110 30 4 12 19 魔攻 领域
魔法师少尉 900 70 320 44 5 13 22 魔攻 超级领域
魔法师上尉 1350 90 410 56 6 14 23 魔攻 超级领域
公主卫兵 1150 450 200 38 5 10 14 坚固 退化 敌视 领域
血狂公主 2000 560 240 200 40 20 20 吸血 血魔法 夹击 自爆(无用) (假公主)
血魔 3333 680 330 400 80 30 30 反扑 复活 血魔法 夹击 潜伏 (Elder 守卫)(假勇士)
小巫师 1210 100 550 77 8 9 12 魔攻 激光 领域
中级卫兵 999 410 600 65 7 9 9 坚固 退化 重生 领域
丧尸兵 880 900 380 74 8 10 18 重击 敌视 猛击 重生
钢铁骑士 790 750+ 650 79 9 34 9 大力 爆击 坚固 重生
魔法师少校 1670 120 770 88 9 15 24 魔攻 二连击
钢骨(灵骷髅)2000 790 740 90 10 10 22 先攻 反击 复活
无魂幽灵 2200 2200 0 0 0 30 8 复活
幽魂法师 2800 910 640 0 0 19 28 复活 魔攻
魔法师上校 2400 140 820 94 10 16 25 魔攻 二连击 领域
小魔王 10000 900 800 99 11 20 20 领域
*师 2500 160 880 120 13 19 22 魔攻 激光 超级领域
钢盔幽魂(冥骷髅)2500 999 971 113 12 13 25 复活 重生 先攻 反击
中魔王 15000 1200 900 133 14 25 25 领域 重生
魔翼鬼蝠 9999 2310 460 170 21 33 19 无
翱翔战翼 9999 2200 560 177 20 19 33 无
魔战士 3333 1200+ 677 140 15 反扑
连环弓弩手 4000 1900 290 140 15 三连击
弓箭兵长 4500 2800 560 179 19 五连击
魔法师大校 2900 190 999 155 16 毒攻击 魔攻 三连击
魔法师准将 3800 220 1150 165 17 软化攻击 魔攻 五连击
潜伏幽灵 1200 4000 0 0 0 30 8 隐身
伪装幽灵 1200 2130 1870 0 0 30 8 伪装
近卫骑士 5052 1350 +1250 173 18 9 34重生 爆击 大力 两条命
魔法师少将 4444 400 999 165 16 反扑 魔攻 三连击 两条命
魔法师大将 4900 500 1200 183 21 反扑 魔攻 五连击 三条命
史莱姆战王(水银人)5450 1600 1580 190 22 幻影 猛击 复活 二连击
剑王 6000 2000 1600 200 23 19 22 猛击 四连击
毒丧尸 7000 1913 1800 208 24 9 16 毒攻击 重击
魔法师首领 5555 600 1500 213 25 魔攻 魔法领域
毒蝙蝠 13000 2500 2200 234 26 毒攻击 二连击
骷髅兵主 8000 3500 2000 250 27 衰弱攻击 二连击
高级卫兵 9999 2200 2500 244 27 坚固 退化 领域 重生
铁怪 50 2000 5500 280 30 僵硬
捍卫武士 10000 5500 4500 300 30 重生
魔法师元帅 12000 900 3333 323 32 魔攻 魔法领域
大魔王 20000 8000 3000 1000 200 魔攻 血魔法 五连击
暗灵法师 99999 5555 0 999 150 魔攻 魔法领域 三连击
法师王 444444 5555 0 999 300 魔攻 魔法领域 八连击
血影 999999 999 0 200 200 十连击 衰弱攻击
魔龙 200000 9999 0 800 300 十条命 魔攻
毒龙 400000 9999 5000 1200 600 十条命 三连击 剧毒攻击
真魔王 500000 12000 5555 2000 1000 十连击 两条命
白银史莱姆 999999999 80000 80000 0 0 无敌
黄金史莱姆 999999999 99999 99999 0 0 无敌
热心网友
时间:2023-08-02 19:03
给你,自由调攻击防御,你要多少有多少。
参考资料:http://m0.mail.sina.com.cn/apps/netdisk/download.php?id=ff64c9ecc251472e572e22c2fe5be271
热心网友
时间:2023-08-02 19:03
http://flash.17173.com/flashfile/2006-04-18/20060418180503393.shtml
热心网友
时间:2023-08-02 19:04
貌似没有,一块找找吧。