2007GDP排行
发布网友
发布时间:2022-04-21 19:49
我来回答
共4个回答
热心网友
时间:2022-05-13 00:03
在说2007中国城市GDP排名之前,我们先说说什么是GDP?首先我们明确一点,GDP即英文(gross domestic proct)的缩写,也就是国内生产总值。GDP不是国民生产总值,国民生产总值是gross national proct(简称gnp) 是指一个国家(地区)所有常住机构单位在一定时期内(年或季)收入初次分配的最终成果。一个国家常住机构单位从事生产活动所创造的增加值(国内生产总值)在初次分配过程中主要分配给这个国家的常住机构单位,但也有一部分以劳动者报酬和财产收入等形式分配给该国的非常住机构单位。同时,国外生产单位所创造的增加值也有一部分以劳动者报酬和财产收入等形式分配给该国的常住机构单位。从而产生了国民生产总值概念,它等于国内生产总值加上来自国外的劳动报酬和财产收入减去支付给国外的劳动者报酬和财产收入。 GDP为国内生产总值:它是对一国(地区)经济在核算期内所有常住单位生产的最终产品总量的度量,常常被看成显示一个国家(地区)经济状况的一个重要指标。生产过程中的新增加值,包括劳动者新创造的价值和固定资产的磨损价值,但不包含生产过程中作为中间投入的价值;在实物构成上,是当期生产的最终产品,包含用于消费、积累及净出口的产品,但不包含各种被其他部门消耗的中间产品。 GDP的测算有三种方法:生产法:GDP=∑各产业部门的总产出-∑各产业部门的中间消耗:收入法:GDP=∑各产业部门劳动者报酬+∑各产业部门固定资产折旧+∑各产业部门生产税净额+∑各产业部门营业利润;支出法:GDP=总消费+总投资+净出口。大体区分开GDP和GNP,
我们进入主题:2007中国城市GDP排名,先来看看:2006年全国城市GDP排名
城市 GDP及增长 | 城镇收入 农村收入 中国城市经济排名(GDP、城镇农村收入、增长率等)
01上海市:10297+12.0%| 18645 8342 沪
02北京市: 7720+12.0%| 19978 8620 京
03广州市: 6068+14.7%| 19850 7788 粤
04深圳市: 5684+15.0%| 22567 粤
05苏州市: 4820+15.5%| 18532 9316 苏 苏州总人口约600万,上海人口超过2000万,深圳人口超过1000万,所以按人均来算,苏州要更高。
06天津市: 4338+14.4%| 14283 7942 津
07重庆市: 3486+12.2%| 11570 2874 渝
08杭州市: 3441+14.3%| 19027 8460 浙
09无锡市: 3360+15.0%| 苏
10青岛市: 3207+15.7%| 15116 6500 鲁
11佛山市: 2927+19.3%| 18800 8000 粤+2
12宁波市: 2864+13.4%| 19693 浙-1
13南京市: 2774+15.1%| 17538 7070 苏-1
14成都市: 2750+13.8%| 12789 4905 川
15东莞市: 2624+19.1%| 25320 10530 粤+3
16武汉市: 2590+14.8%| 12360 4748 鄂+1
17大连市: 2568+16.4%| 13350 6900 辽-2
18沈阳市: 2483+16.5%| 11651 5709 辽-2
19烟台市: 2402+17.0%| 鲁+1
20唐山市: 2362+14.8%| 冀-1
21济南市: 2185+15.7%| 鲁
22哈尔滨: 2094+13.5%| 11230 4405 黑+1
23石家庄: 2064+13.2%| 11495 4486 冀-1
24郑州市: 2002+15.7%| 11800 5476 豫+1
25长春市: 1934+13.1%| 11350 4480 吉-1
26泉州市: 1901+15.0%| 15972 6606 闽
27温州市: 1834+13.3%| 浙
28长沙市: 1791+14.8%| 13924 5438 湘
29南通市: 1758+15.7%| 14058 6100 苏+1
30潍坊市: 1721+16.5%| 鲁+1
31绍兴市: 1678+13.2%| 浙+1
32福州市: 1660+12.2%| 闽-3
33淄博市: 1645+15.8%| 13794 鲁
34大庆市: 1618+11.4%| 14791 3610 黑
35常州市: 1560+15.0%| 16650 8000 苏
再看*各省2006GDP排名:
名次 省份 GDP(亿) 增长率
01 广东省 25969 14.1%
02 山东省 21700 15.0%
03 江苏省 21548 15.0%
04 浙江省 15649 13.9%
05 河南省 12464.09 14.0%
06 河北省 11631.7 13.2%
07 上海市 10297.17 12.2%
08 辽宁省 9257 13.0%
09 四川省 8367.82 12.3%
10 北京市 7720.31 12.1%
11 福建省 7501.64 13.4%
12 湖北省 7497.17 12.1%
13 湖南省 7493.17 12.0%
14 黑龙江 6216.84 12.0%
15 安徽省 6141.88 12.9%
16 广 西 4801.99 13.5%
17 内蒙古 4790.11 18.6%
18 山西省 4746.52 11.7%
19 江西省 4609.85 12.3%
20 陕西省 4382.83 12.5%
21 天津市 4337.74 14.4%
22 吉林省 4249.22 13.0%
23 云南省 4001.86 11.9%
24 重庆市 3840.84 12.3%
25 新 疆 3063.15 11.2%
26 贵州省 2259.67 10.1%
27 甘肃省 2246.00 10.6%
28 海南省 1052.43 12.5%
29 宁 夏 706.98 12.4%
30 青海省 641.05 12.2%
2007上半年中国城市GDP排名:数字来自各城市统计局,以下数据98%正确。
名次 城市 GDP(亿) 增长率
01、上海市: 5561.91 13.0%
02、北京市: 4064.30 12.1%
03、广州市: 3198.01 14.0%
04、深圳市: 2969.09 13.2%
05、苏州市: 2745.00 16.0%
06、天津市: 2312.26 14.5%
07、无锡市: 1835.15 15.5%
08、杭州市: 1798.10 14.4%
09、青岛市: 1789.92 16.1%
10、佛山市: 1691.62 19.3%
11、重庆市: 1677.67 14.5%
12、宁波市: 1544.27 14.7%
13、南京市: 1493.75 15.6%
14、东莞市: 1454.00 17.6%
15、大连市: 1450.07 17.0%
16、成都市: 1446.31 14.4%
17、沈阳市: 1441.30 17.3%
18、武汉市: 1424.71 15.1%
19、唐山市: 1331.00 14.1%
20、烟台市: 1300.21 18.2%
21、济南市: 1186.67 16.4%
22、郑州市: 1099.70 15.7%
23、石家庄: 1067.20 13.4%
24、哈尔滨: 1049.00 13.6%
25、泉州市: 1007.21 14.4%
26、南通市: 1006.02 16.0%
27、长沙市: 995.50 16.1%
28、潍坊市: 963.74 15.6%
29、温州市: 942.68 14.5%
30、淄博市: 925.00 15.7%
31、绍兴市: 890.72 14.7%
32、常州市: 871.73 15.5%
33、大庆市: 853.40 10.0%
34、长春市: 848.70 17.1%
35、徐州市: 812.62 15.1%
36、福州市: 801.60 13.2%
37、临沂市: 781.25 15.9%
38、邯郸市: 780.00 15.1%
39、济宁市: 772.00 16.0%
40、台州市: 767.57 14.4%
41、西安市: 756.83 13.4%
42、威海市: 745.52 16.2%
43、洛阳市: 717.20 15.7%
44、嘉兴市: 691.92 14.0%
45、沧州市: 660.68 13.0%
46、金华市: 646.52 14.6%
47、鞍山市: 629.00 16.0%
48、保定市: 619.80 8.0%
49、厦门市: 616.03 14.5%
50、扬州市: 608.40 15.5%
51、南阳市: 602.40 11.7%
52、南昌市: 600.97 14.1%
53、德州市: 598.00 15.5%
54、镇江市: 595.45 15.3%
55、昆明市: 592.67 13.9%
56、合肥市: 590.41 17.1%
57、中山市: 581.76 15.3%
58、泰安市: 571.10 16.3%
59、太原市: 570.00 15.0%
60、泰州市: 544.55 15.4%
2007年中国各省GDP排名预测:
名次 省区 GDP(亿元) 人均GDP(元)
1 广东 29863 32142
2 山东 25326 27148
3 江苏 24738 32985
4 浙江 17633 35730
5 河南 14234 15056
6 河北 13387 19363
7 上海 11658 65473
8 辽宁 10418 24645
9 四川 9657 11708
10 北京 8879 57431
11 湖北 8451 14733
12 福建 8440 23663
13 湖南 8366 13123
14 黑龙江 7081 18463
15 安徽 6906 11180
16 内蒙古 6140 25558
17 山西 5465 16143
18 广西 5386 11417
19 江西 5323 12204
20 天津 5014 47972
21 陕西 4806 12843
22 吉林 4693 17211
23 云南 4260 9459
24 重庆 3938 14011
25 新疆 3305 16164
26 贵州 2543 6742
27 甘肃 2494 9527
28 海南 1121 13361
29 宁夏 769 12695
30 青海 706 12809
31 * 326 11567
2007年中国各省GDP排名:省市区 半年GDP(亿)增长率 人均GDP(元)
1 广东 13544.46---- 14.3----14557
2 山东 12072.4----- 14.7----12968
3 江苏 11752------- 15.0----15566
4 浙江 8344-------- 14.7----16755
5 河南 6817.02----- 14.7----6942
6 河北 6037.3------ 13.1----8752
7 上海 5561.91----- 13.0----30639
8 辽宁 4419.9------ 14.8----10349
9 四川 4408.1------ 13.7----5396
10 北京 4064.3------ 12.1----25705
11 湖北 3953.61----- 12.5----6945
12 湖南 3930.28----- 14.2----6197
13 福建 3752.03----- 14.3----10545
14 安徽 3404.6------ 13.2----5571
15 黑龙江 2927------ 11.9----7656
16 山西 2511.6------ 14.1----7443
17 广西 2386.26----- 15.1----5056
18 内蒙古 2320.71--- 18.2----9699
19 天津 2312.26----- 14.5----21507
20 陕西 2252.81----- 13.8----6029
21 江西 2235 --------12.8----5151
22 云南 2009.6 ------14.6----4481
23 吉林 1881.01----- 17.3----6908
24 重庆 1677.67----- 14.5----5972
25 新疆 1179.7------ 11.2----5756
26 贵州 1060(预计)13.9-----2680
27 甘肃 1045.65----- 11.0----4010
28 海南 575.37------ 15.5----6878
29 宁夏 336.57 ------12.8----5563
30 青海 319.97------ 12.3----5839
31 * 140.61------ 14.7----4982
世界主要国家2007GDP预测排名
名次 国别 GDP(亿美元) 人均GDP(美元)
1 美国 139800 46280
2 日本 52900 41480
3 德国 32800 39710
4 中国 30100 2280
5 英国 25700 42430
6 法国 25200 41200
7 意大利 20900 35980
8 西班牙 14100 30820
9 加拿大 13600 41470
10 俄罗斯 11400 8030
热心网友
时间:2022-05-13 01:21
世界66个主要国家和地区2007年GDP排名预测
名次 国别 GDP(亿美元) 人均GDP(美元)
1 美国 139800 46280
2 日本 52900 41480
3 德国 32800 39710
4 中国 30100 2280
5 英国 25700 42430
6 法国 25200 41200
7 意大利 20900 35980
8 西班牙 14100 30820
9 加拿大 13600 41470
10 俄罗斯 11400 8030
11 韩国 9920 20240
12 巴西 9340 4930
13 印度 9280 830
14 墨西哥 8850 8140
15 荷兰 7560 45880
16 澳大利亚 7460 35900
17 比利时 4470 43010
18 瑞典 4470 48950
19 瑞士 4310 57040
20 中国台湾 3980 17520
21 印度尼西亚3960 1590
22 土耳其 3860 5130
23 挪威 3760 80960
24 波兰 3750 9840
25 奥地利 3710 37800
26 沙特阿拉伯3690 14250
27 丹麦 3060 56380
28 希腊 2630 23970
29 南非 2560 6090
30 伊朗 2520 3560
31 爱尔兰 2480 58020
32 芬兰 2360 45020
33 阿根廷 2330 5840
34 泰国 2270 3420
35 葡萄牙 2190 20620
36 中国香港 2050 29350
37 委内瑞拉 2020 7360
38 捷克 1690 16560
39 马来西亚 1620 5950
40 智利 1570 9450
41 以色列 1500 20880
42 新加坡 1410 32030
43 罗马尼亚 1370 6340
44 尼日利亚 1350 926
45 巴基斯坦 1280 790
46 匈牙利 1270 12740
47 哥伦比亚 1270 2710
48 菲律宾 1260 1380
49 埃及 1160 1510
50 阿尔及利亚1050 3090
51 乌克兰 1020 2200
52 新西兰 1020 24420
53 哈萨克斯坦900 5830
54 越南 670 790
55 斯洛伐克 650 11850
56 克罗地亚 500 11050
57 斯洛文尼亚420 21260
58 保加利亚 360 4820
59 伊拉克 360 1190
60 立陶宛 350 10250
61 黎巴嫩 240 674
62 拉托维亚 230 11010
63 肯尼亚 230 650
64 爱沙尼亚 190 14120
65 约旦 150 2480
热心网友
时间:2022-05-13 02:55
2007年最新世界各国GDP排名 根据《世界2007年鉴》最新预测结果
名次 国别 GDP(亿美元) 人均GDP(美元)
1 美国 139800 46280
2 日本 52900 41480
3 德国 32800 39710
4 中国 30100 2280
5 英国 25700 42430
6 法国 25200 41200
7 意大利 20900 35980
8 西班牙 14100 30820
9 加拿大 13600 41470
10 俄罗斯 11400 8030
11 韩国 9920 20240
12 巴西 9340 4930
13 印度 9280 830
14 墨西哥 8850 8140
15 荷兰 7560 45880
16 澳大利亚 7460 3590
17 比利时 4470 43010
18 瑞典 4470 48950
19 瑞士 4310 57040
20 中国台湾 3980 17520
21 印度尼西亚3960 1590
这是预测结果 具体还不确定
GDP增速与CPI涨幅双双创下近十余年最高记录。
经初步核算,2007年中国国内生产总值为246619亿元,GDP增幅为11.4%;2007年全年居民消费价格指数(CPI)上涨了4.8%,2007年12月份,CPI单月上涨了6.5%。
2007年,是中国经济连续保持两位数增长的第5年,同时,它也是自1995年以来GDP增长速度最快的一年。也就是说,2007年,中国GDP增长速度创下了近13年来的历史最高记录。同样,2007年,中国CPI涨幅也创下近11年来的历史最高记录。
应该说,这一数据背后既有喜,更有忧。喜的是经济繁荣,忧的是经济过热!因为物价上涨过快,往往总是与经济增长过快相伴随的。因此,2008年,压物价,防止经济增长过快、过热,将是中国经济宏观*的首要任务。
(2)产业结构不断优化,但第三产业比重仍严重偏低。
2007年,第一产业增加值28910亿元,占GDP比重为11.7%;第二产业增加值121381亿元,占GDP比重为49.2%;第三产业增加值96328亿元,占GDP比重为39.1%。
在发达国家GDP构成中,第一产业所占比重一般不超过5%,第二产业一般不超过30%,而第三产业所占比重却是最大的,一般为65%以上。与发达国家相比,我国一二三次产业之间的结构还不太合理,第二产业占的比重偏大,而第三产业占的比重偏小。
希望采纳
热心网友
时间:2022-05-13 04:47
没出呢