问答文章1 问答文章501 问答文章1001 问答文章1501 问答文章2001 问答文章2501 问答文章3001 问答文章3501 问答文章4001 问答文章4501 问答文章5001 问答文章5501 问答文章6001 问答文章6501 问答文章7001 问答文章7501 问答文章8001 问答文章8501 问答文章9001 问答文章9501

股市富翁排行榜

发布网友 发布时间:2022-04-21 19:32

我来回答

1个回答

热心网友 时间:2022-06-03 14:17

闪牛为你分析:2018年上半年的富翁排行行:
股票代码 股票简称 股东名称 持股数量(万股) 持股比例 持股类别 2008.07.01前收盘价(元) 资产合计(万元)
002024 苏宁电器 张近东 42792.192 29.686 流通受限股份 41.3 1,767,317.53
002153 石基信息 李仲初 3528 63 流通受限股份 68.2 240,609.60
002024 苏宁电器 陈金凤 5727.468 3.973 流通A股 41.3 236,544.43
600143 金发科技 袁志敏 13844.2552 20.98 流通受限股份 17.02 235,629.22
600408 安泰集团 李安民 17541 37.242 流通受限股份 10.16 178,216.56
600143 金发科技 宋子明 8542.4682 12.94 流通受限股份 17.02 145,392.81
002212 南洋股份 郑钟南 10435.211 92.347 流通受限股份 13.39 139,727.48
002097 山河智能 何清华 7270.584 27.421 流通受限股份 18.92 137,559.45
002121 科陆电子 饶陆华 5881.2 49.01 流通受限股份 21.6 127,033.92
002194 武汉凡谷 孟庆南 6372 29.804 流通受限股份 18.99 121,004.28
002194 武汉凡谷 王丽丽 6372 29.804 流通受限股份 18.99 121,004.28
600491 龙元建设 赖振元 15953.6026 41.033 流通受限股份 7.11 113,430.11
002024 苏宁电器 金明 2674.512 1.855 流通A股 41.3 110,457.35
002024 苏宁电器 蒋勇 2674.512 1.855 流通受限股份 41.3 110,457.35
002200 绿大地 何学葵 2403.2214 28.631 流通受限股份 43.5 104,540.13
002182 云海金属 梅小明 5833.926 30.39 流通受限股份 16.08 93,809.53
600352 浙江龙盛 阮伟祥 5728.643 8.693 流通A股 15.08 86,387.94
600352 浙江龙盛 阮伟兴 5483.3258 8.321 流通A股 15.08 82,688.55
600143 金发科技 熊海涛 4841.59 7.34 流通受限股份 17.02 82,403.86
002161 远望谷 徐玉锁 2555.072 39.799 流通受限股份 31.31 79,999.30
600110 中科英华 郑永刚 9058.218 13.903 流通受限股份 8.68 78,625.33
002008 大族激光 高云峰 6906.6473 18.17 流通受限股份 11.33 78,252.31
002052 同洲电子 袁明 9548.4678 42.26 流通受限股份 8.01 76,483.23
002215 诺普信 卢柏强 3895.7949 43.287 流通受限股份 19.44 75,734.25
000002 万科A 刘元生 8252.9697 1.201 流通A股 9.01 74,359.26
002104 江苏恒宝 钱云宝 5875.2 30 流通受限股份 12.34 72,499.97
002028 思源电气 董增平 3112.5384 18.122 流通受限股份 22.5 70,032.11
000718 苏宁环球 张桂平 4188.3579 8.53 流通受限股份 16.5 69,107.91
002173 山下湖 陈夏英 3150 47.01 流通受限股份 21.9 68,985.00
000718 苏宁环球 张康黎 4024.1086 8.196 流通受限股份 16.5 66,397.79
002038 双鹭药业 徐明波 2766.96 22.278 流通受限股份 23.8 65,853.65
600499 科达机电 卢勤 3521.3556 23.584 流通受限股份 18.17 63,983.03
002177 御银股份 杨文江 4768.5679 63.949 流通受限股份 13.15 62,706.67
002151 北斗星通 周儒欣 3063.2 57.256 流通受限股份 20.45 62,642.44
002076 雪莱特 柴国生 9151.4232 49.663 流通受限股份 6.78 62,046.65
002067 景兴纸业 朱在龙 8395 21.42 流通受限股份 7.3 61,283.50
600477 杭萧钢构 单银木 9263.7926 37.418 流通受限股份 6.45 59,751.46
002206 海利得 高利民 3990 42.903 流通受限股份 14.46 57,695.40
601002 晋亿实业 丁建中 8400 11.375 流通受限股份 6.78 56,952.00
002027 七喜控股 易贤忠 12967.759 42.892 流通受限股份 4.28 55,502.01
600410 华胜天成 苏纲 5552.82 15.899 流通受限股份 9.71 53,917.88
002073 青岛软控 袁仲雪 3194.1 22.42 流通受限股份 16.68 53,277.59
002028 思源电气 陈邦栋 2334.4038 13.592 流通受限股份 22.5 52,524.09
002093 国脉科技 陈国鹰 3903.9 29.243 流通受限股份 13.28 51,843.79
600143 金发科技 夏世勇 3003.8028 4.55 流通受限股份 17.02 51,124.72
002197 证通电子 曾胜强 2725.968 31.179 流通受限股份 18.7 50,975.60
002146 荣盛发展 耿建明 6646.2 16.616 流通受限股份 7.63 50,710.51
002028 思源电气 李霞 2252.2641 13.114 流通受限股份 22.5 50,675.94
002217 联合化工 王宜明 2705.238 29.13 流通受限股份 18.4 49,776.38
002018 华星化工 庆祖森 1816.7066 14.467 流通受限股份 27.2 49,414.42
002093 国脉科技 林惠榕 3703.7 27.743 流通受限股份 13.28 49,185.14
600596 新安股份 王伟 801.3345 2.794 流通A股 60.44 48,432.66
002209 达意隆 张颂明 5509.7 64.82 流通受限股份 8.68 47,824.20
002104 江苏恒宝 钱平 3855.6 19.69 流通受限股份 12.34 47,578.10
600143 金发科技 李南京 2755.1648 4.17 流通受限股份 17.02 46,892.90
002054 德美化工 黄冠雄 3120 23.284 流通受限股份 15 46,800.00
002083 孚日股份 孙日贵 8815.4464 14.09 流通受限股份 5.14 45,311.39
002214 大立科技 庞惠民 3157.4174 42.099 流通A股 14.19 44,803.75
002144 宏达经编 沈国甫 3775.9236 35.178 流通受限股份 11.68 44,102.79
002202 金风科技 武钢 1054.8 2.11 流通受限股份 40.03 42,223.64
002132 恒星科技 谢保军 6226 38.178 流通受限股份 6.68 41,589.68
002062 宏润建设 郑宏舫 3049.1596 18.343 流通受限股份 13.61 41,499.06
600048 保利地产 张克强 3061.6251 2.497 流通受限股份 13.49 41,301.32
600503 SST新智 王栋 1983.8 18.035 流通受限股份 20.74 41,144.01
600410 华胜天成 王维航 4220.1432 12.083 流通受限股份 9.71 40,977.59
000100 TCL集团 李东生 9756.24 3.77 流通A股 4.08 39,805.46
002099 海翔药业 罗邦鹏 5516.8868 34.373 流通受限股份 7.18 39,611.25
002048 宁波华翔 周晓峰 4718.71 17.203 流通受限股份 8.35 39,401.23
600352 浙江龙盛 项志峰 2612.064 3.964 流通A股 15.08 39,389.93
002170 芭田股份 黄培钊 3150 33.511 流通受限股份 12.39 39,028.50
002122 天马股份 沈高伟 805.8 5.93 流通受限股份 48 38,678.40
002130 沃尔核材 周和平 3027.2808 55.7 流通受限股份 12.61 38,174.01
002022 科华生物 徐显德 1708.7615 8.122 流通受限股份 22.2 37,934.51
002022 科华生物 唐伟国 1708.7613 8.122 流通受限股份 22.2 37,934.50
002104 江苏恒宝 江浩然 3062.448 15.64 流通受限股份 12.34 37,790.61
000522 白云山A 蒋菲 4200 8.954 流通受限股份 8.94 37,548.00
002022 科华生物 沙立武 1679.4513 7.983 流通A股 22.2 37,283.82
002194 武汉凡谷 孟凡博 1920 8.98 流通受限股份 18.99 36,460.80
600594 益佰制药 窦启玲 3920.8864 21.674 流通受限股份 9.07 35,562.44
002065 东华合创 薛向东 2358.3655 18.23 流通受限股份 14.67 34,597.22
600410 华胜天成 刘建柱 3553.8048 10.175 流通受限股份 9.71 34,507.44
002147 方圆支承 钱森力 1964.9277 20.903 流通受限股份 17.4 34,189.74
600110 中科英华 张子燕 3900 5.986 流通受限股份 8.68 33,852.00
002167 东方锆业 陈潮钿 1612.5 32.25 流通受限股份 20.8 33,540.00
002019 鑫富药业 林关羽 2307.4768 12.075 流通A股 14.53 33,527.64
002103 广博股份 王利平 4407.237 20.177 流通受限股份 7.59 33,450.93
002041 登海种业 李登海 1281.28 7.28 流通A股 25.41 32,557.32
600410 华胜天成 刘燕京 3331.692 9.539 流通受限股份 9.71 32,350.73
002032 苏泊尔 苏增福 2240.0284 10.37 流通受限股份 14.11 31,606.80
600352 浙江龙盛 章荣夫 2074.6847 3.148 流通A股 15.08 31,286.25
002123 荣信股份 左强 972.8435 15.201 流通受限股份 31.71 30,848.87
002139 拓邦电子 武永强 1607.2 32.144 流通受限股份 19 30,536.80
002202 金风科技 郭健 762.03 1.524 流通受限股份 40.03 30,504.06
600340 国祥股份 陈天麟 3381.7052 23.27 流通受限股份 8.92 30,164.81
002018 华星化工 谢平 1083.8534 8.63 流通受限股份 27.2 29,480.81
002120 新海股份 黄新华 4365.1364 37.76 流通受限股份 6.73 29,377.37
600110 中科英华 陈光华 3257.7108 5 流通受限股份 8.68 28,276.93
002133 广宇集团 王鹤鸣 5366.475 21.526 流通受限股份 5.02 26,939.70
600537 海通集团 陈龙海 5208.9086 22.644 流通受限股份 5.13 26,721.70
002122 天马股份 马伟良 551.8 4.06 流通受限股份 48 26,486.40
声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com
罗马全面战争怎么样提高元老院评价? 半夜家中镜匾忽然碎了 镜子忽然碎掉怎么解 化能异养型微生物分类 如何判断自养微生物与异养微生物 如何得知某微生物是否为哪种氨基酸的异养型微生物。 滨州市北海振宇电子科技有限责任公司怎么样? 北京振宇科技有限公司怎么样? 上海振宇化工科技有限公司经营范围 商业医保是否值得购买? 身份证水印怎么打 如何用cmd命令查看Windows的激活信息 cmd命令查看电脑配置 在支付宝帮被人代付后发现被骗了,该怎么办 在支付宝帮被人代付后发现被骗了,该怎么投诉退款 怎么用cmd命令查看电脑的配制?? 身份证怎么添加水印 花呗被诈骗了10000 ,说是商家代付,扫了二维码被... 用支付宝代付被骗了可以申请拿回吗 如何通过命令符查找自己的电脑主机ID号… 支付宝帮代付后发现被骗了,怎么退款 在CMD(运行)如何查看电脑的配置命令多少? 运行里面输入cmd然后输入什么命令可以查看电脑的硬... 支付宝代付被骗怎么办,支付宝买了保险能赔吗 淘宝网支付宝代付被骗怎么办 GUID是什么?如何得到GUID? 支付宝代付被骗了怎么办? win10无线网卡的Guid如何查看? 我用支付宝代付款被骗怎么办 支付宝代付被骗了怎么办可以投诉吗 《上海染料》是国家一级期刊吗? 关于G龙盛分红的问题? 网络用语呵呵是什么意思? 女生说呵呵是什么意思? 女生发 呵呵 是什么意思? 呵呵啦 是什么意思? 向男生表白后男生回啦呵呵二字啥意思 呵呵啦是什么意思 呵呵 是什么意思 聊天时 男生回复 “呵呵 ” 是什么意思? 计算胎儿体重的公式哪个比较准确 女生说呵呵是什么意思。 一个女生总说:"呵呵"!是什么意思? 女生回复你“呵呵”代表什么意思 请问b超单胎儿体重计算器是什么东西啊?有什么用吗? 呵呵到底代表什么意思?? 。。 腾讯视频滤镜怎么开 怎样用B超单计算胎儿体重? 啦呵呵啊 医生估算胎儿6斤,为什么生下来的时候有8斤多?